Historische Daten: FC Augsburg
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 288 | 124 | 410 | 1675 | 2057 | -382 | 988 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 3 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 10 | 1 | 23 | 92 | 149 | -57 | 31 | |
| 4 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 5 | Regionalliga Süd | 18. | 34 | 1 | 2 | 31 | 31 | 142 | -111 | 5 | |
| 6 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 7 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 8 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 64 | -20 | 34 | |
| 9 | Oberliga Süd | 3. | 34 | 25 | 5 | 4 | 101 | 33 | 68 | 80 | |
| 10 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 63 | -37 | 23 | |
| 11 | Regionalliga Süd | 15. | 34 | 11 | 1 | 22 | 43 | 98 | -55 | 34 | |
| 12 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 13 | Regionalliga Süd | 13. | 34 | 12 | 1 | 21 | 42 | 79 | -37 | 37 | |
| 14 | Regionalliga Süd | 11. | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 51 | -4 | 39 | |
| 15 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 4 | 8 | 22 | 18 | 69 | -51 | 20 | |
| 16 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 17 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 18 | Regionalliga | 3. | 34 | 22 | 6 | 6 | 85 | 33 | 52 | 72 | |
| 19 | 3. Liga | 14. | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 53 | -28 | 32 | |
| 20 | 3. Liga | 12. | 34 | 11 | 9 | 14 | 58 | 67 | -9 | 42 | |
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | 2. Liga | 17. | 34 | 2 | 2 | 30 | 6 | 90 | -84 | 8 | |
| 23 | 2. Liga | 8. | 34 | 14 | 7 | 13 | 96 | 75 | 21 | 49 | |
| 24 | 2. Liga | 18. | 34 | 2 | 4 | 28 | 26 | 135 | -109 | 10 | |
| 25 | 3. Liga | 5. | 34 | 20 | 1 | 13 | 137 | 115 | 22 | 61 | |
| 26 | 3. Liga | 4. | 34 | 24 | 2 | 8 | 146 | 75 | 71 | 74 | |
| 27 | 3. Liga | 2. | 34 | 24 | 7 | 3 | 183 | 80 | 103 | 79 | |
| 28 | 2. Liga | 10. | 34 | 14 | 4 | 16 | 85 | 93 | -8 | 46 | |
| 29 | 2. Liga | 8. | 34 | 17 | 2 | 15 | 79 | 80 | -1 | 53 | |
| 30 | 2. Liga | 8. | 34 | 17 | 6 | 11 | 109 | 86 | 23 | 57 | |
| 31 | 2. Liga | 11. | 34 | 11 | 11 | 12 | 68 | 68 | 0 | 44 | |
| 32 | 2. Liga | 14. | 34 | 9 | 3 | 22 | 54 | 90 | -36 | 30 | |
| 33 | 2. Liga | 16. | 34 | 7 | 4 | 23 | 66 | 140 | -74 | 25 | |
| 34 | 3. Liga | 13. | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GottesRechtesEi | 282 | 134 | 36 | 112 | 873 | 770 | 103 | 438 | 1,55 |
| BDFS36 | 51 | 32 | 8 | 11 | 136 | 61 | 75 | 104 | 2,04 |
| Yoda | 69 | 22 | 11 | 36 | 89 | 130 | -41 | 77 | 1,12 |
| eViL | 34 | 22 | 6 | 6 | 85 | 33 | 52 | 72 | 2,12 |
| Cobra | 17 | 11 | 3 | 3 | 58 | 34 | 24 | 36 | 2,12 |
| Entosauruss | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 42 | 12 | 29 | 1,71 |
| _ohneTrainer_ | 80 | 3 | 18 | 59 | 12 | 180 | -168 | 27 | 0,34 |
| Bochi | 17 | 7 | 5 | 5 | 42 | 28 | 14 | 26 | 1,53 |
| JohnDoe | 20 | 8 | 1 | 11 | 57 | 65 | -8 | 25 | 1,25 |
| 19Chris74 | 17 | 7 | 2 | 8 | 54 | 47 | 7 | 23 | 1,35 |
| Vyled | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 | 1,64 |
| fluschi | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 | 64 | -39 | 19 | 0,86 |
| Janiel86 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 17 | 1,06 |
| vwfan01123 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 15 | 1,25 |
| Laruso | 17 | 1 | 7 | 9 | 9 | 36 | -27 | 10 | 0,59 |
| CrazyFuzer91 | 21 | 2 | 1 | 18 | 24 | 99 | -75 | 7 | 0,33 |
| rwollert | 13 | 2 | 0 | 11 | 34 | 75 | -41 | 6 | 0,46 |
| ALEX | 34 | 1 | 2 | 31 | 31 | 142 | -111 | 5 | 0,15 |
| globalplayer | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 3 | 0,50 |
| _wertung_ | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 45 | -45 | 2 | 0,12 |
| Napo1898 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | -21 | 1 | 0,13 |
| Joop | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0,00 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 11 | 9 | 9 | 9 | 19 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 21 | 9 | 2 | 9 | 22 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 6 | 19 | 23 | 19 | 28 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | 1 | 34 | 6 | 34 | 6 |
| Rekord | 36 | 20 | 18 | 22 | 19 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 4 | 34 | 3 | 34 | 6 |
| Rekord | 25 | 5 | 9 | 5 | 33 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 4 | 34 | 3 | 34 | 6 |
| Rekord | 41 | 5 | 2 | 8 | 8 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 26 | 7 | 26 | 27 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 17 | 25 | 27 | 26 | 27 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 31 | 7 | 31 | 19 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | 1 | 34 | 6 | 34 | 6 |
| Rekord | 23 | 20 | 19 | 22 | 29 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 5 | 33 | 32 | 34 | 6 |
| Rekord | 15 | 5 | 3 | 5 | 31 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 8 | 33 | 26 | 34 | 6 |
| Rekord | 23 | 20 | 19 | 22 | 29 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 11 | 31 | 13 | 7 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 19 | 8 | 32 | 9 | 33 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 6 | 19 | 24 | 20 | 2 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 34 | 3 | 34 | 5 |
| Rekord | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 2 | 34 | 3 | 34 | 5 |
| Rekord | 28 | 3 | 34 | 8 | 20 | |