Historische Daten: SV Wehen Wiesbaden
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 631 | 136 | 304 | 3012 | 1900 | 1112 | 2028 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
2 | Regionalliga Süd | 15. | 17 | 3 | 2 | 12 | 27 | 79 | -52 | 10 | |
3 | Regionalliga Süd | 4. | 34 | 22 | 3 | 9 | 150 | 98 | 52 | 69 | |
4 | Regionalliga Süd | 2. | 34 | 28 | 3 | 3 | 136 | 56 | 80 | 87 | |
5 | 2. Liga | 11. | 34 | 12 | 4 | 18 | 87 | 120 | -33 | 40 | |
6 | 2. Liga | 16. | 34 | 7 | 3 | 24 | 49 | 93 | -44 | 24 | |
7 | Regionalliga Süd | 1. | 34 | 29 | 2 | 3 | 107 | 33 | 74 | 89 | |
8 | 2. Liga | 10. | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 60 | 4 | 50 | |
9 | 2. Liga | 10. | 34 | 15 | 8 | 11 | 94 | 86 | 8 | 53 | |
10 | 2. Liga | 11. | 34 | 15 | 3 | 16 | 33 | 45 | -12 | 48 | |
11 | 2. Liga | 16. | 34 | 6 | 8 | 20 | 45 | 87 | -42 | 26 | |
12 | 3. Liga | 6. | 34 | 18 | 4 | 12 | 80 | 59 | 21 | 58 | |
13 | 3. Liga | 3. | 34 | 24 | 3 | 7 | 89 | 52 | 37 | 75 | |
14 | 2. Liga | 1. | 34 | 23 | 9 | 2 | 102 | 37 | 65 | 78 | |
15 | 1. Liga | 9. | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 65 | -3 | 46 | |
16 | 1. Liga | 5. | 34 | 24 | 4 | 6 | 88 | 34 | 54 | 76 | |
17 | 1. Liga | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 70 | 46 | 24 | 59 | |
18 | 1. Liga | 4. | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 34 | 27 | 61 | |
19 | 1. Liga | 5. | 34 | 20 | 5 | 9 | 70 | 38 | 32 | 65 | |
20 | 1. Liga | 5. | 34 | 17 | 6 | 11 | 83 | 59 | 24 | 57 | |
21 | 1. Liga | 4. | 34 | 24 | 4 | 6 | 95 | 40 | 55 | 76 | |
22 | 1. Liga | 7. | 34 | 20 | 5 | 9 | 84 | 40 | 44 | 65 | |
23 | 1. Liga | 6. | 34 | 18 | 5 | 11 | 96 | 58 | 38 | 59 | |
24 | 1. Liga | 4. | 34 | 20 | 4 | 10 | 118 | 74 | 44 | 64 | |
25 | 1. Liga | 4. | 34 | 22 | 5 | 7 | 118 | 68 | 50 | 71 | |
26 | 1. Liga | 4. | 34 | 22 | 2 | 10 | 107 | 54 | 53 | 68 | |
27 | 1. Liga | 4. | 34 | 26 | 3 | 5 | 117 | 45 | 72 | 81 | |
28 | 1. Liga | 3. | 34 | 24 | 2 | 8 | 118 | 41 | 77 | 74 | |
29 | 1. Liga | 3. | 34 | 25 | 3 | 6 | 101 | 42 | 59 | 78 | |
30 | 1. Liga | 4. | 34 | 26 | 1 | 7 | 113 | 46 | 67 | 79 | |
31 | 1. Liga | 2. | 34 | 26 | 3 | 5 | 133 | 40 | 93 | 81 | |
32 | 1. Liga | 4. | 34 | 24 | 3 | 7 | 135 | 75 | 60 | 75 | |
33 | 1. Liga | 3. | 34 | 28 | 2 | 4 | 180 | 96 | 84 | 86 | |
34 | 1. Liga | 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deCoo | 714 | 461 | 91 | 162 | 2140 | 1084 | 1056 | 1474 | 2,06 |
FlR | bouba | 102 | 59 | 15 | 28 | 265 | 179 | 86 | 192 | 1,88 |
_fiLaMenT_ | 52 | 37 | 6 | 9 | 186 | 106 | 80 | 117 | 2,25 |
fifastriker | 56 | 23 | 7 | 26 | 110 | 116 | -6 | 76 | 1,36 |
Ureinwohner | 34 | 22 | 3 | 9 | 150 | 98 | 52 | 69 | 2,03 |
hidirkpagel | 34 | 15 | 3 | 16 | 33 | 45 | -12 | 48 | 1,41 |
Lachi007 | 25 | 5 | 3 | 17 | 52 | 93 | -41 | 18 | 0,72 |
McAndy | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 38 | -22 | 10 | 0,63 |
airwaver | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 30 | -15 | 8 | 0,67 |
danielfcm | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2,00 |
dUne | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0,00 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 27 | 27 | 28 | 8 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 24 | 13 | 27 | 14 | 16 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 5 | 21 | 12 | 21 | 16 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 3 | 6 | 32 | 6 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 7 | 6 | 12 | 6 | 18 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 18 | 11 | 4 | 11 | 21 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 13 | 33 | 10 | 33 | 33 |
Rekord | 14 | 30 | 11 | 31 | 4 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 15 | 33 | 6 | 33 | 33 |
Rekord | 22 | 13 | 28 | 15 | 2 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 2 | 33 | 31 | 33 | 33 |
Rekord | 7 | 30 | 25 | 31 | 2 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 12 | 6 | 6 | 6 | 26 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 15 | 6 | 6 | 6 | 33 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 13 | 4 | 10 | 4 | 34 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 20 | 3 | 29 | 4 | 34 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 5 | 26 | 1 | 26 | 9 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 4 | 18 | 19 | 18 | 25 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 7 | 11 | 24 | 12 | 4 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 12 | 10 | 34 | 11 | 20 |