Historische Daten: Borussia Mönchengladbach
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1108 | 479 | 191 | 437 | 2384 | 2508 | -124 | 1626 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Liga | 16. | 17 | 4 | 0 | 12 | 38 | 141 | -103 | 12 | |
2 | Regionalliga Nord | 4. | 38 | 23 | 5 | 10 | 154 | 114 | 40 | 72 | |
3 | Regionalliga Nord | 4. | 34 | 18 | 6 | 10 | 123 | 88 | 35 | 60 | |
4 | Regionalliga Nord | 6. | 34 | 19 | 3 | 12 | 87 | 57 | 30 | 60 | |
5 | Regionalliga Nord | 9. | 34 | 14 | 8 | 12 | 101 | 76 | 25 | 50 | |
6 | Regionalliga Nord | 8. | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 45 | 15 | 55 | |
7 | Regionalliga Nord | 12. | 34 | 12 | 8 | 14 | 70 | 66 | 4 | 44 | |
8 | Regionalliga Nord | 9. | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 39 | 17 | 51 | |
9 | Regionalliga Nord | 9. | 34 | 13 | 6 | 15 | 64 | 81 | -17 | 45 | |
10 | Regionalliga Nord | 9. | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 28 | 7 | 47 | |
11 | Regionalliga Nord | 2. | 34 | 24 | 6 | 4 | 81 | 34 | 47 | 78 | |
12 | 3. Liga | 7. | 34 | 16 | 6 | 12 | 73 | 52 | 21 | 54 | |
13 | 3. Liga | 4. | 34 | 18 | 3 | 13 | 82 | 73 | 9 | 57 | |
14 | 3. Liga | 9. | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | 67 | -2 | 47 | |
15 | 3. Liga | 7. | 34 | 17 | 2 | 15 | 61 | 51 | 10 | 53 | |
16 | 3. Liga | 5. | 34 | 20 | 7 | 7 | 77 | 33 | 44 | 67 | |
17 | 3. Liga | 9. | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 49 | 3 | 51 | |
18 | 3. Liga | 5. | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 26 | 25 | 60 | |
19 | 3. Liga | 10. | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 40 | -10 | 39 | |
20 | 3. Liga | 17. | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 78 | -78 | 8 | |
21 | 2. Liga | 8. | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | 49 | |
22 | 2. Liga | 10. | 34 | 17 | 3 | 14 | 81 | 96 | -15 | 54 | |
23 | 2. Liga | 9. | 34 | 15 | 4 | 15 | 82 | 84 | -2 | 49 | |
24 | 2. Liga | 8. | 34 | 16 | 5 | 13 | 102 | 89 | 13 | 53 | |
25 | 2. Liga | 13. | 34 | 11 | 3 | 20 | 92 | 122 | -30 | 36 | |
26 | 2. Liga | 7. | 34 | 17 | 5 | 12 | 97 | 84 | 13 | 56 | |
27 | 2. Liga | 11. | 34 | 13 | 5 | 16 | 65 | 68 | -3 | 44 | |
28 | 2. Liga | 4. | 34 | 21 | 3 | 10 | 102 | 67 | 35 | 66 | |
29 | 2. Liga | 12. | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 55 | -23 | 37 | |
30 | 2. Liga | 6. | 34 | 21 | 2 | 11 | 104 | 71 | 33 | 65 | |
31 | 2. Liga | 7. | 34 | 18 | 5 | 11 | 88 | 61 | 27 | 59 | |
32 | 2. Liga | 18. | 34 | 2 | 2 | 30 | 42 | 267 | -225 | 8 | |
33 | 3. Liga | 12. | 33 | 13 | 1 | 19 | 85 | 158 | -73 | 40 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooljay Cool | 391 | 180 | 74 | 137 | 822 | 665 | 157 | 614 | 1,57 |
fohlendom | 163 | 72 | 52 | 39 | 262 | 169 | 93 | 268 | 1,64 |
Rosenholz | 102 | 42 | 12 | 48 | 276 | 295 | -19 | 138 | 1,35 |
Jahnegg | 69 | 32 | 9 | 28 | 164 | 143 | 21 | 105 | 1,52 |
zeppi33 | 51 | 28 | 5 | 18 | 146 | 109 | 37 | 89 | 1,75 |
locke | 34 | 17 | 3 | 14 | 81 | 96 | -15 | 54 | 1,59 |
Jonathan195 | 22 | 16 | 2 | 4 | 68 | 35 | 33 | 50 | 2,27 |
Jiraiya | 66 | 15 | 3 | 48 | 126 | 423 | -297 | 48 | 0,73 |
Legalestrauma | 17 | 12 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 | 36 | 2,12 |
QQYingYangQQ | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 25 | 22 | 35 | 1,94 |
TWONK | 17 | 10 | 4 | 3 | 75 | 41 | 34 | 34 | 2,00 |
Ohl | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 17 | 2 | 24 | 1,33 |
frischerjupp | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 20 | 2,00 |
hatebreed | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 32 | -4 | 17 | 1,00 |
TWeggi | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 4 | 0,57 |
Delete | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | -12 | 3 | 0,43 |
_ohneTrainer_ | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 90 | -90 | 2 | 0,06 |
VILLEVILLE | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 33 | -33 | 1 | 0,08 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 10 | 11 | 27 | 12 | 2 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 11 | 22 | 12 | 3 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 19 | 3 | 19 | 11 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 51 | 19 | 18 | 20 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 4 | 33 | 31 | 33 | 34 |
Rekord | 11 | 32 | 6 | 32 | 16 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 4 | 33 | 31 | 33 | 34 |
Rekord | 51 | 19 | 18 | 20 | 34 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 21 | 2 | 21 | 17 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 17 | 16 | 2 | 16 | 33 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 4 | 16 | 6 | 16 | 12 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 25 | 19 | 18 | 20 | 33 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
Rekord | 9 | 20 | 6 | 20 | 20 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
Rekord | 25 | 19 | 18 | 20 | 33 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 4 | 11 | 4 | 26 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 14 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 7 | 19 | 3 | 19 | 16 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 26 | 19 | 19 | 20 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 29 | 33 | 33 |
Rekord | 11 | 19 | 27 | 20 | 11 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 3 | 33 | 29 | 33 | 33 |
Rekord | 26 | 19 | 19 | 20 | 34 |