Historische Daten: 1. FC Köln
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 488 | 170 | 449 | 2691 | 2691 | 0 | 1631 | 
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Liga | 5. | 17 | 11 | 0 | 6 | 89 | 67 | 22 | 33 | |
| 2 | 2. Liga | 15. | 34 | 9 | 8 | 17 | 126 | 150 | -24 | 34 | |
| 3 | 2. Liga | 7. | 34 | 17 | 5 | 12 | 163 | 122 | 41 | 54 | |
| 4 | 2. Liga | 10. | 34 | 15 | 1 | 18 | 124 | 151 | -27 | 46 | |
| 5 | 2. Liga | 18. | 34 | 1 | 4 | 29 | 56 | 147 | -91 | 7 | |
| 6 | Regionalliga Süd | 7. | 34 | 18 | 3 | 13 | 56 | 38 | 18 | 57 | |
| 7 | Regionalliga Nord | 2. | 34 | 26 | 4 | 4 | 89 | 30 | 59 | 82 | |
| 8 | 2. Liga | 15. | 34 | 8 | 3 | 23 | 33 | 71 | -38 | 27 | |
| 9 | Regionalliga Nord | 7. | 34 | 16 | 4 | 14 | 74 | 75 | -1 | 52 | |
| 10 | Regionalliga Nord | 7. | 34 | 15 | 11 | 8 | 35 | 22 | 13 | 56 | |
| 11 | 3. Liga | 2. | 34 | 21 | 9 | 4 | 100 | 53 | 47 | 72 | |
| 12 | 2. Liga | 5. | 34 | 18 | 6 | 10 | 99 | 72 | 27 | 60 | |
| 13 | 2. Liga | 5. | 34 | 20 | 5 | 9 | 82 | 54 | 28 | 65 | |
| 14 | 2. Liga | 8. | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 67 | -8 | 48 | |
| 15 | 2. Liga | 4. | 34 | 20 | 2 | 12 | 80 | 51 | 29 | 62 | |
| 16 | 2. Liga | 3. | 34 | 26 | 3 | 5 | 92 | 40 | 52 | 81 | |
| 17 | 1. Liga | 14. | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 63 | -14 | 37 | |
| 18 | 1. Liga | 15. | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 51 | -6 | 41 | |
| 19 | 1. Liga | 2. | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 35 | 32 | 71 | |
| 20 | 1. Liga | 18. | 34 | 4 | 12 | 18 | 27 | 74 | -47 | 24 | |
| 21 | 2. Liga | 2. | 34 | 26 | 4 | 4 | 99 | 29 | 70 | 82 | |
| 22 | 1. Liga | 16. | 34 | 5 | 6 | 23 | 25 | 92 | -67 | 21 | |
| 23 | 2. Liga | 7. | 34 | 15 | 5 | 14 | 88 | 94 | -6 | 50 | |
| 24 | 2. Liga | 12. | 34 | 12 | 5 | 17 | 89 | 120 | -31 | 41 | |
| 25 | 2. Liga | 15. | 34 | 7 | 5 | 22 | 88 | 144 | -56 | 26 | |
| 26 | 2. Liga | 4. | 34 | 20 | 7 | 7 | 124 | 85 | 39 | 67 | |
| 27 | 2. Liga | 3. | 34 | 23 | 3 | 8 | 131 | 72 | 59 | 72 | |
| 28 | 1. Liga | 15. | 34 | 10 | 3 | 21 | 99 | 155 | -56 | 33 | |
| 29 | 1. Liga | 16. | 34 | 6 | 1 | 27 | 54 | 115 | -61 | 19 | |
| 30 | 2. Liga | 9. | 34 | 15 | 4 | 15 | 76 | 69 | 7 | 49 | |
| 31 | 2. Liga | 6. | 34 | 18 | 6 | 10 | 74 | 73 | 1 | 60 | |
| 32 | 2. Liga | 11. | 34 | 12 | 6 | 16 | 75 | 100 | -25 | 42 | |
| 33 | 2. Liga | 4. | 34 | 18 | 6 | 10 | 123 | 97 | 26 | 60 | |
| 34 | 2. Liga | 18. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andi69 | 204 | 98 | 42 | 64 | 379 | 292 | 87 | 336 | 1,65 | 
| CologneSash27 | 170 | 93 | 28 | 49 | 420 | 297 | 123 | 307 | 1,81 | 
| airwaver | 170 | 83 | 25 | 62 | 287 | 236 | 51 | 274 | 1,61 | 
| Massie_99 | 138 | 63 | 22 | 53 | 349 | 352 | -3 | 211 | 1,53 | 
| Turkish_Pele | 94 | 38 | 7 | 49 | 269 | 307 | -38 | 121 | 1,29 | 
| MrSystemFehler_ | 84 | 23 | 14 | 47 | 209 | 316 | -107 | 83 | 0,99 | 
| Skrillex | 39 | 21 | 7 | 11 | 139 | 111 | 28 | 70 | 1,79 | 
| Knuuut | 23 | 17 | 3 | 3 | 154 | 65 | 89 | 54 | 2,35 | 
| Schnabel | 68 | 16 | 5 | 47 | 180 | 298 | -118 | 53 | 0,78 | 
| 19Chris74 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 21 | 2,33 | 
| Leprock | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 50 | -25 | 18 | 1,06 | 
| SuperArno | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | 3,00 | 
| _wertung_ | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 42 | -42 | 3 | 0,18 | 
| locke | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 | 0,20 | 
| CC | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 57 | -48 | 0 | 0,00 | 
| _ohneTrainer_ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0,00 | 
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 12 | 7 | 2 | 7 | 13 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 18 | 11 | 13 | 11 | 30 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 7 | 18 | 17 | 18 | 23 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | 1 | 34 | 4 | 34 | 4 | 
| Rekord | 17 | 20 | 18 | 20 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 34 | 1 | 34 | 4 | 
| Rekord | 9 | 28 | 14 | 28 | 22 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 2 | 34 | 1 | 34 | 4 | 
| Rekord | 29 | 4 | 34 | 5 | 28 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 9 | 6 | 33 | 7 | 15 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 17 | 11 | 14 | 12 | 12 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 6 | 21 | 22 | 21 | 33 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 9 | 20 | 19 | 20 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 
| Rekord | 14 | 29 | 8 | 29 | 34 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 
| Rekord | 21 | 4 | 32 | 6 | 4 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 8 | 21 | 21 | 21 | 34 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 14 | 26 | 2 | 26 | 27 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - | 
| Rekord | 5 | 7 | 16 | 7 | 25 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | 1 | 34 | 4 | 34 | 4 | 
| Rekord | 8 | 20 | 18 | 20 | 33 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 4 | 34 | 4 | 
| Rekord | 11 | 8 | 13 | 8 | 33 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 34 | 4 | 34 | 4 | 
| Rekord | 15 | 22 | 1 | 22 | 31 | |