Historische Daten: 1. FC Nürnberg
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
34 | 12 | 12 | 4 | 3 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 745 | 119 | 241 | 3563 | 1649 | 1914 | 2354 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Liga | 12. | 17 | 5 | 4 | 8 | 61 | 82 | -21 | 19 | |
2 | 2. Liga | 9. | 34 | 13 | 8 | 13 | 147 | 145 | 2 | 47 | |
3 | 2. Liga | 16. | 34 | 9 | 5 | 20 | 92 | 128 | -36 | 32 | |
4 | Regionalliga Süd | 13. | 34 | 11 | 3 | 20 | 88 | 90 | -2 | 36 | |
5 | Regionalliga Süd | 6. | 34 | 19 | 4 | 11 | 84 | 62 | 22 | 61 | |
6 | Regionalliga Süd | 4. | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 24 | 26 | 67 | |
7 | Regionalliga Süd | 12. | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 40 | |
8 | Regionalliga Süd | 6. | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 44 | 8 | 49 | |
9 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 10 | 3 | 21 | 76 | 104 | -28 | 33 | |
10 | Oberliga Süd | 2. | 34 | 20 | 9 | 5 | 40 | 16 | 24 | 69 | |
11 | Regionalliga Süd | 8. | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 52 | 13 | 57 | |
12 | Regionalliga Süd | 1. | 34 | 25 | 7 | 2 | 114 | 40 | 74 | 82 | |
13 | 3. Liga | 9. | 34 | 15 | 4 | 15 | 76 | 70 | 6 | 49 | |
14 | 3. Liga | 14. | 34 | 11 | 5 | 18 | 56 | 80 | -24 | 38 | |
15 | 3. Liga | 15. | 34 | 10 | 3 | 21 | 52 | 90 | -38 | 33 | |
16 | Regionalliga Süd | 14. | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 67 | -37 | 29 | |
17 | Regionalliga | 1. | 34 | 26 | 5 | 3 | 125 | 28 | 97 | 83 | |
18 | 3. Liga | 1. | 34 | 32 | 2 | 0 | 118 | 24 | 94 | 98 | |
19 | 2. Liga | 1. | 34 | 31 | 2 | 1 | 109 | 24 | 85 | 95 | |
20 | 1. Liga | 3. | 34 | 25 | 3 | 6 | 136 | 52 | 84 | 78 | |
21 | 1. Liga | 1. | 34 | 29 | 3 | 2 | 108 | 22 | 86 | 90 | |
22 | 1. Liga | 1. | 34 | 30 | 3 | 1 | 109 | 12 | 97 | 93 | |
23 | 1. Liga | 1. | 34 | 31 | 1 | 2 | 114 | 33 | 81 | 94 | |
24 | 1. Liga | 1. | 34 | 33 | 0 | 1 | 169 | 38 | 131 | 99 | |
25 | 1. Liga | 1. | 34 | 34 | 0 | 0 | 170 | 27 | 143 | 102 | |
26 | 1. Liga | 1. | 34 | 29 | 2 | 3 | 138 | 28 | 110 | 89 | |
27 | 1. Liga | 1. | 34 | 33 | 0 | 1 | 140 | 25 | 115 | 99 | |
28 | 1. Liga | 1. | 34 | 33 | 0 | 1 | 163 | 26 | 137 | 99 | |
29 | 1. Liga | 1. | 34 | 33 | 1 | 0 | 148 | 23 | 125 | 100 | |
30 | 1. Liga | 1. | 34 | 33 | 0 | 1 | 143 | 22 | 121 | 99 | |
31 | 1. Liga | 1. | 34 | 32 | 0 | 2 | 160 | 36 | 124 | 96 | |
32 | 1. Liga | 1. | 34 | 34 | 0 | 0 | 156 | 17 | 139 | 102 | |
33 | 1. Liga | 1. | 34 | 32 | 1 | 1 | 223 | 58 | 165 | 97 | |
34 | 1. Liga | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosenbrot | 561 | 518 | 20 | 23 | 2367 | 474 | 1893 | 1574 | 2,81 |
Osiris | 289 | 125 | 55 | 109 | 549 | 514 | 35 | 430 | 1,49 |
Merlinger | 114 | 53 | 16 | 45 | 255 | 218 | 37 | 175 | 1,54 |
Bluepower | 17 | 12 | 3 | 2 | 62 | 21 | 41 | 39 | 2,29 |
Maxxi | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 50 | -19 | 20 | 1,18 |
Landshut | 17 | 4 | 2 | 11 | 49 | 66 | -17 | 14 | 0,82 |
Zetlerboy | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 13 | 1,86 |
Jahnegg | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | 1,20 |
Boretti92 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | 1,40 |
_ohneTrainer_ | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 39 | -39 | 4 | 0,24 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 17 | 33 | 18 | 33 | 34 |
Rekord | 57 | 24 | 15 | 26 | 3 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 17 | 33 | 18 | 33 | 34 |
Rekord | 82 | 17 | 20 | 19 | 33 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 13 | 30 | 8 | 30 | 20 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 18 | 16 | 17 | 16 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 9 | 27 | 10 | 1 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 20 | 16 | 15 | 16 | 34 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 13 | 33 | 10 | 33 | 34 |
Rekord | 55 | 28 | 14 | 31 | 21 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 40 | 31 | 24 | 33 | 34 |
Rekord | 55 | 28 | 14 | 31 | 21 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 7 | 10 | 12 | 10 | 22 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 16 | 17 | 16 | 33 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 5 | 13 | 15 | 13 | 22 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 12 | 3 | 8 | 3 | 30 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
Rekord | 41 | 23 | 34 | 26 | 11 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
Rekord | 52 | 20 | 11 | 23 | 11 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 8 | 20 | 25 | 21 | 3 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 16 | 19 | 16 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 6 | 9 | 27 | 10 | 1 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 10 | 16 | 16 | 16 | 34 |