Historische Daten: Karlsruher SC
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
27 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 393 | 141 | 367 | 2318 | 2158 | 160 | 1320 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Liga | 14. | 17 | 5 | 2 | 10 | 77 | 119 | -42 | 17 | |
2 | 2. Liga | 5. | 34 | 18 | 4 | 12 | 178 | 120 | 58 | 58 | |
3 | 2. Liga | 5. | 34 | 18 | 6 | 10 | 154 | 107 | 47 | 60 | |
4 | 2. Liga | 16. | 34 | 8 | 4 | 22 | 74 | 109 | -35 | 28 | |
5 | Regionalliga Süd | 11. | 34 | 12 | 9 | 13 | 67 | 71 | -4 | 45 | |
6 | Regionalliga Süd | 1. | 34 | 26 | 3 | 5 | 91 | 28 | 63 | 81 | |
7 | 2. Liga | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 71 | 84 | -13 | 44 | |
8 | 2. Liga | 8. | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 38 | 13 | 53 | |
9 | 2. Liga | 15. | 34 | 6 | 11 | 17 | 63 | 104 | -41 | 29 | |
10 | Regionalliga Süd | 3. | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 27 | 41 | 71 | |
11 | 3. Liga | 17. | 34 | 6 | 2 | 26 | 48 | 128 | -80 | 20 | |
12 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 4 | 3 | 27 | 52 | 126 | -74 | 15 | |
13 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
14 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 10 | 4 | 20 | 66 | 86 | -20 | 34 | |
15 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
16 | Regionalliga Süd | 1. | 34 | 31 | 2 | 1 | 103 | 17 | 86 | 95 | |
17 | 3. Liga | 5. | 34 | 19 | 5 | 10 | 72 | 53 | 19 | 62 | |
18 | 3. Liga | 17. | 34 | 2 | 7 | 25 | 20 | 78 | -58 | 13 | |
19 | Regionalliga | 2. | 34 | 25 | 5 | 4 | 96 | 20 | 76 | 80 | |
20 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
24 | 2. Liga | 4. | 34 | 22 | 4 | 8 | 112 | 62 | 50 | 70 | |
25 | 2. Liga | 4. | 34 | 22 | 4 | 8 | 119 | 62 | 57 | 70 | |
26 | 2. Liga | 14. | 34 | 11 | 4 | 19 | 94 | 120 | -26 | 37 | |
27 | 2. Liga | 15. | 34 | 7 | 6 | 21 | 56 | 98 | -42 | 27 | |
28 | 2. Liga | 11. | 34 | 11 | 5 | 18 | 96 | 118 | -22 | 38 | |
29 | 2. Liga | 6. | 34 | 19 | 5 | 10 | 88 | 65 | 23 | 62 | |
30 | 2. Liga | 7. | 34 | 17 | 9 | 8 | 115 | 69 | 46 | 60 | |
31 | 2. Liga | 5. | 34 | 19 | 5 | 10 | 102 | 72 | 30 | 62 | |
32 | 2. Liga | 10. | 34 | 14 | 2 | 18 | 109 | 105 | 4 | 44 | |
33 | 2. Liga | 11. | 34 | 14 | 3 | 17 | 76 | 72 | 4 | 45 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BudSpencerNr20 | 221 | 98 | 32 | 91 | 660 | 608 | 52 | 326 | 1,48 |
Frank | 176 | 73 | 37 | 66 | 369 | 352 | 17 | 256 | 1,45 |
Jomaro | 63 | 42 | 8 | 13 | 225 | 112 | 113 | 134 | 2,13 |
Sharker | 33 | 30 | 2 | 1 | 101 | 17 | 84 | 92 | 2,79 |
Samy | 34 | 25 | 5 | 4 | 96 | 20 | 76 | 80 | 2,35 |
Gollum | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 27 | 41 | 70 | 2,12 |
VDFB-Ghost | 34 | 19 | 5 | 10 | 72 | 53 | 19 | 62 | 1,82 |
PaulRz | 24 | 14 | 1 | 9 | 76 | 48 | 28 | 43 | 1,79 |
_ohneTrainer_ | 52 | 11 | 9 | 32 | 81 | 133 | -52 | 42 | 0,81 |
rot-weißer | 26 | 10 | 2 | 14 | 61 | 66 | -5 | 32 | 1,23 |
Commi | 17 | 7 | 4 | 6 | 73 | 58 | 15 | 25 | 1,47 |
Skyper | 28 | 5 | 9 | 14 | 48 | 82 | -34 | 24 | 0,86 |
BRANDYWINE0 | 34 | 6 | 2 | 26 | 48 | 128 | -80 | 20 | 0,59 |
VDFB-Faxe | 34 | 4 | 3 | 27 | 52 | 126 | -74 | 15 | 0,44 |
Timokratis | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | 10 | 0,59 |
Cunha1892 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | 1,20 |
kevtze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3,00 |
Martin | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 2 | 0,25 |
Mario4732 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 | 0,20 |
Cloak | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 | 0,25 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 12 | 16 | 1 | 16 | 12 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 32 | 16 | 1 | 16 | 32 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 16 | 18 | 16 | 26 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | 17 | 33 | 18 | 33 | 34 |
Rekord | 17 | 18 | 18 | 18 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 10 | 33 | 18 | 33 | 27 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 17 | 33 | 18 | 33 | 34 |
Rekord | 27 | 18 | 8 | 18 | 34 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 10 | 14 | 33 | 16 | 19 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rekord | 18 | 14 | 33 | 16 | 34 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rekord | 7 | 14 | 33 | 16 | 12 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
Rekord | 9 | 27 | 19 | 27 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 8 | 12 | 23 | 14 | 2 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
Rekord | 13 | 11 | 2 | 11 | 26 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 16 | 15 | 16 | 31 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 20 | 24 | 17 | 25 | 22 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 7 | 16 | 18 | 16 | 31 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | 9 | 33 | 19 | 33 | 34 |
Rekord | 10 | 18 | 16 | 18 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 30 | 33 | 34 |
Rekord | 14 | 11 | 13 | 12 | 6 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 9 | 33 | 19 | 33 | 34 |
Rekord | 26 | 11 | 13 | 12 | 28 |