Historische Daten: 1. FC Heidenheim
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 180 | 70 | 295 | 1314 | 1827 | -513 | 610 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 3 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 4 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 5 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 6 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 7 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 8 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 9 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 10 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 11 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 12 | Regionalliga Süd | 18. | 34 | 3 | 5 | 26 | 41 | 120 | -79 | 14 | |
| 13 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 14 | Regionalliga Süd | 14. | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 63 | -14 | 35 | |
| 15 | Regionalliga Süd | 14. | 34 | 14 | 4 | 16 | 53 | 58 | -5 | 46 | |
| 16 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 5 | 4 | 25 | 16 | 89 | -73 | 19 | |
| 17 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 18 | Regionalliga | 14. | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 59 | -24 | 30 | |
| 19 | Regionalliga | 17. | 34 | 0 | 7 | 27 | 0 | 81 | -81 | 7 | |
| 20 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | 3. Liga | 6. | 34 | 21 | 1 | 12 | 159 | 125 | 34 | 64 | |
| 25 | 3. Liga | 17. | 34 | 5 | 2 | 27 | 47 | 212 | -165 | 17 | |
| 26 | 3. Liga | 16. | 34 | 6 | 3 | 25 | 57 | 182 | -125 | 21 | |
| 27 | 3. Liga | 16. | 34 | 6 | 3 | 25 | 58 | 143 | -85 | 21 | |
| 28 | 3. Liga | 11. | 34 | 14 | 4 | 16 | 85 | 95 | -10 | 46 | |
| 29 | 3. Liga | 7. | 34 | 18 | 7 | 9 | 104 | 80 | 24 | 61 | |
| 30 | 3. Liga | 13. | 34 | 11 | 1 | 22 | 89 | 129 | -40 | 34 | |
| 31 | 3. Liga | 1. | 34 | 27 | 3 | 4 | 191 | 71 | 120 | 84 | |
| 32 | 2. Liga | 7. | 34 | 19 | 2 | 13 | 170 | 168 | 2 | 59 | |
| 33 | 2. Liga | 10. | 34 | 15 | 6 | 13 | 158 | 150 | 8 | 51 | |
| 34 | 2. Liga | 7. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die_Brat_Henne25 | 119 | 70 | 12 | 37 | 594 | 453 | 141 | 222 | 1,87 |
| Massie_99 | 51 | 24 | 10 | 17 | 147 | 132 | 15 | 82 | 1,61 |
| GottesRechtesEi | 34 | 21 | 1 | 12 | 159 | 125 | 34 | 64 | 1,88 |
| bester221marcel | 102 | 17 | 8 | 77 | 162 | 537 | -375 | 59 | 0,58 |
| Skrillex | 32 | 14 | 4 | 14 | 51 | 53 | -2 | 46 | 1,44 |
| fn_nico | 36 | 9 | 8 | 19 | 51 | 68 | -17 | 35 | 0,97 |
| Fusshupe | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 59 | -24 | 30 | 0,88 |
| GreenSon | 17 | 8 | 1 | 8 | 42 | 43 | -1 | 25 | 1,47 |
| Stanley | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 41 | -25 | 18 | 1,06 |
| _nicht im VDFB_ | 34 | 0 | 7 | 27 | 0 | 81 | -81 | 7 | 0,21 |
| SteveHalle | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 7 | 0,64 |
| DLH|Klaus Albert | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 44 | -30 | 6 | 0,60 |
| vwfan01123 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 33 | -21 | 4 | 0,44 |
| DerFighter | 14 | 0 | 3 | 11 | 19 | 59 | -40 | 3 | 0,21 |
| _ohneTrainer_ | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 69 | -69 | 1 | 0,04 |
| Matsinho1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,00 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 16 | 31 | 18 | 31 | 33 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 33 | 34 | 1 |
| Rekord | 20 | 31 | 18 | 32 | 3 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 3 | 15 | 7 | 15 | 9 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 34 | 19 | 1 | 19 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 30 | 2 | 30 | 14 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 4 | 33 | 32 | 34 | 1 |
| Rekord | 38 | 18 | 31 | 19 | 34 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 12 | 31 | 10 | 31 | 32 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 2 | 33 | 34 | 34 | 1 |
| Rekord | 17 | 31 | 10 | 32 | 8 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 29 | 21 | 29 | 28 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 17 | 19 | 1 | 19 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 11 | 19 | 12 | 19 | 32 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 3 | 33 | 32 | 34 | 1 |
| Rekord | 19 | 18 | 32 | 19 | 34 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 8 | 31 | 18 | 31 | 33 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 29 | 33 | 33 |
| Rekord | 9 | 31 | 18 | 32 | 2 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 3 | 16 | 27 | 16 | 31 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 18 | 18 | 33 | 19 | 33 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 26 | 29 | 27 | 13 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Rekord | 22 | 18 | 25 | 19 | 33 | |