Historische Daten: VfL Bochum
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 404 | 139 | 528 | 2499 | 2983 | -484 | 1350 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Liga | 6. | 17 | 10 | 0 | 7 | 116 | 66 | 50 | 30 | |
2 | 2. Liga | 3. | 34 | 19 | 2 | 13 | 192 | 149 | 43 | 59 | |
3 | 1. Liga | 16. | 34 | 4 | 3 | 27 | 87 | 232 | -145 | 14 | |
4 | 2. Liga | 12. | 34 | 14 | 3 | 17 | 101 | 111 | -10 | 45 | |
5 | 2. Liga | 8. | 34 | 16 | 2 | 16 | 92 | 101 | -9 | 50 | |
6 | 2. Liga | 1. | 34 | 28 | 2 | 4 | 130 | 46 | 84 | 86 | |
7 | 1. Liga | 17. | 34 | 5 | 3 | 26 | 56 | 135 | -79 | 18 | |
8 | 2. Liga | 9. | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 50 | 8 | 50 | |
9 | 2. Liga | 9. | 34 | 16 | 5 | 13 | 112 | 87 | 25 | 53 | |
10 | 2. Liga | 17. | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 47 | -16 | 28 | |
11 | 3. Liga | 18. | 34 | 3 | 6 | 25 | 39 | 94 | -55 | 15 | |
12 | Regionalliga Nord | 15. | 34 | 7 | 1 | 26 | 60 | 115 | -55 | 22 | |
13 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
14 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 23 | 3 | 8 | 109 | 43 | 66 | 72 | |
15 | Regionalliga Nord | 1. | 34 | 30 | 3 | 1 | 129 | 31 | 98 | 93 | |
16 | 3. Liga | 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 77 | 36 | 41 | 69 | |
17 | 2. Liga | 2. | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 30 | 48 | 83 | |
18 | 1. Liga | 17. | 34 | 5 | 4 | 25 | 26 | 92 | -66 | 19 | |
19 | 2. Liga | 2. | 34 | 23 | 5 | 6 | 88 | 41 | 47 | 74 | |
20 | 1. Liga | 14. | 34 | 8 | 4 | 22 | 52 | 111 | -59 | 28 | |
21 | 1. Liga | 15. | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 87 | -57 | 19 | |
22 | 1. Liga | 18. | 34 | 3 | 3 | 28 | 22 | 134 | -112 | 12 | |
23 | 2. Liga | 5. | 34 | 19 | 8 | 7 | 100 | 62 | 38 | 65 | |
24 | 2. Liga | 14. | 34 | 10 | 4 | 20 | 70 | 83 | -13 | 34 | |
25 | 2. Liga | 18. | 34 | 5 | 4 | 25 | 50 | 106 | -56 | 19 | |
26 | 3. Liga | 9. | 34 | 14 | 8 | 12 | 83 | 75 | 8 | 50 | |
27 | 3. Liga | 11. | 34 | 14 | 6 | 14 | 66 | 85 | -19 | 48 | |
28 | 3. Liga | 17. | 34 | 5 | 3 | 26 | 60 | 157 | -97 | 18 | |
29 | 3. Liga | 15. | 34 | 6 | 2 | 26 | 57 | 154 | -97 | 20 | |
30 | 3. Liga | 18. | 34 | 4 | 6 | 24 | 51 | 146 | -95 | 18 | |
31 | 3. Liga | 8. | 34 | 17 | 3 | 14 | 118 | 100 | 18 | 54 | |
32 | 3. Liga | 14. | 34 | 9 | 6 | 19 | 57 | 73 | -16 | 33 | |
33 | 3. Liga | 8. | 34 | 16 | 4 | 14 | 102 | 104 | -2 | 52 | |
34 | 3. Liga | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heineken | 116 | 78 | 16 | 22 | 337 | 144 | 193 | 250 | 2,16 |
Commi | 104 | 59 | 7 | 38 | 329 | 267 | 62 | 184 | 1,77 |
DelPiero | 36 | 26 | 5 | 5 | 79 | 37 | 42 | 83 | 2,31 |
markus | 51 | 25 | 7 | 19 | 159 | 135 | 24 | 82 | 1,61 |
MrSystemFehler_ | 51 | 22 | 12 | 17 | 119 | 114 | 5 | 78 | 1,53 |
Cripdown | 34 | 23 | 5 | 6 | 88 | 41 | 47 | 74 | 2,18 |
herrmi86ply | 34 | 16 | 5 | 13 | 112 | 87 | 25 | 53 | 1,56 |
bester221marcel | 88 | 14 | 8 | 66 | 137 | 390 | -253 | 50 | 0,57 |
Cunha1892 | 21 | 14 | 4 | 3 | 69 | 35 | 34 | 46 | 2,19 |
DonSchilli | 54 | 12 | 6 | 36 | 82 | 171 | -89 | 42 | 0,78 |
DerFighter | 68 | 10 | 7 | 51 | 99 | 209 | -110 | 37 | 0,54 |
Skiller-amg1518 | 17 | 12 | 0 | 5 | 72 | 39 | 33 | 36 | 2,12 |
Brandi2612 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 22 | 14 | 27 | 1,59 |
_ohneTrainer_ | 31 | 6 | 6 | 19 | 77 | 128 | -51 | 24 | 0,77 |
avantasia | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 | 1,35 |
KingPascal7 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 35 | 18 | 22 | 1,29 |
M. K. | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 21 | 3 | 21 | 1,31 |
FinnDMG | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 46 | -16 | 20 | 1,18 |
Jena-Fan-03 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 27 | 4 | 19 | 1,46 |
Seime17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 50 | 61 | -11 | 17 | 1,00 |
Hightower | 32 | 4 | 3 | 25 | 50 | 126 | -76 | 15 | 0,47 |
_ohneTrainer_ | 73 | 0 | 12 | 61 | 0 | 183 | -183 | 12 | 0,16 |
Knipser | 17 | 3 | 2 | 12 | 47 | 97 | -50 | 11 | 0,65 |
Bochi | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 10 | 1,11 |
Blacksnake74 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 92 | -70 | 9 | 0,53 |
Skyper | 18 | 0 | 7 | 11 | 7 | 26 | -19 | 7 | 0,39 |
_wertung_ | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 42 | -42 | 3 | 0,18 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 5 | 33 | 30 | 33 | 34 |
Rekord | 18 | 15 | 13 | 15 | 30 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 10 | 33 | 25 | 33 | 34 |
Rekord | 22 | 15 | 13 | 15 | 34 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 5 | 17 | 14 | 17 | 18 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 34 | 21 | 18 | 22 | 17 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 17 | 18 | 18 | 18 | 34 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 41 | 21 | 18 | 22 | 24 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 31 | 33 | 33 |
Rekord | 9 | 6 | 10 | 6 | 26 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 4 | 33 | 26 | 33 | 33 |
Rekord | 13 | 6 | 2 | 6 | 26 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 4 | 20 | 22 | 20 | 29 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 17 | 21 | 18 | 22 | 17 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 11 | 29 | 24 | 30 | 11 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 26 | 29 | 20 | 31 | 4 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 6 | 33 | 25 | 33 | 34 |
Rekord | 15 | 17 | 2 | 17 | 30 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 6 | 33 | 25 | 33 | 34 |
Rekord | 23 | 16 | 21 | 17 | 30 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 3 | 16 | 23 | 16 | 27 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 13 | 20 | 1 | 20 | 27 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 20 | 21 | 19 | 22 | 23 |