Historische Daten: SpVgg Unterhaching
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 480 | 169 | 320 | 2438 | 2052 | 386 | 1606 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga | 8. | 17 | 8 | 2 | 7 | 86 | 106 | -20 | 26 | |
| 2 | 1. Liga | 2. | 34 | 30 | 2 | 2 | 211 | 102 | 109 | 92 | |
| 3 | 1. Liga | 6. | 34 | 19 | 4 | 11 | 166 | 130 | 36 | 58 | |
| 4 | 1. Liga | 16. | 34 | 6 | 4 | 24 | 70 | 192 | -122 | 22 | |
| 5 | 2. Liga | 17. | 34 | 7 | 7 | 20 | 62 | 122 | -60 | 28 | |
| 6 | Regionalliga Süd | 2. | 34 | 24 | 7 | 3 | 83 | 25 | 58 | 79 | |
| 7 | 2. Liga | 12. | 34 | 12 | 3 | 19 | 72 | 99 | -27 | 39 | |
| 8 | 2. Liga | 18. | 34 | 2 | 8 | 24 | 27 | 96 | -69 | 14 | |
| 9 | Regionalliga Süd | 9. | 34 | 13 | 9 | 12 | 71 | 75 | -4 | 48 | |
| 10 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 7 | 10 | 17 | 23 | 43 | -20 | 31 | |
| 11 | Regionalliga Süd | 7. | 34 | 18 | 4 | 12 | 77 | 49 | 28 | 58 | |
| 12 | Regionalliga Süd | 5. | 34 | 19 | 12 | 3 | 76 | 38 | 38 | 69 | |
| 13 | Regionalliga Süd | 9. | 34 | 15 | 9 | 10 | 75 | 51 | 24 | 54 | |
| 14 | Regionalliga Süd | 4. | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 34 | 37 | 67 | |
| 15 | Regionalliga Süd | 3. | 34 | 21 | 7 | 6 | 80 | 34 | 46 | 70 | |
| 16 | Regionalliga Süd | 5. | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 29 | 41 | 67 | |
| 17 | Regionalliga | 3. | 34 | 22 | 8 | 4 | 89 | 28 | 61 | 74 | |
| 18 | 3. Liga | 2. | 34 | 25 | 6 | 3 | 85 | 22 | 63 | 81 | |
| 19 | 2. Liga | 3. | 34 | 20 | 9 | 5 | 78 | 41 | 37 | 69 | |
| 20 | 1. Liga | 8. | 34 | 14 | 4 | 16 | 75 | 77 | -2 | 46 | |
| 21 | 1. Liga | 7. | 34 | 20 | 5 | 9 | 62 | 34 | 28 | 65 | |
| 22 | 1. Liga | 3. | 34 | 25 | 3 | 6 | 98 | 32 | 66 | 78 | |
| 23 | 1. Liga | 5. | 34 | 18 | 6 | 10 | 96 | 59 | 37 | 60 | |
| 24 | 1. Liga | 5. | 34 | 18 | 5 | 11 | 91 | 70 | 21 | 59 | |
| 25 | 1. Liga | 8. | 34 | 14 | 11 | 9 | 80 | 75 | 5 | 53 | |
| 26 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 27 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 28 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 29 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 30 | 1. Liga | 10. | 34 | 14 | 3 | 17 | 66 | 87 | -21 | 45 | |
| 31 | 1. Liga | 17. | 34 | 5 | 2 | 27 | 38 | 146 | -108 | 17 | |
| 32 | 2. Liga | 5. | 34 | 21 | 3 | 10 | 128 | 74 | 54 | 66 | |
| 33 | 2. Liga | 2. | 34 | 23 | 2 | 9 | 132 | 82 | 50 | 71 | |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra | 510 | 289 | 103 | 118 | 1203 | 673 | 530 | 970 | 1,90 |
| 19Chris74 | 219 | 64 | 39 | 116 | 395 | 673 | -278 | 231 | 1,05 |
| Entosauruss | 34 | 23 | 2 | 9 | 132 | 82 | 50 | 71 | 2,09 |
| Matsinho1311 | 33 | 21 | 3 | 9 | 128 | 71 | 57 | 66 | 2,00 |
| Flo2211 | 19 | 15 | 1 | 3 | 129 | 63 | 66 | 46 | 2,42 |
| Seime17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 66 | 87 | -21 | 45 | 1,32 |
| Jena-Fan-03 | 23 | 7 | 8 | 8 | 19 | 20 | -1 | 29 | 1,26 |
| ole_bvb | 34 | 5 | 2 | 27 | 38 | 146 | -108 | 17 | 0,50 |
| Planina1985 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2,33 |
| McEvil | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 6 | 1,50 |
| _ohneTrainer_ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 5 | 33 | 30 | 33 | 34 |
| Rekord | 15 | 6 | 2 | 6 | 16 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 5 | 33 | 30 | 33 | 34 |
| Rekord | 18 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 9 | 21 | 26 | 21 | 34 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 4 | 4 | 21 | 4 | 24 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 24 | 30 | 31 | 31 | 20 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 24 | 30 | 31 | 31 | 20 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 31 | 33 | 34 |
| Rekord | 10 | 33 | 3 | 33 | 23 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 31 | 33 | 34 |
| Rekord | 22 | 16 | 14 | 17 | 20 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 21 | 5 | 21 | 13 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 4 | 14 | 5 | 14 | 12 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 30 | 31 | 31 | 20 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 18 | 8 | 1 | 9 | 2 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| Rekord | 9 | 14 | 2 | 14 | 17 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 4 | 33 | 26 | 33 | 33 |
| Rekord | 21 | 17 | 27 | 18 | 30 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 6 | 21 | 22 | 21 | 33 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 4 | 7 | 34 | 8 | 6 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 7 | 22 | 8 | 11 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 5 | 11 | 6 | 1 | |