Historische Daten: DSC Arminia Bielefeld
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
34 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 442 | 172 | 491 | 2740 | 2980 | -240 | 1494 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Liga | 18. | 17 | 0 | 0 | 17 | 39 | 105 | -66 | 0 | |
2 | 2. Liga | 2. | 34 | 24 | 4 | 6 | 215 | 80 | 135 | 72 | |
3 | 1. Liga | 15. | 34 | 9 | 3 | 22 | 101 | 200 | -99 | 30 | |
4 | 1. Liga | 10. | 34 | 15 | 4 | 15 | 96 | 105 | -9 | 49 | |
5 | 1. Liga | 6. | 34 | 16 | 8 | 10 | 98 | 82 | 16 | 56 | |
6 | 1. Liga | 8. | 34 | 15 | 6 | 13 | 87 | 73 | 14 | 51 | |
7 | 1. Liga | 3. | 34 | 22 | 3 | 9 | 118 | 80 | 38 | 69 | |
8 | 1. Liga | 13. | 34 | 9 | 9 | 16 | 62 | 79 | -17 | 36 | |
9 | 1. Liga | 11. | 34 | 13 | 5 | 16 | 74 | 96 | -22 | 44 | |
10 | 1. Liga | 3. | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 53 | 7 | 61 | |
11 | 1. Liga | 18. | 34 | 2 | 2 | 30 | 39 | 175 | -136 | 8 | |
12 | 2. Liga | 10. | 34 | 12 | 7 | 15 | 79 | 92 | -13 | 43 | |
13 | 2. Liga | 9. | 34 | 12 | 9 | 13 | 63 | 69 | -6 | 45 | |
14 | 2. Liga | 12. | 34 | 9 | 12 | 13 | 58 | 77 | -19 | 39 | |
15 | 2. Liga | 5. | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 47 | 21 | 60 | |
16 | 2. Liga | 10. | 34 | 12 | 7 | 15 | 64 | 68 | -4 | 43 | |
17 | 2. Liga | 14. | 34 | 9 | 8 | 17 | 69 | 91 | -22 | 35 | |
18 | 2. Liga | 3. | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 29 | 40 | 75 | |
19 | 1. Liga | 14. | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 53 | -22 | 34 | |
20 | 1. Liga | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 70 | 60 | 10 | 44 | |
21 | 1. Liga | 8. | 34 | 18 | 5 | 11 | 61 | 46 | 15 | 59 | |
22 | 1. Liga | 13. | 34 | 6 | 6 | 22 | 27 | 82 | -55 | 24 | |
23 | 1. Liga | 2. | 34 | 28 | 4 | 2 | 156 | 37 | 119 | 88 | |
24 | 1. Liga | 10. | 34 | 15 | 2 | 17 | 76 | 77 | -1 | 47 | |
25 | 1. Liga | 18. | 34 | 1 | 3 | 30 | 25 | 142 | -117 | 6 | |
26 | 2. Liga | 15. | 34 | 9 | 6 | 19 | 69 | 90 | -21 | 33 | |
27 | 2. Liga | 17. | 34 | 6 | 2 | 26 | 60 | 126 | -66 | 20 | |
28 | 3. Liga | 8. | 34 | 16 | 3 | 15 | 98 | 102 | -4 | 51 | |
29 | 3. Liga | 10. | 34 | 14 | 6 | 14 | 99 | 111 | -12 | 48 | |
30 | 3. Liga | 7. | 34 | 18 | 5 | 11 | 107 | 84 | 23 | 59 | |
31 | 3. Liga | 6. | 34 | 19 | 2 | 13 | 129 | 122 | 7 | 59 | |
32 | 3. Liga | 5. | 34 | 21 | 6 | 7 | 151 | 84 | 67 | 69 | |
33 | 3. Liga | 13. | 34 | 12 | 1 | 21 | 122 | 163 | -41 | 37 | |
34 | 3. Liga | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yayaekb | 238 | 106 | 25 | 107 | 766 | 792 | -26 | 343 | 1,44 |
MeNaCe | 83 | 44 | 17 | 22 | 253 | 179 | 74 | 149 | 1,80 |
soeinFeiniDigga | 51 | 43 | 5 | 3 | 232 | 66 | 166 | 134 | 2,63 |
Schlurchi | 55 | 35 | 12 | 8 | 139 | 56 | 83 | 117 | 2,13 |
Ardonos81 | 90 | 29 | 23 | 38 | 172 | 207 | -35 | 110 | 1,22 |
DieFlintenuschi | 51 | 24 | 9 | 18 | 88 | 83 | 5 | 81 | 1,59 |
Romain92 | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 53 | 7 | 61 | 1,79 |
Rothi | 46 | 13 | 8 | 25 | 81 | 137 | -56 | 47 | 1,02 |
matzen | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 39 | 2,29 |
ICH1388 | 28 | 11 | 5 | 12 | 59 | 73 | -14 | 38 | 1,36 |
~EUS~wolfsblut | 17 | 11 | 2 | 4 | 52 | 32 | 20 | 35 | 2,06 |
b3ndinho | 15 | 9 | 3 | 3 | 66 | 38 | 28 | 30 | 2,00 |
Alejandro | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 17 | 14 | 29 | 1,71 |
Sasch0r | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 38 | 18 | 29 | 2,07 |
Casimson | 29 | 7 | 7 | 15 | 48 | 69 | -21 | 28 | 0,97 |
de|eMp3rioN | 25 | 7 | 2 | 16 | 84 | 146 | -62 | 23 | 0,92 |
*thunder* | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 21 | 1,24 |
VILLEVILLE | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 18 | 1,64 |
Wiegele | 23 | 4 | 5 | 14 | 45 | 70 | -25 | 17 | 0,74 |
Signode1978 | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | 31 | -3 | 17 | 1,42 |
iSa[Jojo] | 16 | 4 | 1 | 11 | 44 | 73 | -29 | 13 | 0,81 |
_ohneTrainer_ | 73 | 0 | 12 | 61 | 0 | 184 | -184 | 12 | 0,16 |
BobbyCarRacer | 34 | 2 | 2 | 30 | 39 | 175 | -136 | 8 | 0,24 |
ftp | mitch | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 54 | -37 | 7 | 0,78 |
Hightower | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 28 | -20 | 6 | 0,60 |
Ps188 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 | 1,00 |
o_-To_B1-_o | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | -21 | 1 | 0,13 |
Kampffussel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0,50 |
Idealist | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0,50 |
_wertung_ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0,00 |
Rene1988 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0,00 |
NGU_Power | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0,00 |
James_Calle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 14 | 23 | 33 | 24 | 12 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 26 | 23 | 23 | 24 | 14 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 6 | 18 | 16 | 18 | 21 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 32 | 25 | 20 | 26 | 17 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 20 | 25 | 23 | 26 | 8 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 49 | 25 | 6 | 26 | 20 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 11 | 18 | 13 | 18 | 34 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 14 | 23 | 24 | 24 | 17 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 5 | 18 | 16 | 18 | 25 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 25 | 21 | 26 | 17 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 31 | 33 | 33 |
Rekord | 15 | 25 | 16 | 26 | 10 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 2 | 33 | 31 | 33 | 33 |
Rekord | 24 | 25 | 7 | 26 | 20 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
Rekord | 15 | 23 | 16 | 24 | 11 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
Rekord | 16 | 23 | 16 | 24 | 13 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 4 | 18 | 4 | 18 | 10 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 25 | 20 | 26 | 16 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 15 | 24 | 23 | 25 | 17 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 35 | 24 | 19 | 26 | 19 |