Historische Daten: FC Schalke 04
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 419 | 139 | 551 | 2797 | 3385 | -588 | 1393 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga | 14. | 17 | 5 | 2 | 10 | 91 | 106 | -15 | 17 | |
| 2 | 1. Liga | 12. | 34 | 12 | 2 | 20 | 116 | 137 | -21 | 38 | |
| 3 | 1. Liga | 17. | 34 | 3 | 5 | 26 | 61 | 169 | -108 | 11 | |
| 4 | 2. Liga | 15. | 34 | 10 | 4 | 20 | 88 | 129 | -41 | 34 | |
| 5 | Regionalliga Nord | 1. | 34 | 29 | 4 | 1 | 206 | 36 | 170 | 91 | |
| 6 | 2. Liga | 6. | 34 | 18 | 5 | 11 | 86 | 68 | 18 | 59 | |
| 7 | 2. Liga | 1. | 34 | 28 | 3 | 3 | 148 | 53 | 95 | 87 | |
| 8 | 1. Liga | 6. | 34 | 17 | 6 | 11 | 80 | 67 | 13 | 57 | |
| 9 | 1. Liga | 15. | 34 | 11 | 3 | 20 | 110 | 115 | -5 | 36 | |
| 10 | 1. Liga | 11. | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 74 | -27 | 41 | |
| 11 | 1. Liga | 17. | 34 | 5 | 3 | 26 | 45 | 114 | -69 | 18 | |
| 12 | 2. Liga | 14. | 34 | 7 | 9 | 18 | 60 | 111 | -51 | 30 | |
| 13 | 2. Liga | 14. | 34 | 10 | 6 | 18 | 46 | 77 | -31 | 36 | |
| 14 | 2. Liga | 17. | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 76 | -37 | 30 | |
| 15 | 3. Liga | 17. | 34 | 9 | 1 | 24 | 32 | 79 | -47 | 28 | |
| 16 | Regionalliga Nord | 12. | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 51 | -7 | 43 | |
| 17 | Regionalliga | 10. | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 69 | -25 | 42 | |
| 18 | Regionalliga | 13. | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 44 | -7 | 39 | |
| 19 | Regionalliga | 3. | 34 | 24 | 8 | 2 | 83 | 28 | 55 | 80 | |
| 20 | 3. Liga | 8. | 34 | 15 | 4 | 15 | 78 | 60 | 18 | 49 | |
| 21 | 2. Liga | 10. | 34 | 14 | 7 | 13 | 62 | 66 | -4 | 49 | |
| 22 | 2. Liga | 16. | 34 | 8 | 3 | 23 | 47 | 112 | -65 | 27 | |
| 23 | 2. Liga | 18. | 34 | 3 | 3 | 28 | 44 | 148 | -104 | 12 | |
| 24 | 3. Liga | 12. | 34 | 14 | 1 | 19 | 120 | 148 | -28 | 43 | |
| 25 | 3. Liga | 13. | 34 | 10 | 1 | 23 | 114 | 160 | -46 | 31 | |
| 26 | 3. Liga | 10. | 34 | 13 | 5 | 16 | 104 | 110 | -6 | 44 | |
| 27 | 3. Liga | 15. | 34 | 9 | 2 | 23 | 72 | 150 | -78 | 29 | |
| 28 | 3. Liga | 10. | 34 | 15 | 2 | 17 | 123 | 138 | -15 | 47 | |
| 29 | 3. Liga | 11. | 34 | 15 | 3 | 16 | 114 | 132 | -18 | 48 | |
| 30 | 3. Liga | 14. | 34 | 10 | 3 | 21 | 72 | 127 | -55 | 33 | |
| 31 | 3. Liga | 10. | 34 | 15 | 4 | 15 | 113 | 129 | -16 | 49 | |
| 32 | 3. Liga | 8. | 34 | 18 | 1 | 15 | 121 | 125 | -4 | 55 | |
| 33 | 3. Liga | 10. | 34 | 16 | 2 | 16 | 125 | 170 | -45 | 50 | |
| 34 | 3. Liga | 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 10 |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DerFighter | 442 | 160 | 37 | 245 | 1231 | 1715 | -484 | 517 | 1,17 |
| Anoibis | 83 | 65 | 7 | 11 | 389 | 127 | 262 | 202 | 2,43 |
| SchalkerUdo | 187 | 54 | 32 | 101 | 226 | 398 | -172 | 194 | 1,04 |
| Pander | 72 | 42 | 13 | 17 | 186 | 95 | 91 | 139 | 1,93 |
| Dane | 68 | 28 | 9 | 31 | 190 | 182 | 8 | 93 | 1,37 |
| Bluepower | 17 | 12 | 5 | 0 | 44 | 8 | 36 | 41 | 2,41 |
| Bisco | 48 | 10 | 4 | 34 | 105 | 208 | -103 | 34 | 0,71 |
| Pathe | 51 | 7 | 8 | 36 | 77 | 172 | -95 | 29 | 0,57 |
| dani21071990 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 32 | -7 | 21 | 1,24 |
| siLk | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 42 | -20 | 20 | 1,18 |
| KheTa | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 17 | 2,13 |
| Henrik | 17 | 3 | 2 | 12 | 44 | 90 | -46 | 11 | 0,65 |
| CologneSash27 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 28 | -28 | 1 | 0,09 |
| _ohneTrainer_ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | 0,17 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 2 | 34 | 3 | 34 | 4 |
| Rekord | 11 | 5 | 17 | 5 | 27 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 6 | 33 | 33 | 34 | 4 |
| Rekord | 22 | 5 | 13 | 5 | 34 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 34 | 4 | 34 | 4 |
| Rekord | 7 | 21 | 27 | 21 | 33 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 18 | 15 | 34 | 16 | 17 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 16 | 3 | 17 | 3 | 32 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 25 | 11 | 23 | 12 | 13 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 |
| Rekord | 13 | 5 | 19 | 6 | 9 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 34 | 34 | 3 |
| Rekord | 22 | 5 | 1 | 6 | 9 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 3 | 7 | 34 | 8 | 3 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 15 | 34 | 16 | 16 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 22 | 28 | 23 | 12 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 22 | 24 | 23 | 14 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 33 | 34 | 4 |
| Rekord | 9 | 7 | 6 | 7 | 22 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 33 | 34 | 4 |
| Rekord | 12 | 19 | 2 | 19 | 22 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 2 | 34 | 1 | 34 | 4 |
| Rekord | 4 | 21 | 27 | 21 | 33 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 8 | 16 | 2 | 16 | 17 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 23 | 7 | 23 | 31 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | |