Historische Daten: 1. FC Kaiserslautern
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
34 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 485 | 143 | 477 | 2805 | 2622 | 183 | 1593 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Liga | 15. | 17 | 4 | 1 | 12 | 58 | 49 | 9 | 12 | |
2 | 1. Liga | 5. | 34 | 21 | 0 | 13 | 160 | 139 | 21 | 63 | |
3 | 1. Liga | 11. | 34 | 14 | 5 | 15 | 125 | 131 | -6 | 43 | |
4 | 1. Liga | 14. | 34 | 12 | 1 | 21 | 82 | 164 | -82 | 37 | |
5 | 1. Liga | 8. | 34 | 13 | 8 | 13 | 106 | 90 | 16 | 47 | |
6 | 1. Liga | 10. | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 75 | -14 | 51 | |
7 | 1. Liga | 12. | 34 | 12 | 6 | 16 | 102 | 97 | 5 | 42 | |
8 | 1. Liga | 18. | 34 | 3 | 1 | 30 | 34 | 107 | -73 | 10 | |
9 | 2. Liga | 16. | 34 | 9 | 2 | 23 | 82 | 130 | -48 | 29 | |
10 | Regionalliga Süd | 8. | 34 | 15 | 5 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 | |
11 | 3. Liga | 4. | 34 | 17 | 9 | 8 | 81 | 54 | 27 | 60 | |
12 | 3. Liga | 11. | 34 | 12 | 6 | 16 | 69 | 73 | -4 | 42 | |
13 | 3. Liga | 15. | 34 | 9 | 5 | 20 | 59 | 83 | -24 | 32 | |
14 | Regionalliga Süd | 2. | 34 | 29 | 2 | 3 | 113 | 25 | 88 | 89 | |
15 | 3. Liga | 9. | 34 | 14 | 4 | 16 | 54 | 64 | -10 | 46 | |
16 | 3. Liga | 17. | 34 | 4 | 5 | 25 | 24 | 92 | -68 | 17 | |
17 | Regionalliga | 4. | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 25 | 49 | 74 | |
18 | Regionalliga | 6. | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 45 | 26 | 57 | |
19 | Regionalliga | 4. | 34 | 23 | 5 | 6 | 82 | 27 | 55 | 74 | |
20 | 3. Liga | 4. | 34 | 24 | 2 | 8 | 105 | 51 | 54 | 74 | |
21 | 2. Liga | 3. | 34 | 18 | 6 | 10 | 86 | 50 | 36 | 60 | |
22 | 1. Liga | 2. | 34 | 28 | 1 | 5 | 116 | 43 | 73 | 85 | |
23 | 1. Liga | 4. | 34 | 21 | 3 | 10 | 102 | 53 | 49 | 66 | |
24 | 1. Liga | 12. | 34 | 13 | 3 | 18 | 106 | 109 | -3 | 42 | |
25 | 1. Liga | 14. | 34 | 11 | 3 | 20 | 92 | 124 | -32 | 36 | |
26 | 1. Liga | 6. | 34 | 20 | 4 | 10 | 112 | 72 | 40 | 64 | |
27 | 1. Liga | 18. | 34 | 0 | 7 | 27 | 0 | 81 | -81 | 7 | |
28 | 2. Liga | 18. | 34 | 5 | 7 | 22 | 44 | 92 | -48 | 22 | |
29 | 3. Liga | 8. | 34 | 18 | 6 | 10 | 104 | 69 | 35 | 60 | |
30 | 3. Liga | 5. | 34 | 18 | 9 | 7 | 120 | 62 | 58 | 63 | |
31 | 3. Liga | 2. | 34 | 26 | 3 | 5 | 155 | 65 | 90 | 81 | |
32 | 2. Liga | 16. | 34 | 9 | 2 | 23 | 96 | 128 | -32 | 29 | |
33 | 2. Liga | 15. | 34 | 9 | 2 | 23 | 82 | 106 | -24 | 29 | |
34 | 2. Liga | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dalpi_no1 | 146 | 94 | 21 | 31 | 370 | 166 | 204 | 303 | 2,08 |
Streusalz | 142 | 84 | 11 | 47 | 461 | 311 | 150 | 263 | 1,85 |
Hightower | 170 | 56 | 23 | 91 | 314 | 411 | -97 | 191 | 1,12 |
[DA]Piwi | 94 | 38 | 19 | 37 | 252 | 238 | 14 | 133 | 1,41 |
GreenRaZ0r | 60 | 31 | 15 | 14 | 199 | 115 | 84 | 108 | 1,80 |
MrMuffin | 36 | 26 | 4 | 6 | 162 | 73 | 89 | 82 | 2,28 |
Scofield | 30 | 27 | 1 | 2 | 104 | 21 | 83 | 82 | 2,73 |
Karsten | 51 | 16 | 2 | 33 | 138 | 250 | -112 | 50 | 0,98 |
DiStefano8472 | 24 | 10 | 6 | 8 | 48 | 32 | 16 | 36 | 1,50 |
-Luca- | 34 | 9 | 5 | 20 | 59 | 83 | -24 | 32 | 0,94 |
Kitarma | 40 | 9 | 4 | 27 | 42 | 107 | -65 | 31 | 0,78 |
m4j4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 | 45 | 24 | 30 | 2,31 |
Boretti92 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 | 1,81 |
Kreyam | 33 | 5 | 7 | 21 | 44 | 89 | -45 | 22 | 0,67 |
Camp1n0 | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 22 | 0,85 |
Luke180 | 9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 24 | 34 | 19 | 2,11 |
Jakobus504 | 18 | 6 | 0 | 12 | 36 | 50 | -14 | 18 | 1,00 |
JumperGaming | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 15 | 1,88 |
Unknownuser | 17 | 3 | 1 | 13 | 28 | 70 | -42 | 10 | 0,59 |
Schumi-1806 | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 70 | -17 | 10 | 0,71 |
_ohneTrainer_ | 49 | 0 | 9 | 40 | 0 | 120 | -120 | 9 | 0,18 |
BudSpencerNr20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 34 | -10 | 9 | 1,13 |
Moe | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 7 | 0,88 |
Slin922 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1,75 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 14 | 1 | 14 | 9 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 13 | 17 | 26 | 18 | 4 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 6 | 22 | 2 | 22 | 7 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 34 | 27 | 1 | 27 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 33 | 33 | 34 |
Rekord | 16 | 8 | 17 | 8 | 32 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 2 | 33 | 33 | 33 | 34 |
Rekord | 39 | 27 | 1 | 28 | 5 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 17 | 12 | 17 | 28 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 22 | 16 | 33 | 18 | 8 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 6 | 19 | 22 | 19 | 33 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 17 | 27 | 1 | 27 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rekord | 11 | 27 | 12 | 27 | 32 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rekord | 19 | 27 | 1 | 28 | 3 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 13 | 27 | 14 | 25 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 25 | 13 | 27 | 15 | 7 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 6 | 21 | 31 | 22 | 7 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 17 | 27 | 2 | 27 | 33 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 12 | 8 | 19 | 9 | 5 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 21 | 27 | 2 | 28 | 7 |