Historische Daten: SC Freiburg
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | 470 | 174 | 460 | 2525 | 2676 | -151 | 1580 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Liga | 11. | 17 | 7 | 3 | 7 | 101 | 76 | 25 | 23 | |
2 | 1. Liga | 16. | 34 | 8 | 3 | 23 | 102 | 150 | -48 | 24 | |
3 | 1. Liga | 13. | 34 | 11 | 3 | 20 | 133 | 197 | -64 | 36 | |
4 | 1. Liga | 13. | 34 | 12 | 2 | 20 | 107 | 149 | -42 | 38 | |
5 | 1. Liga | 17. | 34 | 4 | 4 | 26 | 76 | 159 | -83 | 16 | |
6 | 2. Liga | 18. | 34 | 2 | 4 | 28 | 44 | 128 | -84 | 10 | |
7 | Regionalliga Süd | 5. | 34 | 19 | 5 | 10 | 68 | 44 | 24 | 62 | |
8 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 4 | 13 | 17 | 24 | 55 | -31 | 25 | |
9 | Oberliga Süd | 11. | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | 55 | 3 | 44 | |
10 | Oberliga Süd | 8. | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 29 | 22 | 55 | |
11 | Regionalliga Süd | 3. | 34 | 20 | 9 | 5 | 84 | 38 | 46 | 69 | |
12 | Regionalliga Süd | 11. | 34 | 12 | 7 | 15 | 67 | 69 | -2 | 43 | |
13 | Regionalliga Süd | 3. | 34 | 23 | 6 | 5 | 136 | 50 | 86 | 75 | |
14 | Regionalliga Süd | 3. | 34 | 25 | 5 | 4 | 106 | 31 | 75 | 80 | |
15 | Regionalliga Süd | 5. | 34 | 19 | 4 | 11 | 63 | 25 | 38 | 61 | |
16 | Regionalliga Süd | 3. | 34 | 25 | 4 | 5 | 77 | 32 | 45 | 79 | |
17 | Regionalliga | 2. | 34 | 24 | 8 | 2 | 79 | 23 | 56 | 80 | |
18 | 3. Liga | 10. | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 33 | 5 | 49 | |
19 | 3. Liga | 6. | 34 | 20 | 2 | 12 | 68 | 40 | 28 | 62 | |
20 | 2. Liga | 5. | 34 | 21 | 5 | 8 | 96 | 69 | 27 | 68 | |
21 | 2. Liga | 7. | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 34 | 8 | 50 | |
22 | 2. Liga | 7. | 34 | 19 | 4 | 11 | 86 | 58 | 28 | 61 | |
23 | 2. Liga | 14. | 34 | 9 | 6 | 19 | 69 | 99 | -30 | 33 | |
24 | 2. Liga | 9. | 34 | 16 | 4 | 14 | 89 | 59 | 30 | 52 | |
25 | 2. Liga | 3. | 34 | 24 | 4 | 6 | 117 | 77 | 40 | 76 | |
26 | 2. Liga | 11. | 34 | 13 | 7 | 14 | 86 | 79 | 7 | 46 | |
27 | 2. Liga | 5. | 34 | 21 | 2 | 11 | 83 | 71 | 12 | 65 | |
28 | 2. Liga | 9. | 34 | 15 | 7 | 12 | 82 | 78 | 4 | 52 | |
29 | 2. Liga | 16. | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 76 | -47 | 22 | |
30 | 3. Liga | 6. | 34 | 19 | 5 | 10 | 91 | 49 | 42 | 62 | |
31 | 3. Liga | 17. | 34 | 5 | 5 | 24 | 56 | 136 | -80 | 20 | |
32 | 3. Liga | 15. | 34 | 7 | 1 | 26 | 55 | 192 | -137 | 22 | |
33 | 3. Liga | 17. | 33 | 6 | 2 | 25 | 62 | 216 | -154 | 20 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChRillEmAnIa | 205 | 129 | 37 | 39 | 499 | 196 | 303 | 424 | 2,07 |
FlashArt | 136 | 73 | 20 | 43 | 368 | 305 | 63 | 239 | 1,76 |
Skrillex | 67 | 41 | 7 | 19 | 164 | 107 | 57 | 130 | 1,94 |
CologneSash27 | 82 | 33 | 20 | 29 | 117 | 95 | 22 | 119 | 1,45 |
Elvis | 51 | 28 | 14 | 9 | 121 | 59 | 62 | 98 | 1,92 |
Seime17 | 54 | 25 | 9 | 20 | 135 | 111 | 24 | 84 | 1,56 |
Vera | 44 | 21 | 9 | 14 | 78 | 56 | 22 | 72 | 1,64 |
DJTom69 | 34 | 19 | 5 | 10 | 91 | 49 | 42 | 62 | 1,82 |
FlR | bouba | 73 | 16 | 7 | 50 | 190 | 323 | -133 | 55 | 0,75 |
Cronightftw | 23 | 16 | 2 | 5 | 89 | 32 | 57 | 50 | 2,17 |
Uhle84 | 67 | 13 | 3 | 51 | 117 | 408 | -291 | 42 | 0,63 |
Stonygan | 34 | 11 | 3 | 20 | 133 | 197 | -64 | 36 | 1,06 |
Nachtmensch | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 23 | 11 | 30 | 1,50 |
Motte83 | 17 | 5 | 2 | 10 | 36 | 71 | -35 | 17 | 1,00 |
Daniel20022203 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 16 | 1,33 |
Boll | 24 | 2 | 9 | 13 | 14 | 43 | -29 | 15 | 0,63 |
19Chris74 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 36 | -6 | 14 | 1,08 |
Danino | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 46 | -26 | 10 | 0,71 |
DerFighter | 29 | 2 | 3 | 24 | 37 | 113 | -76 | 9 | 0,31 |
_ohneTrainer_ | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 69 | -69 | 8 | 0,26 |
FireFighter | 14 | 0 | 2 | 12 | 20 | 59 | -39 | 2 | 0,14 |
Justin | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 | 0,20 |
gerChecker | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0,00 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 12 | 23 | 34 | 24 | 11 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 27 | 16 | 34 | 17 | 26 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 8 | 16 | 18 | 16 | 25 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 19 | 28 | 34 | 29 | 18 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rekord | 9 | 6 | 19 | 6 | 27 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Rekord | 23 | 6 | 12 | 6 | 34 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 15 | 20 | 16 | 2 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 14 | 11 | 9 | 12 | 1 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 15 | 20 | 16 | 2 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 11 | 29 | 2 | 29 | 21 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
Rekord | 9 | 31 | 2 | 31 | 17 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
Rekord | 17 | 6 | 1 | 6 | 34 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 32 | 33 | 32 |
Rekord | 9 | 16 | 23 | 17 | 6 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 33 | 32 | 33 | 32 |
Rekord | 25 | 16 | 11 | 17 | 26 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 33 | 32 | 33 | 32 |
Rekord | 6 | 19 | 18 | 19 | 29 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 24 | 19 | 24 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 10 | 4 | 29 | 5 | 11 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 14 | 8 | 10 | 9 | 1 |