ELO-Punkteverlauf – Stonygan

Stonygan 54 gewertete Partien seit 16.07.2001
Gesamt-ELO 1065 Peak 1161 · Platz 332 von 1.199
Liga-ELO 998 Peak 1118 · Platz 406 von 827
Saldo seit Start +65 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht SpPartien S U N Tore ELOELO-Saldo
Liga K 50 53 19 4 30 206:280 +61
Pokal K 40 1 1 0 0 8:3 +4
Gesamt 54 20 4 30 214:283 +65
Partie für Partie — Liga
Datum Wettbewerb Gegner Erg. ELO Stand
06.02.0306.02.2003 Liga Karsten 0:5 −61 1065
30.01.0330.01.2003 Liga Martini 0:4 −12 1126
14.12.0214.12.2002 Liga n!con 4:3 +41 1138
14.12.0214.12.2002 Liga FlR | bouba 3:7 −54 1097
11.12.0211.12.2002 Liga Ralfinho 5:5 −10 1151
11.12.0211.12.2002 Liga Moskito 5:2 +62 1161
24.11.0224.11.2002 Liga 19Chris74 4:5 −44 1099
15.11.0215.11.2002 Liga Piotrek 5:7 −6 1143
28.10.0228.10.2002 Liga [DA]Piwi 5:2 +57 1145
26.10.0226.10.2002 Liga Pascal 4:8 −13 1088
23.10.0223.10.2002 Liga Krausi 6:1 +45 1101
17.10.0217.10.2002 Liga pod.Sven 4:5 −22 1056
11.10.0211.10.2002 Liga Sanik 3:8 −16 1078
26.09.0226.09.2002 Liga iSa[Jojo] 5:6 −18 1094
20.09.0220.09.2002 Liga MMKia 5:4 +31 1112
11.09.0211.09.2002 Liga hiob 4:3 +43 1081
04.09.0204.09.2002 Liga Karsten 6:2 +41 1038
27.08.0227.08.2002 Liga Badboy 4:2 +63 997
26.08.0226.08.2002 Liga Martini 1:4 −14 934
22.07.0222.07.2002 Liga Tadek 4:6 −26 948
18.07.0218.07.2002 Liga redruM 2:5 −50 974
11.07.0211.07.2002 Liga Piotrek 1:12 −9 1024
07.07.0207.07.2002 Liga [GFG]bOrTiMoR 5:3 +55 1033
01.07.0201.07.2002 Liga Karsten 1:4 −61 978
30.06.0230.06.2002 Liga avantasia 2:6 −10 1039
25.06.0225.06.2002 Liga Badboy 2:4 −17 1049
24.06.0224.06.2002 Liga 19Chris74 8:0 +46 1066
11.06.0211.06.2002 Liga Bisco 2:0 +20 1020
11.06.0211.06.2002 Liga zippie 3:1 +51 1000
03.06.0203.06.2002 Liga Knipser 6:5 +25 949
02.06.0202.06.2002 Liga de|eMp3rioN 7:6 +19 924
19.05.0219.05.2002 Liga pod.Sven 2:9 −14 905
05.05.0205.05.2002 Liga Sanik 2:8 −14 919
26.04.0226.04.2002 Liga badsmile82 6:4 +40 933
13.04.0213.04.2002 Liga DMX 6:4 +41 893
07.04.0207.04.2002 Liga Martini 2:4 −25 852
04.11.0104.11.2001 Liga Eddi 2:6 −22 877
28.10.0128.10.2001 Liga redruM 8:6 +31 899
22.10.0122.10.2001 Liga Piotrek 4:10 −10 868
15.10.0115.10.2001 Liga m4j4 3:8 −16 878
08.10.0108.10.2001 Liga Flo2211 5:8 −9 894
01.10.0101.10.2001 Liga avantasia 3:12 −11 903
24.09.0124.09.2001 Liga zippie 3:10 −23 914
17.09.0117.09.2001 Liga Michael K. 5:4 +18 937
10.09.0110.09.2001 Liga de|eMp3rioN 9:2 +66 919
03.09.0103.09.2001 Liga Urlauber 7:9 −24 853
27.08.0127.08.2001 Liga Henrik 4:4 −3 877
20.08.0120.08.2001 Liga pod.Sven 3:11 −22 880
13.08.0113.08.2001 Liga Sanik 2:5 −31 902
06.08.0106.08.2001 Liga Knipser 5:5 +14 933
30.07.0130.07.2001 Liga Cooljay Cool 4:4 −1 919
23.07.0123.07.2001 Liga DMX 3:7 −36 920
16.07.0116.07.2001 Liga Martini 2:5 −44 956