ELO-Punkteverlauf – Bisco

Bisco 241 gewertete Partien seit 16.07.2001
Gesamt-ELO 803 Peak 1064 · Platz 1050 von 1.199
Liga-ELO 853 Peak 1065 · Platz 637 von 827
Saldo seit Start −197 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht SpPartien S U N Tore ELOELO-Saldo
Liga K 50 143 44 22 77 297:423 −148
Pokal K 40 1 0 0 1 1:8 −6
Basic League K 30 9 1 0 8 20:37 −40
Friendly K 20 88 31 2 55 186:299 −3
Gesamt 241 76 24 141 504:767 −197
Partie für Partie
Datum Wettbewerb Gegner Erg. ELO Stand
13.02.0813.02.2008 Liga Jabba-Ranks 0:1 −23 803
05.02.0805.02.2008 Liga jirrschi 1:2 −32 826
03.02.0803.02.2008 Liga AndiMb83 2:1 +31 858
03.02.0803.02.2008 Liga uwius 1:3 −35 827
24.09.0724.09.2007 Liga Appel2 3:0 +42 862
21.09.0721.09.2007 Liga Braunschweiger 2:3 −24 820
14.09.0714.09.2007 Friendly Deafborusse 0:3 −10 844
13.09.0713.09.2007 Liga Deafborusse 2:2 +12 854
13.09.0713.09.2007 Liga Rubberduck 1:0 +18 842
03.09.0703.09.2007 Liga Görgen 6:2 +81 824
30.08.0730.08.2007 Liga BobbyCarRacer 0:3 −41 743
22.08.0722.08.2007 Liga Karsten7281 4:0 +73 784
21.08.0721.08.2007 Liga VDFB-Faxe 2:1 +36 711
21.08.0721.08.2007 Liga uwius 2:1 +42 675
15.08.0715.08.2007 Liga Simon Birtch 2:8 −5 633
09.08.0709.08.2007 Liga jirrschi 3:4 −17 638
07.08.0707.08.2007 Friendly ChRillEmAnIa 0:4 −1 655
07.08.0707.08.2007 Friendly ChRillEmAnIa 2:6 −1 656
07.08.0707.08.2007 Liga Someg 3:3 +20 657
07.08.0707.08.2007 Liga FireFly 1:2 −29 637
02.07.0702.07.2007 Liga defjef 1:2 −31 666
26.06.0726.06.2007 Friendly Deafborusse 0:4 −8 697
26.06.0726.06.2007 Friendly Deafborusse 1:3 −7 705
26.06.0726.06.2007 Friendly Deafborusse 3:2 +16 712
15.06.0715.06.2007 Liga MadMax 3:3 +2 696
15.06.0715.06.2007 Liga el mariachi 1:2 −9 694
13.06.0713.06.2007 Liga ChRillEmAnIa 2:6 −5 703
27.05.0727.05.2007 Liga Appel2 0:3 −35 708
27.05.0727.05.2007 Liga Braunschweiger 0:0 +16 743
27.05.0727.05.2007 Liga Karsten7281 0:3 −30 727
20.05.0720.05.2007 Liga Deafborusse 2:3 −16 757
13.05.0713.05.2007 Liga FireFly 2:3 −38 773
13.05.0713.05.2007 Liga Görgen 4:4 +12 811
11.05.0711.05.2007 Liga BobbyCarRacer 1:4 −23 799
09.05.0709.05.2007 Liga blue5281 2:1 +21 822
06.05.0706.05.2007 Liga Rubberduck 0:2 −31 801
06.05.0706.05.2007 Liga Someg 1:4 −40 832
06.05.0706.05.2007 Liga jirrschi 4:1 +39 872
28.02.0728.02.2007 Liga uwius 2:4 −27 833
22.02.0722.02.2007 Liga defjef 1:1 −13 860
11.02.0711.02.2007 Liga honcho 1:3 −38 873
04.02.0704.02.2007 Liga ChRillEmAnIa 2:6 −62 911
24.01.0724.01.2007 Liga MadMax 2:2 −16 973
21.01.0721.01.2007 Liga el mariachi 1:2 −38 989
31.10.0631.10.2006 Liga ChRillEmAnIa 3:0 +15 1027
19.10.0619.10.2006 Liga uwius 2:1 +31 1012
11.10.0611.10.2006 Liga fluschi 2:0 +10 981
20.09.0620.09.2006 Liga FireFly 2:0 +21 971
20.09.0620.09.2006 Liga Someg 0:0 −4 950
04.09.0604.09.2006 Liga Goldgraeber83 1:1 +13 954
02.09.0602.09.2006 Liga Braunschweiger 3:2 +35 941
28.08.0628.08.2006 Liga TITAN 3:0 +27 906
21.08.0621.08.2006 Liga rernst2 0:0 +5 879
21.08.0621.08.2006 Liga blue5281 2:0 +26 874
21.08.0621.08.2006 Liga Pommes Fritz 1:2 −9 848
21.08.0621.08.2006 Liga el mariachi 0:1 −30 857
26.07.0626.07.2006 Liga Salla 0:0 +16 887
26.07.0626.07.2006 Liga BobbyCarRacer 0:0 −13 871
10.07.0610.07.2006 Liga defjef 2:1 +17 884
02.07.0602.07.2006 Friendly Goldgraeber83 2:3 −6 867
02.07.0602.07.2006 Liga jirrschi 2:3 −29 873
26.06.0626.06.2006 Liga Jabba-Ranks 1:2 −19 902
29.05.0629.05.2006 Liga ChRillEmAnIa 0:1 −23 921
22.05.0622.05.2006 Liga uwius 0:1 −31 944
20.05.0620.05.2006 Liga fluschi 1:0 +6 975
08.05.0608.05.2006 Liga Buster 0:2 −57 969
03.05.0603.05.2006 Liga Someg 1:1 −3 1026
29.04.0629.04.2006 Friendly alferox 3:1 +7 1029
29.04.0629.04.2006 Friendly alferox 4:1 +9 1022
29.04.0629.04.2006 Liga Goldgraeber83 0:0 −10 1013
23.04.0623.04.2006 Liga Braunschweiger 0:1 −27 1023
19.04.0619.04.2006 Liga el mariachi 0:0 −11 1050
15.04.0615.04.2006 Liga Salla 3:1 +26 1061
05.04.0605.04.2006 Liga rernst2 0:1 −29 1035
05.04.0605.04.2006 Friendly Jabba-Ranks 5:4 +9 1064
05.04.0605.04.2006 Friendly Jabba-Ranks 2:1 +9 1055
05.04.0605.04.2006 Friendly Jabba-Ranks 0:1 −12 1046
03.04.0603.04.2006 Liga Pommes Fritz 5:1 +63 1058
03.04.0603.04.2006 Friendly Schnabel 3:4 −9 995
02.04.0602.04.2006 Friendly Buster 5:0 +20 1004
02.04.0602.04.2006 Friendly Buster 1:2 −11 984
02.04.0602.04.2006 Friendly Buster 2:1 +10 995
21.03.0621.03.2006 Liga TITAN 1:0 +5 985
09.03.0609.03.2006 Liga bvbandreas 4:0 +40 980
07.03.0607.03.2006 Liga Don 2:0 +22 940
06.03.0606.03.2006 Friendly Buster 1:0 +11 918
06.03.0606.03.2006 Friendly Buster 1:0 +12 907
28.02.0628.02.2006 Friendly Knipser 2:0 +9 895
28.02.0628.02.2006 Friendly Knipser 0:1 −15 886
28.02.0628.02.2006 Friendly Knipser 2:0 +9 901
26.02.0626.02.2006 Friendly Lacky09 3:2 +5 892
26.02.0626.02.2006 Friendly Lacky09 2:1 +5 887
25.02.0625.02.2006 Liga defjef 1:0 +22 882
12.02.0612.02.2006 Liga Betzebub 4:1 +62 860
02.02.0602.02.2006 Basic League eViL 0:2 −1 798
19.11.0519.11.2005 Basic League crOiX 0:4 −3 799
09.11.0509.11.2005 Friendly Cruncher71 1:3 −5 802
09.11.0509.11.2005 Basic League Cruncher71 0:3 −10 807
08.11.0508.11.2005 Friendly Cruncher71 0:3 −7 817
08.11.0508.11.2005 Friendly Cruncher71 1:3 −6 824
07.11.0507.11.2005 Friendly Yoda 2:3 −5 830
07.11.0507.11.2005 Friendly Yoda 1:6 −11 835
07.11.0507.11.2005 Friendly Yoda 2:1 +15 846
23.05.0323.05.2003 Liga Stefan 1:3 ±0 831
20.05.0320.05.2003 Liga ENI 1:4 −9 831
06.05.0306.05.2003 Liga Schnabel 4:3 +31 840
03.05.0303.05.2003 Friendly Schnabel 7:4 +24 809
03.05.0303.05.2003 Friendly Schnabel 2:4 −10 785
03.05.0303.05.2003 Friendly Schnabel 4:3 +14 795
03.05.0303.05.2003 Friendly Schnabel 4:5 −7 781
03.05.0303.05.2003 Friendly Schnabel 4:5 −7 788
01.05.0301.05.2003 Liga brommel 1:2 −3 795
27.04.0327.04.2003 Liga Frank 0:6 −58 798
14.04.0314.04.2003 Friendly Yoda 1:7 −9 856
14.04.0314.04.2003 Friendly Yoda 1:3 −7 865
14.04.0314.04.2003 Friendly Yoda 2:7 −10 872
13.04.0313.04.2003 Friendly audistar 2:3 −9 882
13.04.0313.04.2003 Friendly audistar 1:0 +12 891
13.04.0313.04.2003 Friendly audistar 4:3 +13 879
13.04.0313.04.2003 Friendly audistar 3:2 +13 866
09.04.0309.04.2003 Liga Yoda 5:5 +19 853
07.04.0307.04.2003 Liga ftp | mitch 2:5 −31 834
31.03.0331.03.2003 Liga eViL 2:2 +11 865
26.03.0326.03.2003 Liga Anoibis 1:9 −1 854
15.03.0315.03.2003 Liga oneandonlyNeo 3:3 +17 855
15.03.0315.03.2003 Liga Couly 1:3 −14 838
11.03.0311.03.2003 Friendly Schnabel 3:2 +16 852
11.03.0311.03.2003 Friendly Schnabel 3:4 −5 836
11.03.0311.03.2003 Friendly Schnabel 2:3 −5 841
10.03.0310.03.2003 Liga Commi 1:2 −7 846
09.03.0309.03.2003 Liga sahne99 4:0 +25 853
06.03.0306.03.2003 Friendly Frank 1:4 −13 828
06.03.0306.03.2003 Friendly Frank 1:1 +3 841
06.03.0306.03.2003 Friendly Frank 1:1 +3 838
01.03.0301.03.2003 Friendly Urlauber 1:7 −12 835
01.03.0301.03.2003 Friendly Urlauber 0:5 −13 847
01.03.0301.03.2003 Friendly Urlauber 3:2 +14 860
25.02.0325.02.2003 Friendly Schnabel 1:5 −9 846
25.02.0325.02.2003 Friendly Schnabel 4:5 −5 855
25.02.0325.02.2003 Friendly Schnabel 6:12 −11 860
25.02.0325.02.2003 Friendly Schnabel 3:5 −9 871
16.02.0316.02.2003 Liga Udo 4:2 +33 880
06.02.0306.02.2003 Liga derbeste77 0:5 −20 847
28.01.0328.01.2003 Liga Wiesel 1:4 −11 867
28.01.0328.01.2003 Liga ForzaSanktPauli 3:0 +74 878
24.01.0324.01.2003 Friendly audistar 0:3 −5 804
24.01.0324.01.2003 Friendly audistar 1:2 −3 809
17.12.0217.12.2002 Friendly Cobra 0:5 −8 812
17.12.0217.12.2002 Friendly Cobra 2:4 −6 820
17.12.0217.12.2002 Friendly Cobra 0:3 −8 826
17.12.0217.12.2002 Friendly Cobra 1:3 −7 834
17.12.0217.12.2002 Friendly Cobra 1:4 −9 841
17.12.0217.12.2002 Friendly Cobra 1:6 −11 850
17.12.0217.12.2002 Friendly Cobra 0:5 −12 861
16.12.0216.12.2002 Friendly Cobra 2:3 −7 873
16.12.0216.12.2002 Friendly Cobra 0:6 −18 880
16.12.0216.12.2002 Friendly Cobra 1:7 −20 898
15.12.0215.12.2002 Liga Stefan 2:10 −2 918
05.12.0205.12.2002 Liga ~EUS~wolfsblut 3:4 −12 920
03.12.0203.12.2002 Friendly oneandonlyNeo 4:2 +27 932
03.12.0203.12.2002 Friendly oneandonlyNeo 4:2 +28 905
01.12.0201.12.2002 Liga brommel 4:7 −13 877
24.11.0224.11.2002 Liga Schnabel 3:5 −16 890
17.11.0217.11.2002 Liga Frank 4:3 +35 906
10.11.0210.11.2002 Pokal Sanik 1:8 −6 871
04.11.0204.11.2002 Liga ftp | mitch 3:5 −35 877
28.10.0228.10.2002 Liga eViL 4:4 +3 912
25.10.0225.10.2002 Liga Yoda 5:3 +45 909
25.10.0225.10.2002 Friendly Bomber 1:2 −6 864
22.10.0222.10.2002 Friendly Schnabel 2:7 −8 870
22.10.0222.10.2002 Friendly Schnabel 1:8 −9 878
22.10.0222.10.2002 Friendly Ureinwohner 1:5 −3 887
22.10.0222.10.2002 Friendly Ureinwohner 1:4 −3 890
21.10.0221.10.2002 Friendly Buster 5:6 −4 893
21.10.0221.10.2002 Friendly Buster 4:5 −4 897
20.10.0220.10.2002 Friendly Osiris 6:4 +11 901
20.10.0220.10.2002 Friendly Osiris 2:1 +8 890
20.10.0220.10.2002 Friendly Osiris 5:3 +13 882
20.10.0220.10.2002 Friendly Osiris 6:1 +20 869
20.10.0220.10.2002 Friendly Osiris 3:2 +10 849
19.10.0219.10.2002 Friendly Buster 1:4 −6 839
19.10.0219.10.2002 Friendly Buster 1:3 −5 845
19.10.0219.10.2002 Friendly Buster 5:2 +31 850
18.10.0218.10.2002 Liga GaZoul 2:3 −8 819
17.10.0217.10.2002 Friendly Sanik 1:5 −2 827
17.10.0217.10.2002 Friendly Sanik 0:9 −3 829
13.10.0213.10.2002 Liga oneandonlyNeo 3:5 −8 832
13.10.0213.10.2002 Friendly Osiris 2:4 −15 840
13.10.0213.10.2002 Friendly Osiris 3:2 +11 855
13.10.0213.10.2002 Friendly Osiris 4:2 +17 844
06.10.0206.10.2002 Liga Couly 0:4 −8 827
05.10.0205.10.2002 Liga sahne99 5:2 +31 835
23.09.0223.09.2002 Liga Commi 0:5 −31 804
23.09.0223.09.2002 Liga Udo 5:3 +54 835
12.09.0212.09.2002 Liga derbeste77 4:3 +37 781
03.09.0203.09.2002 Liga Wiesel 5:2 +81 744
26.08.0226.08.2002 Liga ForzaSanktPauli 2:3 −3 663
23.07.0223.07.2002 Liga Badboy 1:5 −3 666
16.07.0216.07.2002 Liga ftp | mitch 2:5 −22 669
09.07.0209.07.2002 Liga Totti83 1:8 −12 691
05.07.0205.07.2002 Liga [GFG]bOrTiMoR 1:8 −10 703
05.07.0205.07.2002 Liga Martini 1:6 −5 713
24.06.0224.06.2002 Liga Tadek 2:6 −12 718
23.06.0223.06.2002 Liga avantasia 0:6 −2 730
23.06.0223.06.2002 Liga redruM 3:4 −13 732
20.06.0220.06.2002 Liga 19Chris74 0:4 −14 745
20.06.0220.06.2002 Liga Knipser 1:3 −29 759
11.06.0211.06.2002 Liga zippie 1:6 −22 788
11.06.0211.06.2002 Liga Stonygan 0:2 −20 810
11.06.0211.06.2002 Liga Piotrek 2:9 −6 830
04.06.0204.06.2002 Liga Karsten 2:7 −46 836
31.05.0231.05.2002 Liga Moskito 1:6 −12 882
21.05.0221.05.2002 Liga Pascal 1:10 −9 894
15.05.0215.05.2002 Liga chauffe 2:2 −17 903
08.05.0208.05.2002 Liga Osiris 2:4 −49 920
07.05.0207.05.2002 Liga Someg 0:4 −41 969
06.05.0206.05.2002 Liga GaZoul 4:1 +48 1010
05.05.0205.05.2002 Liga Yoda 2:0 +43 962
12.04.0212.04.2002 Basic League manjunja 8:0 +43 919
10.04.0210.04.2002 Liga Don 4:1 +30 876
05.04.0205.04.2002 Basic League 19Chris74 3:6 −15 846
03.04.0203.04.2002 Liga honcho 5:4 +45 861
03.04.0203.04.2002 Basic League pdick 2:3 −8 816
25.03.0225.03.2002 Basic League M. Reich 1:5 −12 824
13.02.0213.02.2002 Basic League M. Reich 3:7 −13 836
04.02.0204.02.2002 Basic League Karsten 3:7 −21 849
28.10.0128.10.2001 Liga hiob 2:5 −33 870
22.10.0122.10.2001 Liga MMKia 1:4 −61 903
08.10.0108.10.2001 Liga BigScott 1:2 −30 964
01.10.0101.10.2001 Liga Knuuut 2:9 −39 994
24.09.0124.09.2001 Liga Gladiator 2:2 +4 1033
17.09.0117.09.2001 Liga n!con 2:13 −33 1029
10.09.0110.09.2001 Liga Moskito 2:2 +3 1062
03.09.0103.09.2001 Liga Torsten 7:4 +25 1059
27.08.0127.08.2001 Liga chauffe 9:0 +27 1034
20.08.0120.08.2001 Liga Osiris 1:4 −38 1007
13.08.0113.08.2001 Liga Yoda 5:2 +46 1045
06.08.0106.08.2001 Liga [HF]TheDealer 2:5 −59 999
30.07.0130.07.2001 Liga Don 11:4 +46 1058
23.07.0123.07.2001 Liga Someg 8:3 +56 1012
16.07.0116.07.2001 Liga honcho 3:6 −44 956