ELO-Punkteverlauf – Svenbob30

Svenbob30 418 gewertete Partien seit 03.03.2004
Gesamt-ELO 1071 Peak 1220 · Platz 317 von 1.199
Liga-ELO 1159 Peak 1239 · Platz 169 von 827
Saldo seit Start +71 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht SpPartien S U N Tore ELOELO-Saldo
Liga K 50 191 88 29 74 361:294 +458
Pokal K 40 4 2 0 2 9:13 +6
Basic League K 30 91 34 0 57 175:225 −348
Friendly K 20 132 52 21 59 219:223 −45
Gesamt 418 176 50 192 764:755 +71
Partie für Partie — Liga
Datum Wettbewerb Gegner Erg. ELO Stand
23.09.0923.09.2009 Liga Karsten7281 2:0 +32 1048
14.09.0914.09.2009 Liga Topolino 2:1 +35 1032
31.08.0931.08.2009 Liga dave the brave 0:2 −36 1021
31.08.0931.08.2009 Liga Someg 1:0 +34 1057
26.08.0926.08.2009 Liga dalpi_no1 1:2 −25 1023
17.08.0917.08.2009 Liga Elli 2:2 −14 1059
15.08.0915.08.2009 Liga uwius 6:1 +12 1073
14.08.0914.08.2009 Liga Scorax 0:1 −42 1061
09.08.0909.08.2009 Liga TWeggi 5:4 +20 1065
06.08.0906.08.2009 Liga jirrschi 3:0 +12 1045
17.07.0917.07.2009 Liga didi 5:1 +6 1033
17.07.0917.07.2009 Liga DiStefano8472 0:1 −21 1027
22.06.0922.06.2009 Liga Cooljay Cool 1:1 −2 1093
18.06.0918.06.2009 Liga Pansenpieper 3:2 +17 1112
07.06.0907.06.2009 Liga EdePauli1978 1:0 +17 1082
01.06.0901.06.2009 Liga WeedBS 7:1 +5 1076
28.05.0928.05.2009 Liga MadMax 2:1 +22 1071
30.04.0930.04.2009 Liga Karsten7281 3:0 +41 1069
26.04.0926.04.2009 Liga Topolino 0:1 −19 1028
24.04.0924.04.2009 Liga Someg 1:0 +13 1047
15.04.0915.04.2009 Liga Elli 4:0 +28 1034
09.04.0909.04.2009 Liga dave the brave 3:2 +29 1006
31.03.0931.03.2009 Liga Scorax 0:0 −8 977
22.03.0922.03.2009 Liga uwius 7:0 +22 985
18.03.0918.03.2009 Liga TWeggi 5:1 +68 963
10.03.0910.03.2009 Liga jirrschi 0:1 −35 887
08.03.0908.03.2009 Liga DiStefano8472 3:4 −17 922
26.02.0926.02.2009 Liga didi 3:2 +9 939
12.02.0912.02.2009 Liga Adler Essen 0:2 −23 938
04.02.0904.02.2009 Liga Cooljay Cool 2:2 +1 996
29.01.0929.01.2009 Liga Pansenpieper 1:0 +26 995
29.01.0929.01.2009 Liga Jabba-Ranks 4:0 +42 969
14.01.0914.01.2009 Liga MadMax 5:1 +52 927
14.01.0914.01.2009 Liga WeedBS 2:0 +13 875
05.10.0805.10.2008 Liga Cooljay Cool 1:2 −20 865
23.09.0823.09.2008 Liga Muradonna 1:1 +17 885
16.09.0816.09.2008 Liga Pansenpieper 0:1 −19 868
15.09.0815.09.2008 Liga Simon Birtch 1:0 +39 887
14.09.0814.09.2008 Liga Deafborusse 1:0 +24 848
26.08.0826.08.2008 Liga TWeggi 1:0 +32 824
26.08.0826.08.2008 Liga airwaver 0:0 +19 792
26.08.0826.08.2008 Liga Goldgraeber83 1:2 −5 773
14.08.0814.08.2008 Liga Schnabel 0:5 −3 778
18.07.0818.07.2008 Liga DerFighter 0:1 −23 781
16.07.0816.07.2008 Liga Udo 2:0 +36 804
14.07.0814.07.2008 Liga ChRillEmAnIa 0:3 −5 768
13.07.0813.07.2008 Liga DiStefano8472 0:1 −11 773
01.07.0801.07.2008 Liga Elli 0:0 +12 784
01.07.0801.07.2008 Liga Moosi 1:2 −11 772
02.06.0802.06.2008 Liga Topolino 0:1 −8 783
25.05.0825.05.2008 Liga Cooljay Cool 0:1 −13 791
10.05.0810.05.2008 Liga Muradonna 0:1 −10 804
07.05.0807.05.2008 Liga Simon Birtch 0:2 −11 814
04.05.0804.05.2008 Liga airwaver 1:4 −28 825
24.04.0824.04.2008 Liga Deafborusse 1:0 +32 853
17.04.0817.04.2008 Liga TWeggi 2:2 +6 821
15.04.0815.04.2008 Liga Goldgraeber83 0:1 −13 815
24.03.0824.03.2008 Liga Schnabel 0:4 −6 828
24.03.0824.03.2008 Liga Pansenpieper 0:2 −40 834
15.03.0815.03.2008 Liga DerFighter 1:1 +7 874
06.03.0806.03.2008 Liga Moosi 0:2 −35 877
05.03.0805.03.2008 Liga Udo 0:3 −57 912
27.02.0827.02.2008 Liga ChRillEmAnIa 0:1 −13 969
18.02.0818.02.2008 Liga DiStefano8472 1:1 +7 982
06.02.0806.02.2008 Liga Elli 1:2 −29 960
26.01.0826.01.2008 Liga BRANDYWINE0 0:1 −42 989
24.09.0724.09.2007 Liga Cooljay Cool 2:3 −24 949
20.09.0720.09.2007 Liga Goldgraeber83 0:4 −27 973
18.09.0718.09.2007 Liga Elli 2:1 +23 1000
18.09.0718.09.2007 Liga Gollum 1:7 −12 977
12.09.0712.09.2007 Liga airwaver 4:2 +33 1007
28.08.0728.08.2007 Liga Edde84 2:2 +5 974
23.08.0723.08.2007 Liga DerFighter 4:2 +33 969
19.08.0719.08.2007 Liga Muradonna 1:1 +4 936
13.08.0713.08.2007 Liga Udo 1:0 +15 932
07.08.0707.08.2007 Liga Jabba-Ranks 1:4 −60 917
16.07.0716.07.2007 Liga BobbyZamora 2:6 −5 952
09.07.0709.07.2007 Liga flehmenep 2:2 +20 957
08.07.0708.07.2007 Liga AndiMb83 1:0 +19 937
24.06.0724.06.2007 Liga Schnabel 2:8 −8 918
24.06.0724.06.2007 Liga Planina1985 2:2 −11 926
20.06.0720.06.2007 Liga dave the brave 4:1 +31 937
10.06.0710.06.2007 Liga DiStefano8472 4:5 −18 906
10.05.0710.05.2007 Liga Cooljay Cool 0:2 −35 924
07.05.0707.05.2007 Liga Gollum 1:2 −10 959
02.05.0702.05.2007 Liga Elli 4:0 +66 969
24.04.0724.04.2007 Liga Salla 2:1 +42 903
17.04.0717.04.2007 Liga Goldgraeber83 1:2 −17 869
11.04.0711.04.2007 Liga DerFighter 4:5 −28 886
04.04.0704.04.2007 Liga Udo 0:1 −27 895
26.03.0726.03.2007 Liga Jabba-Ranks 5:3 +51 922
19.03.0719.03.2007 Liga airwaver 0:2 −32 871
12.03.0712.03.2007 Liga Muradonna 1:1 +3 903
09.03.0709.03.2007 Liga flehmenep 0:3 −11 900
03.03.0703.03.2007 Liga BobbyZamora 2:5 −7 911
18.02.0718.02.2007 Liga AndiMb83 5:2 +24 948
08.02.0708.02.2007 Liga Schnabel 0:4 −11 924
29.01.0729.01.2007 Liga michihome 1:0 +42 935
29.01.0729.01.2007 Liga DiStefano8472 1:1 ±0 893
23.01.0723.01.2007 Liga Planina1985 2:1 +15 910
27.10.0627.10.2006 Liga Dami 3:0 +18 911
23.10.0623.10.2006 Liga Udo 0:2 −46 893
12.10.0612.10.2006 Liga goldberg 2:1 +30 939
30.09.0630.09.2006 Liga DiStefano8472 1:2 −30 909
26.09.0626.09.2006 Liga Appel2 2:0 +13 939
21.09.0621.09.2006 Liga michihome 0:1 −14 926
06.09.0606.09.2006 Liga grimmjow42 2:4 −13 940
04.09.0604.09.2006 Liga AndiMb83 0:0 −4 953
29.08.0629.08.2006 Liga Elli 3:2 +31 957
28.08.0628.08.2006 Liga Yoda 0:4 −7 926
17.08.0617.08.2006 Liga Rubberduck 0:1 −32 933
17.08.0617.08.2006 Liga Karsten7281 2:0 +57 965
02.08.0602.08.2006 Liga Cooljay Cool 1:3 −46 908
01.08.0601.08.2006 Liga DerFighter 1:1 −8 954
31.07.0631.07.2006 Liga Gollum 1:2 −21 962
16.07.0616.07.2006 Liga Muradonna 0:0 ±0 983
15.07.0615.07.2006 Liga Schnabel 1:2 −27 983
07.06.0607.06.2006 Liga Udo 2:0 +17 1010
29.05.0629.05.2006 Liga GIGADevil666 3:1 +15 993
20.05.0620.05.2006 Liga michihome 0:0 −3 989
17.05.0617.05.2006 Liga Appel2 2:0 +12 992
13.05.0613.05.2006 Liga DiStefano8472 1:2 −19 980
04.05.0604.05.2006 Liga grimmjow42 2:2 +12 999
25.04.0625.04.2006 Liga Dami 3:0 +18 987
23.04.0623.04.2006 Liga Yoda 1:2 −10 969
09.04.0609.04.2006 Liga Rubberduck 2:0 +38 979
07.04.0607.04.2006 Liga Elli 0:1 −23 941
25.03.0625.03.2006 Liga DerFighter 0:1 −42 954
17.03.0617.03.2006 Liga Karsten7281 3:0 +61 996
09.03.0609.03.2006 Liga Cooljay Cool 1:1 +2 960
04.03.0604.03.2006 Liga Muradonna 1:0 +32 958
28.02.0628.02.2006 Liga FANATICO 3:2 +15 926
15.02.0615.02.2006 Liga Planina1985 2:0 +45 932
09.02.0609.02.2006 Liga Schnabel 2:4 −15 895
18.09.0518.09.2005 Liga airwaver 2:2 +12 994
12.09.0512.09.2005 Liga michihome 2:4 −42 982
05.09.0505.09.2005 Liga Rubberduck 2:1 +19 1030
24.08.0524.08.2005 Liga -olliginal- 2:2 −6 1011
24.08.0524.08.2005 Liga TITAN 3:0 +4 1017
20.08.0520.08.2005 Liga FANATICO 6:2 +17 1047
08.08.0508.08.2005 Liga Elli 2:2 +4 1019
01.08.0501.08.2005 Liga Laruso 2:3 −41 1015
23.07.0523.07.2005 Liga ForzaSanktPauli 1:3 −48 1056
12.07.0512.07.2005 Liga Karsten7281 0:3 −63 1104
07.07.0507.07.2005 Liga Muradonna 2:2 −20 1200
06.07.0506.07.2005 Liga Pbst81 6:2 +6 1209
21.06.0521.06.2005 Liga Udo 1:0 +6 1200
18.06.0518.06.2005 Liga Yoda 4:1 +13 1194
07.06.0507.06.2005 Liga GIGADevil666 3:0 +9 1190
01.06.0501.06.2005 Liga Cooljay Cool 6:0 +13 1181
30.05.0530.05.2005 Liga Urlauber 4:0 +6 1168
06.05.0506.05.2005 Liga airwaver 3:1 +45 1163
06.05.0506.05.2005 Liga ftp | mitch 6:0 +22 1109
20.04.0520.04.2005 Liga michihome 4:5 −34 1061
11.04.0511.04.2005 Liga TITAN 6:0 +3 1130
10.04.0510.04.2005 Liga FANATICO 3:2 +16 1127
28.03.0528.03.2005 Liga Elli 4:3 +20 1092
24.03.0524.03.2005 Liga -olliginal- 4:0 +41 1072
23.03.0523.03.2005 Liga Someg 4:2 +18 1031
07.03.0507.03.2005 Liga ForzaSanktPauli 3:5 −17 985
02.03.0502.03.2005 Liga Karsten7281 4:3 +35 928
22.02.0522.02.2005 Liga Pommes Fritz 4:2 +20 908
18.02.0518.02.2005 Liga Muradonna 0:0 ±0 888
12.02.0512.02.2005 Liga Udo 5:2 +33 888
02.02.0502.02.2005 Liga Yoda 0:3 −28 855
29.01.0529.01.2005 Liga Cooljay Cool 1:4 −53 880
25.01.0525.01.2005 Liga Urlauber 1:2 −25 933
24.01.0524.01.2005 Liga Pepelotzki 6:0 +24 958
22.11.0422.11.2004 Liga TITAN 2:0 +12 927
17.11.0417.11.2004 Liga Karsten7281 2:4 −14 915
13.11.0413.11.2004 Liga FANATICO 1:3 −38 929
03.11.0403.11.2004 Liga Vera 0:0 −12 1035
31.10.0431.10.2004 Liga honcho 2:3 −15 1047
18.10.0418.10.2004 Liga Urlauber 3:2 +11 1062
12.10.0412.10.2004 Liga Cooljay Cool 0:0 −11 1042
11.10.0411.10.2004 Liga Pommes Fritz 3:1 +7 1053
07.10.0407.10.2004 Liga Pepelotzki 4:1 +25 1046
29.09.0429.09.2004 Liga Someg 3:0 +28 1062
25.09.0425.09.2004 Liga ftp | mitch 2:3 −22 1046
21.09.0421.09.2004 Liga Udo 6:0 +9 1077
29.08.0429.08.2004 Liga audistar 3:1 +60 1121
25.08.0425.08.2004 Liga -olliginal- 2:1 +22 1061
23.08.0423.08.2004 Liga Appel2 1:2 −17 1039
23.08.0423.08.2004 Liga Knarf 1:0 +1 1056
11.08.0411.08.2004 Liga Don 1:0 +6 1098
25.07.0425.07.2004 Liga TITAN 1:0 +6 1055
21.07.0421.07.2004 Liga honcho 2:1 +36 1049
21.07.0421.07.2004 Liga Florixx 2:1 +13 1013
18.07.0418.07.2004 Liga Karsten7281 2:0 +60 999
14.07.0414.07.2004 Liga Urlauber 1:0 +21 960
11.07.0411.07.2004 Liga FANATICO 0:1 −21 989