ELO-Punkteverlauf – Muradonna

Muradonna 230 gewertete Partien seit 15.10.2004
Gesamt-ELO 778 Peak 1174 · Platz 1074 von 1.199
Liga-ELO 804 Peak 1207 · Platz 699 von 827
Saldo seit Start −222 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht SpPartien S U N Tore ELOELO-Saldo
Liga K 50 180 58 45 77 238:287 −319
Pokal K 40 2 0 0 2 4:6 −25
Basic League K 30 31 16 0 15 41:42 +139
Friendly K 20 17 3 6 8 12:23 −17
Gesamt 230 77 51 102 295:358 −222
Partie für Partie
Datum Wettbewerb Gegner Erg. ELO Stand
10.09.0910.09.2009 Liga wupsifrank 0:2 −31 778
08.09.0908.09.2009 Liga Dreni 0:1 −7 809
04.09.0904.09.2009 Liga DerFighter 0:0 −13 816
29.08.0929.08.2009 Liga Monk4 3:3 +8 829
28.08.0928.08.2009 Liga Samy 2:4 −5 821
06.08.0906.08.2009 Liga Simon Birtch 1:2 −8 826
06.08.0906.08.2009 Liga oneandonlyNeo 0:0 +21 834
06.08.0906.08.2009 Liga Goldgraeber83 1:1 +14 813
17.07.0917.07.2009 Liga Boll 0:3 −48 799
17.07.0917.07.2009 Liga Moosi 1:6 −20 847
10.07.0910.07.2009 Liga dalpi_no1 1:1 +10 867
03.07.0903.07.2009 Liga Hightower 2:3 −8 857
30.06.0930.06.2009 Liga Tivoli 1:3 −12 865
14.06.0914.06.2009 Liga CologneSash27 2:2 +19 877
14.06.0914.06.2009 Liga RedBull 0:1 −25 858
01.06.0901.06.2009 Liga BRANDYWINE0 3:1 +15 883
01.06.0901.06.2009 Liga BDFS36 3:3 +10 868
27.04.0927.04.2009 Liga wupsifrank 1:2 −15 858
24.04.0924.04.2009 Liga DerFighter 2:0 +26 873
23.04.0923.04.2009 Friendly Karsten7281 1:0 +13 847
23.04.0923.04.2009 Friendly Karsten7281 1:2 −7 834
19.04.0919.04.2009 Liga Monk4 1:2 −26 841
15.04.0915.04.2009 Liga Dreni 1:2 −13 867
09.04.0909.04.2009 Liga Samy 0:3 −12 880
30.03.0930.03.2009 Liga oneandonlyNeo 1:4 −23 892
21.03.0921.03.2009 Liga Simon Birtch 0:3 −36 915
14.03.0914.03.2009 Liga Goldgraeber83 0:4 −45 951
08.03.0908.03.2009 Liga Moosi 1:1 +3 996
06.03.0906.03.2009 Liga Boll 3:2 +16 993
25.02.0925.02.2009 Liga Hightower 1:4 −31 977
20.02.0920.02.2009 Pokal DiStefano8472 1:2 −20 1008
19.02.0919.02.2009 Liga dalpi_no1 0:1 −34 1028
14.02.0914.02.2009 Liga CSchuelling 2:4 −40 1062
08.02.0908.02.2009 Liga Tivoli 0:5 −72 1102
01.02.0901.02.2009 Liga CologneSash27 2:0 +40 1174
22.01.0922.01.2009 Liga BDFS36 1:0 +15 1134
15.01.0915.01.2009 Liga BRANDYWINE0 3:0 +8 1119
04.10.0804.10.2008 Liga TWeggi 0:1 −39 1111
23.09.0823.09.2008 Liga Svenbob30 1:1 −17 1150
16.09.0816.09.2008 Liga Pansenpieper 1:0 +13 1167
16.09.0816.09.2008 Liga airwaver 0:0 −3 1154
16.09.0816.09.2008 Liga Goldgraeber83 1:0 +23 1157
11.09.0811.09.2008 Liga Simon Birtch 0:1 −31 1134
10.09.0810.09.2008 Liga Schnabel 1:0 +41 1165
14.08.0814.08.2008 Liga DerFighter 1:0 +8 1124
08.08.0808.08.2008 Liga Cooljay Cool 0:0 −8 1116
08.08.0808.08.2008 Liga DiStefano8472 0:1 −35 1124
04.08.0804.08.2008 Liga Moosi 4:1 +29 1159
04.08.0804.08.2008 Liga Udo 2:0 +7 1130
03.08.0803.08.2008 Liga ChRillEmAnIa 1:0 +34 1123
20.07.0820.07.2008 Friendly ChRillEmAnIa 0:3 −10 1089
19.07.0819.07.2008 Friendly ChRillEmAnIa 0:0 +5 1099
19.07.0819.07.2008 Friendly ChRillEmAnIa 0:0 +5 1094
17.07.0817.07.2008 Liga Elli 4:0 +25 1089
12.07.0812.07.2008 Liga Deafborusse 0:1 −27 1064
09.07.0809.07.2008 Liga Topolino 5:0 +50 1091
21.05.0821.05.2008 Liga TWeggi 1:2 −38 1041
17.05.0817.05.2008 Liga Goldgraeber83 0:0 −4 1079
10.05.0810.05.2008 Liga airwaver 1:0 +22 1083
10.05.0810.05.2008 Liga Svenbob30 1:0 +10 1061
04.05.0804.05.2008 Liga Schnabel 2:3 −8 1051
29.04.0829.04.2008 Liga Pansenpieper 1:0 +20 1059
07.04.0807.04.2008 Liga DerFighter 1:0 +18 1039
26.03.0826.03.2008 Liga Udo 3:0 +39 1021
22.03.0822.03.2008 Liga ChRillEmAnIa 2:1 +40 982
14.03.0814.03.2008 Liga Moosi 1:1 +4 942
09.03.0809.03.2008 Liga Elli 0:0 ±0 938
29.02.0829.02.2008 Liga DiStefano8472 0:0 +10 938
19.02.0819.02.2008 Liga Cooljay Cool 1:0 +31 928
19.02.0819.02.2008 Liga BRANDYWINE0 1:3 −54 897
08.02.0808.02.2008 Friendly Someg 1:1 ±0 951
08.02.0808.02.2008 Friendly Someg 1:1 ±0 951
07.02.0807.02.2008 Liga Deafborusse 2:0 +48 951
07.02.0807.02.2008 Liga Simon Birtch 1:2 −8 903
04.02.0804.02.2008 Friendly Someg 1:1 +1 911
04.02.0804.02.2008 Friendly Someg 0:0 +1 910
04.02.0804.02.2008 Friendly Someg 2:1 +11 909
27.01.0827.01.2008 Liga mipoku 0:0 +5 898
29.09.0729.09.2007 Liga DiStefano8472 2:2 +17 893
24.09.0724.09.2007 Liga Cooljay Cool 3:4 −17 876
14.09.0714.09.2007 Liga Gollum 3:7 −7 893
12.09.0712.09.2007 Liga Planina1985 3:3 −14 900
31.08.0731.08.2007 Liga Edde84 1:3 −28 914
29.08.0729.08.2007 Liga Elli 0:2 −48 942
19.08.0719.08.2007 Liga Svenbob30 1:1 −4 990
17.08.0717.08.2007 Liga DerFighter 5:5 −8 994
04.08.0704.08.2007 Liga Goldgraeber83 3:2 +33 1002
18.07.0718.07.2007 Liga Jabba-Ranks 3:1 +37 969
16.07.0716.07.2007 Liga Udo 2:2 −11 932
13.07.0713.07.2007 Liga airwaver 3:0 +57 943
08.07.0708.07.2007 Liga BobbyZamora 2:3 −2 886
18.06.0718.06.2007 Liga flehmenep 2:6 −8 888
11.06.0711.06.2007 Liga AndiMb83 1:3 −50 896
07.06.0707.06.2007 Liga Schnabel 1:5 −10 946
05.06.0705.06.2007 Liga dave the brave 3:0 +32 956
11.05.0711.05.2007 Liga DiStefano8472 5:3 +55 924
06.05.0706.05.2007 Liga Planina1985 3:2 +17 869
29.04.0729.04.2007 Liga Cooljay Cool 0:5 −39 852
25.04.0725.04.2007 Liga Gollum 1:6 −16 891
21.04.0721.04.2007 Liga Elli 1:3 −28 907
13.04.0713.04.2007 Liga Salla 2:2 +10 935
26.03.0726.03.2007 Liga DerFighter 2:5 −58 925
21.03.0721.03.2007 Liga Goldgraeber83 3:1 +45 983
12.03.0712.03.2007 Liga Svenbob30 1:1 −3 938
10.03.0710.03.2007 Liga Jabba-Ranks 3:2 +34 941
06.03.0706.03.2007 Liga Udo 0:1 −31 907
23.02.0723.02.2007 Liga airwaver 1:1 −1 938
13.02.0713.02.2007 Liga BobbyZamora 0:4 −11 939
08.02.0708.02.2007 Liga flehmenep 1:1 +15 950
03.02.0703.02.2007 Liga AndiMb83 1:0 +17 935
27.01.0727.01.2007 Liga Schnabel 3:3 +18 918
22.01.0722.01.2007 Liga michihome 1:1 +16 900
27.10.0627.10.2006 Liga Dami 3:0 +17 884
12.10.0612.10.2006 Liga grimmjow42 0:0 +19 867
11.10.0611.10.2006 Liga DiStefano8472 0:1 −26 848
25.09.0625.09.2006 Liga Elli 0:2 −26 874
21.09.0621.09.2006 Liga Yoda 1:2 −3 900
04.09.0604.09.2006 Liga Rubberduck 1:1 −3 903
31.08.0631.08.2006 Liga DerFighter 2:2 −7 906
31.08.0631.08.2006 Liga Gollum 1:3 −25 913
28.08.0628.08.2006 Liga Karsten7281 0:3 −31 938
26.08.0626.08.2006 Liga AndiMb83 2:0 +33 969
19.08.0619.08.2006 Liga Cooljay Cool 0:1 −23 936
13.08.0613.08.2006 Liga goldberg 1:1 +4 959
05.08.0605.08.2006 Liga Schnabel 0:2 −31 955
16.07.0616.07.2006 Liga Svenbob30 0:0 ±0 986
14.07.0614.07.2006 Liga Udo 1:0 +17 986
11.07.0611.07.2006 Liga Appel2 4:0 +21 969
25.06.0625.06.2006 Liga michihome 0:3 −29 948
03.06.0603.06.2006 Liga DiStefano8472 0:2 −33 977
02.06.0602.06.2006 Liga grimmjow42 1:0 +41 1010
20.05.0620.05.2006 Liga Dami 4:0 +13 969
12.05.0612.05.2006 Liga Yoda 0:3 −16 956
05.05.0605.05.2006 Liga Elli 2:1 +33 972
04.05.0604.05.2006 Liga Rubberduck 0:0 −7 939
22.04.0622.04.2006 Liga DerFighter 3:1 +25 946
21.04.0621.04.2006 Liga Karsten7281 1:3 −21 921
05.04.0605.04.2006 Liga Cooljay Cool 1:3 −38 942
27.03.0627.03.2006 Liga FANATICO 0:2 −53 980
26.03.0626.03.2006 Liga GIGADevil666 2:0 +18 1033
15.03.0615.03.2006 Liga Planina1985 1:1 −7 1015
06.03.0606.03.2006 Liga Schnabel 1:0 +33 1022
04.03.0604.03.2006 Liga Svenbob30 0:1 −32 989
01.03.0601.03.2006 Liga michihome 0:0 −5 1021
01.03.0601.03.2006 Liga Udo 1:0 +18 1026
18.02.0618.02.2006 Liga Appel2 2:0 +42 1008
06.12.0506.12.2005 Basic League Udo 1:0 +13 966
23.11.0523.11.2005 Basic League Svenbob30 0:1 −14 953
22.11.0522.11.2005 Basic League Udo 1:0 +15 967
17.09.0517.09.2005 Liga michihome 1:4 −39 952
17.09.0517.09.2005 Liga Rubberduck 2:0 +31 991
16.09.0516.09.2005 Basic League ForzaSanktPauli 1:2 −7 960
02.09.0502.09.2005 Basic League Udo 2:1 +13 967
31.08.0531.08.2005 Liga TITAN 2:0 +5 954
28.08.0528.08.2005 Liga FANATICO 2:2 −14 949
23.08.0523.08.2005 Liga Elli 0:1 −20 963
17.08.0517.08.2005 Liga -olliginal- 3:0 +44 983
13.08.0513.08.2005 Liga Laruso 5:0 +41 939
12.08.0512.08.2005 Basic League Svenbob30 1:2 −10 898
07.08.0507.08.2005 Basic League Tobifighter 2:1 +27 908
28.07.0528.07.2005 Liga ForzaSanktPauli 1:3 −19 881
20.07.0520.07.2005 Liga Karsten7281 0:3 −25 900
14.07.0514.07.2005 Liga Pbst81 4:2 +21 925
07.07.0507.07.2005 Liga Udo 3:0 +40 904
07.07.0507.07.2005 Liga Svenbob30 2:2 +20 864
30.06.0530.06.2005 Basic League Tobifighter 2:3 −2 844
20.06.0520.06.2005 Liga Yoda 1:3 −39 846
14.06.0514.06.2005 Liga GIGADevil666 2:1 +20 885
10.06.0510.06.2005 Basic League Svenbob30 1:3 −7 865
07.06.0507.06.2005 Liga Cooljay Cool 1:0 +22 872
07.06.0507.06.2005 Liga Urlauber 1:2 −37 850
05.06.0505.06.2005 Basic League Buster 2:4 −11 887
30.05.0530.05.2005 Liga airwaver 1:3 −15 898
15.05.0515.05.2005 Liga ftp | mitch 4:3 +21 913
27.04.0527.04.2005 Liga michihome 1:2 −19 892
24.04.0524.04.2005 Liga FANATICO 4:2 +49 911
22.04.0522.04.2005 Liga TITAN 1:1 −20 862
14.04.0514.04.2005 Liga Elli 2:3 −20 882
11.04.0511.04.2005 Liga -olliginal- 0:2 −34 902
09.04.0509.04.2005 Basic League Buster 2:1 +25 936
23.03.0523.03.2005 Liga Someg 0:0 −8 911
16.03.0516.03.2005 Liga ForzaSanktPauli 0:2 −13 919
10.03.0510.03.2005 Liga Karsten7281 3:1 +52 932
09.03.0509.03.2005 Pokal derbeste77 3:4 −5 880
07.03.0507.03.2005 Friendly Yoda 1:2 −9 885
07.03.0507.03.2005 Friendly Yoda 1:3 −15 894
06.03.0506.03.2005 Liga Pommes Fritz 1:2 −40 909
06.03.0506.03.2005 Basic League Cobra 0:3 −4 949
05.03.0505.03.2005 Basic League FANATICO 2:0 +27 953
04.03.0504.03.2005 Basic League Svenbob30 2:1 +17 926
01.03.0501.03.2005 Basic League Yoda 2:0 +30 909
21.02.0521.02.2005 Liga Udo 0:0 −8 879
18.02.0518.02.2005 Liga Svenbob30 0:0 ±0 887
18.02.0518.02.2005 Liga Urlauber 2:1 +32 887
07.02.0507.02.2005 Liga Yoda 1:2 −13 855
07.02.0507.02.2005 Basic League Udo 0:1 −21 868
01.02.0501.02.2005 Basic League Yoda 1:2 −11 889
01.02.0501.02.2005 Liga GIGADevil666 0:0 −12 900
31.01.0531.01.2005 Friendly Yoda 0:2 −11 912
27.01.0527.01.2005 Liga Cooljay Cool 4:1 +48 923
27.01.0527.01.2005 Basic League Lexinho17 1:0 +21 875
24.01.0524.01.2005 Friendly ForzaSanktPauli 1:2 −4 854
24.01.0524.01.2005 Friendly ForzaSanktPauli 0:3 −8 858
16.01.0516.01.2005 Friendly ForzaSanktPauli 1:2 −5 866
16.01.0516.01.2005 Friendly ForzaSanktPauli 1:0 +16 871
10.01.0510.01.2005 Liga airwaver 1:0 +34 855
06.01.0506.01.2005 Basic League Udo 2:1 +14 821
05.01.0505.01.2005 Basic League Yoda 2:3 −9 807
05.01.0505.01.2005 Basic League Buster 2:1 +25 816
14.12.0414.12.2004 Basic League SoldierOGT187 1:2 −6 791
03.12.0403.12.2004 Basic League Pepelotzki 3:1 +17 797
02.12.0402.12.2004 Basic League Udo 3:1 +28 780
01.12.0401.12.2004 Basic League Yoda 1:0 +24 752
22.11.0422.11.2004 Liga -olliginal- 0:4 −24 728
22.11.0422.11.2004 Liga Urlauber 1:2 −17 752
22.11.0422.11.2004 Liga michihome 0:1 −20 769
17.11.0417.11.2004 Basic League Pepelotzki 0:2 −30 789
14.11.0414.11.2004 Liga Batista 1:1 +6 819
08.11.0408.11.2004 Basic League Udo 2:1 +12 813
05.11.0405.11.2004 Liga TITAN 0:2 −60 801
04.11.0404.11.2004 Basic League Svenbob30 2:1 +21 861
02.11.0402.11.2004 Liga Vera 0:1 −26 840
01.11.0401.11.2004 Basic League Yoda 0:1 −12 866
31.10.0431.10.2004 Liga Pommes Fritz 0:0 −14 878
30.10.0430.10.2004 Liga FANATICO 1:1 +6 892
30.10.0430.10.2004 Liga honcho 0:4 −14 886
28.10.0428.10.2004 Liga Pepelotzki 0:1 −39 900
26.10.0426.10.2004 Liga Karsten7281 1:3 −15 939
20.10.0420.10.2004 Basic League Udo 0:1 −26 954
15.10.0415.10.2004 Basic League Svenbob30 0:2 −20 980