ELO-Punkteverlauf – darkinho

darkinho 332 gewertete Partien seit 24.01.2003
Gesamt-ELO 1182 Peak 1318 · Platz 171 von 1.199
Liga-ELO 1128 Peak 1218 · Platz 216 von 827
Saldo seit Start +182 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht SpPartien S U N Tore ELOELO-Saldo
Liga K 50 157 46 30 81 273:431 −407
Pokal K 40 4 2 0 2 11:14 +43
Basic League K 30 67 37 0 30 189:196 +222
Friendly K 20 104 51 9 44 282:264 +324
Gesamt 332 136 39 157 755:905 +182
Partie für Partie — Liga
Datum Wettbewerb Gegner Erg. ELO Stand
28.09.0828.09.2008 Liga BobbyZamora 0:2 −43 1182
25.09.0825.09.2008 Liga M. K. 2:1 +19 1225
25.09.0825.09.2008 Liga Quarry 1:0 +41 1206
23.09.0823.09.2008 Liga Yoda 1:1 −3 1165
23.09.0823.09.2008 Liga Neo2K 0:1 −15 1168
18.09.0818.09.2008 Liga Moskito 0:0 −1 1183
10.09.0810.09.2008 Liga oneandonlyNeo 0:1 −39 1184
07.09.0807.09.2008 Liga Yogi 1:1 −13 1223
07.09.0807.09.2008 Liga Morph 0:1 −38 1236
06.09.0806.09.2008 Liga hidirkpagel 2:0 +33 1274
10.08.0810.08.2008 Liga Görgen 3:1 +16 1241
10.08.0810.08.2008 Liga BRANDYWINE0 2:1 +4 1225
30.07.0830.07.2008 Liga Final 1:0 +28 1221
20.07.0820.07.2008 Liga BDFS36 1:1 −16 1193
13.07.0813.07.2008 Liga Dabbelju06 2:0 +47 1209
26.06.0826.06.2008 Liga flehmenep 2:1 +34 1162
12.06.0812.06.2008 Liga eViL 1:1 −8 1128
22.05.0822.05.2008 Liga Yoda 3:1 +42 1136
05.05.0805.05.2008 Liga oneandonlyNeo 1:2 −30 1094
05.05.0805.05.2008 Liga Neo2K 1:1 +1 1124
22.04.0822.04.2008 Liga Quarry 3:1 +61 1123
22.04.0822.04.2008 Liga Morph 1:1 +3 1062
21.04.0821.04.2008 Liga Moskito 0:0 +1 1059
17.04.0817.04.2008 Liga dalpi_no1 3:2 +22 1058
05.04.0805.04.2008 Liga hidirkpagel 0:1 −30 1036
24.03.0824.03.2008 Liga BobbyZamora 1:3 −14 1066
14.03.0814.03.2008 Liga Yogi 0:2 −39 1080
10.03.0810.03.2008 Liga Görgen 1:0 +26 1119
28.02.0828.02.2008 Liga BDFS36 1:1 −1 1093
24.02.0824.02.2008 Liga Final 2:1 +38 1094
12.02.0812.02.2008 Liga Dabbelju06 1:0 +38 1056
06.02.0806.02.2008 Liga flehmenep 0:0 +17 1018
05.02.0805.02.2008 Liga Skyper 1:0 +26 1001
21.01.0821.01.2008 Liga eViL 1:0 +21 975
04.10.0704.10.2007 Liga crOiX 0:0 +21 954
12.09.0712.09.2007 Liga Xen!on 0:1 −17 933
10.09.0710.09.2007 Liga brommel 0:5 −3 950
05.09.0705.09.2007 Liga Martini 1:2 −7 953
04.09.0704.09.2007 Liga eViL 6:2 +49 960
20.08.0720.08.2007 Liga Amup 2:6 −47 911
08.08.0708.08.2007 Liga Pathe 3:4 −9 958
30.07.0730.07.2007 Liga ICH1388 1:4 −19 967
23.07.0723.07.2007 Liga Besiktas75 1:1 +8 986
21.07.0721.07.2007 Liga Dane 1:5 −34 978
19.07.0719.07.2007 Liga Neo2K 4:2 +56 1012
04.07.0704.07.2007 Liga Master Minos 0:1 −15 956
26.06.0726.06.2007 Liga Cobra 1:3 −8 971
26.06.0726.06.2007 Liga Urlauber 1:5 −12 979
13.06.0713.06.2007 Liga DaPlayer 1:8 −14 991
11.06.0711.06.2007 Liga Schweini 4:5 −16 1005
09.06.0709.06.2007 Liga Patty1205 0:5 −6 1021
27.05.0727.05.2007 Liga crOiX 0:3 −12 1027
27.05.0727.05.2007 Liga eViL 0:3 −70 1039
03.05.0703.05.2007 Liga brommel 2:3 −4 1109
02.05.0702.05.2007 Liga Pathe 2:5 −22 1113
21.04.0721.04.2007 Liga Martini 1:5 −22 1135
12.04.0712.04.2007 Liga Boeta 2:3 −24 1157
07.04.0707.04.2007 Liga Moskito 4:2 +52 1181
21.03.0721.03.2007 Liga ICH1388 2:2 +4 1119
14.03.0714.03.2007 Liga Besiktas75 2:3 −18 1131
05.03.0705.03.2007 Liga Dane 5:4 +38 1163
27.02.0727.02.2007 Liga Neo2K 3:7 −39 1125
21.02.0721.02.2007 Liga Stefan 2:5 −7 1164
13.02.0713.02.2007 Liga Cobra 1:1 −6 1171
07.02.0707.02.2007 Liga Urlauber 3:2 +39 1152
01.02.0701.02.2007 Liga Rock 1:6 −19 1108
01.02.0701.02.2007 Liga Schweini 2:3 −14 1127
31.01.0731.01.2007 Liga Patty1205 2:5 −4 1141
12.06.0612.06.2006 Liga Moskito 0:3 −10 990
12.06.0612.06.2006 Liga Hightower 0:3 −67 1000
08.06.0608.06.2006 Liga airoxSTAR 0:3 −40 1067
15.05.0615.05.2006 Liga BobbyZamora 0:2 −40 1107
08.05.0608.05.2006 Liga crOiX 2:9 −38 1147
08.05.0608.05.2006 Liga Martini 1:1 −3 1185
08.05.0608.05.2006 Liga Casimson 3:1 +27 1188
03.05.0603.05.2006 Liga Chr1st1an 1:4 −51 1161
27.04.0627.04.2006 Liga Schirigott 2:4 −22 1212
06.04.0606.04.2006 Liga Dane 1:2 −12 1234
03.04.0603.04.2006 Liga brommel 2:0 +69 1246
03.04.0603.04.2006 Liga Stefan 2:3 −2 1177
31.03.0631.03.2006 Liga Sanik 3:1 +38 1179
15.03.0615.03.2006 Liga eViL 3:2 +40 1141
11.03.0611.03.2006 Liga Cobra 2:4 −32 1101
17.02.0617.02.2006 Liga Patty1205 0:7 −43 1133
10.02.0610.02.2006 Liga r1go 1:6 −71 1176
19.06.0519.06.2005 Liga MeNaCe 1:5 −25 1201
10.06.0510.06.2005 Liga Pddindahouse 2:5 −20 1226
24.05.0524.05.2005 Liga Cobra 3:4 −20 1246
14.05.0514.05.2005 Liga Sanik 2:1 +35 1266
03.05.0503.05.2005 Liga Martini 4:2 +35 1234
26.04.0526.04.2005 Liga Stefan 3:5 −5 1199
11.04.0511.04.2005 Liga Hightower 1:1 −17 1193
07.04.0507.04.2005 Liga [DA]Piwi 0:3 −59 1210
04.04.0504.04.2005 Liga David 2:2 −7 1269
21.03.0521.03.2005 Liga brommel 2:2 +23 1263
18.03.0518.03.2005 Liga Magic 3:5 −54 1240
09.03.0509.03.2005 Liga KheTa 3:0 +35 1294
07.03.0507.03.2005 Liga Dane 4:5 −26 1259
01.03.0501.03.2005 Liga Besiktas75 1:1 −17 1285
14.02.0514.02.2005 Liga Pascal 2:5 −17 1282
13.02.0513.02.2005 Liga hiob 4:3 +9 1299
10.02.0510.02.2005 Liga [64AMD]Engin 4:3 +43 1290
25.01.0525.01.2005 Liga MeNaCe 2:5 −23 1295
19.01.0519.01.2005 Liga Cobra 4:2 +47 1318
19.01.0519.01.2005 Liga Pddindahouse 5:2 +52 1271
01.12.0401.12.2004 Liga hajuli 2:1 +22 1113
28.11.0428.11.2004 Liga Martini 2:3 −24 1091
26.11.0426.11.2004 Liga [DA]Piwi 1:3 −25 1115
21.11.0421.11.2004 Liga Stefan 1:3 −8 1140
16.11.0416.11.2004 Liga Yogi 2:1 +15 1148
31.10.0431.10.2004 Liga David 0:5 −20 1082
20.10.0420.10.2004 Liga Pascal 1:8 −5 1102
05.10.0405.10.2004 Liga Magic 3:1 +55 1107
01.10.0401.10.2004 Liga brommel 0:7 −2 1052
26.09.0426.09.2004 Liga Sanik 1:5 −13 1054
22.09.0422.09.2004 Liga schust112 2:1 +15 1067
20.09.0420.09.2004 Liga [64AMD]Engin 2:3 −8 1052
19.09.0419.09.2004 Liga MeNaCe 1:8 −10 1060
19.09.0419.09.2004 Liga avantasia 0:4 −48 1070
04.09.0404.09.2004 Liga pod.Sven 0:4 −9 1118
10.08.0410.08.2004 Liga Ureinwohner 0:3 −26 1127
06.08.0406.08.2004 Liga Cobra 1:5 −42 1153
29.07.0429.07.2004 Liga Stefan 0:5 −11 1201
25.07.0425.07.2004 Liga Martini 2:1 +26 1202
12.07.0412.07.2004 Liga avantasia 2:2 +6 1176
12.07.0412.07.2004 Liga Yogi 3:3 −10 1170
03.07.0403.07.2004 Liga Pascal 1:4 −8 1156
29.06.0429.06.2004 Liga hajuli 0:2 −64 1213
29.06.0429.06.2004 Liga ftp|basti 2:2 −6 1277
27.06.0427.06.2004 Liga schust112 8:0 +21 1270
27.06.0427.06.2004 Liga [DA]Piwi 2:1 +31 1249
27.06.0427.06.2004 Liga [64AMD]Erdogan 4:4 +11 1218
21.10.0321.10.2003 Liga Amateur|Tob 3:4 −14 847
20.10.0320.10.2003 Liga Frank 2:2 +8 861
15.10.0315.10.2003 Liga Neo2K 1:5 −43 853
06.10.0306.10.2003 Liga Dane 0:8 −12 896
06.10.0306.10.2003 Liga Knipser 1:4 −53 908
03.10.0303.10.2003 Liga Tschakle 5:3 +63 962
30.09.0330.09.2003 Liga redruM 0:5 −15 899
25.09.0325.09.2003 Liga sahne99 6:0 +17 885
21.09.0321.09.2003 Liga Udo 4:3 +8 902
02.08.0302.08.2003 Liga Frank 1:3 −34 894
28.07.0328.07.2003 Liga [DA]NickAragua 3:1 +26 928
27.07.0327.07.2003 Liga Amateur|Tob 2:2 −4 902
22.07.0322.07.2003 Liga Neo2K 2:2 +3 906
07.07.0307.07.2003 Liga Dane 3:5 −7 903
01.07.0301.07.2003 Liga Knipser 2:3 −27 919
30.06.0330.06.2003 Liga Tschakle 1:6 −50 946
17.06.0317.06.2003 Liga redruM 3:3 +17 996
18.05.0318.05.2003 Liga redruM 0:5 −21 965
09.05.0309.05.2003 Liga [DA]NickAragua 3:3 +3 986
06.05.0306.05.2003 Liga FifaBasti 1:1 +3 983
05.05.0305.05.2003 Liga Knipser 5:0 +40 980
18.04.0318.04.2003 Liga Tschakle 4:1 +77 940
08.04.0308.04.2003 Liga Neo2K 1:5 −53 863
02.04.0302.04.2003 Liga Amateur|Tob 1:1 −6 934
30.03.0330.03.2003 Liga _fiLaMenT_ 2:1 +45 957