ELO-Punkteverlauf – darkinho

darkinho 332 gewertete Partien seit 24.01.2003
Gesamt-ELO 1182 Peak 1318 · Platz 171 von 1.199
Liga-ELO 1128 Peak 1218 · Platz 216 von 827
Saldo seit Start +182 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht SpPartien S U N Tore ELOELO-Saldo
Liga K 50 157 46 30 81 273:431 −407
Pokal K 40 4 2 0 2 11:14 +43
Basic League K 30 67 37 0 30 189:196 +222
Friendly K 20 104 51 9 44 282:264 +324
Gesamt 332 136 39 157 755:905 +182
Partie für Partie
Datum Wettbewerb Gegner Erg. ELO Stand
28.09.0828.09.2008 Liga BobbyZamora 0:2 −43 1182
25.09.0825.09.2008 Liga M. K. 2:1 +19 1225
25.09.0825.09.2008 Liga Quarry 1:0 +41 1206
23.09.0823.09.2008 Liga Yoda 1:1 −3 1165
23.09.0823.09.2008 Liga Neo2K 0:1 −15 1168
18.09.0818.09.2008 Liga Moskito 0:0 −1 1183
10.09.0810.09.2008 Liga oneandonlyNeo 0:1 −39 1184
07.09.0807.09.2008 Liga Yogi 1:1 −13 1223
07.09.0807.09.2008 Liga Morph 0:1 −38 1236
06.09.0806.09.2008 Liga hidirkpagel 2:0 +33 1274
10.08.0810.08.2008 Liga Görgen 3:1 +16 1241
10.08.0810.08.2008 Liga BRANDYWINE0 2:1 +4 1225
30.07.0830.07.2008 Liga Final 1:0 +28 1221
20.07.0820.07.2008 Liga BDFS36 1:1 −16 1193
13.07.0813.07.2008 Liga Dabbelju06 2:0 +47 1209
26.06.0826.06.2008 Liga flehmenep 2:1 +34 1162
12.06.0812.06.2008 Liga eViL 1:1 −8 1128
22.05.0822.05.2008 Liga Yoda 3:1 +42 1136
05.05.0805.05.2008 Liga oneandonlyNeo 1:2 −30 1094
05.05.0805.05.2008 Liga Neo2K 1:1 +1 1124
22.04.0822.04.2008 Liga Quarry 3:1 +61 1123
22.04.0822.04.2008 Liga Morph 1:1 +3 1062
21.04.0821.04.2008 Liga Moskito 0:0 +1 1059
17.04.0817.04.2008 Liga dalpi_no1 3:2 +22 1058
05.04.0805.04.2008 Liga hidirkpagel 0:1 −30 1036
24.03.0824.03.2008 Liga BobbyZamora 1:3 −14 1066
14.03.0814.03.2008 Liga Yogi 0:2 −39 1080
10.03.0810.03.2008 Liga Görgen 1:0 +26 1119
28.02.0828.02.2008 Liga BDFS36 1:1 −1 1093
24.02.0824.02.2008 Liga Final 2:1 +38 1094
12.02.0812.02.2008 Liga Dabbelju06 1:0 +38 1056
06.02.0806.02.2008 Liga flehmenep 0:0 +17 1018
05.02.0805.02.2008 Liga Skyper 1:0 +26 1001
21.01.0821.01.2008 Liga eViL 1:0 +21 975
04.10.0704.10.2007 Liga crOiX 0:0 +21 954
12.09.0712.09.2007 Liga Xen!on 0:1 −17 933
10.09.0710.09.2007 Liga brommel 0:5 −3 950
05.09.0705.09.2007 Liga Martini 1:2 −7 953
04.09.0704.09.2007 Liga eViL 6:2 +49 960
20.08.0720.08.2007 Liga Amup 2:6 −47 911
08.08.0708.08.2007 Liga Pathe 3:4 −9 958
30.07.0730.07.2007 Liga ICH1388 1:4 −19 967
23.07.0723.07.2007 Liga Besiktas75 1:1 +8 986
21.07.0721.07.2007 Liga Dane 1:5 −34 978
19.07.0719.07.2007 Liga Neo2K 4:2 +56 1012
04.07.0704.07.2007 Liga Master Minos 0:1 −15 956
26.06.0726.06.2007 Liga Cobra 1:3 −8 971
26.06.0726.06.2007 Liga Urlauber 1:5 −12 979
13.06.0713.06.2007 Liga DaPlayer 1:8 −14 991
11.06.0711.06.2007 Liga Schweini 4:5 −16 1005
09.06.0709.06.2007 Liga Patty1205 0:5 −6 1021
27.05.0727.05.2007 Liga crOiX 0:3 −12 1027
27.05.0727.05.2007 Liga eViL 0:3 −70 1039
03.05.0703.05.2007 Liga brommel 2:3 −4 1109
02.05.0702.05.2007 Liga Pathe 2:5 −22 1113
21.04.0721.04.2007 Liga Martini 1:5 −22 1135
12.04.0712.04.2007 Liga Boeta 2:3 −24 1157
07.04.0707.04.2007 Liga Moskito 4:2 +52 1181
04.04.0704.04.2007 Basic League oneandonlyNeo 1:0 +10 1129
21.03.0721.03.2007 Liga ICH1388 2:2 +4 1119
21.03.0721.03.2007 Basic League oneandonlyNeo 1:2 −16 1115
14.03.0714.03.2007 Liga Besiktas75 2:3 −18 1131
06.03.0706.03.2007 Basic League Cobra 2:3 −14 1149
05.03.0705.03.2007 Liga Dane 5:4 +38 1163
27.02.0727.02.2007 Liga Neo2K 3:7 −39 1125
21.02.0721.02.2007 Liga Stefan 2:5 −7 1164
13.02.0713.02.2007 Liga Cobra 1:1 −6 1171
08.02.0708.02.2007 Basic League Cobra 4:1 +25 1177
07.02.0707.02.2007 Liga Urlauber 3:2 +39 1152
05.02.0705.02.2007 Basic League ForzaSanktPauli 1:5 −20 1113
04.02.0704.02.2007 Basic League Heinchen 6:2 +25 1133
01.02.0701.02.2007 Liga Rock 1:6 −19 1108
01.02.0701.02.2007 Liga Schweini 2:3 −14 1127
31.01.0731.01.2007 Liga Patty1205 2:5 −4 1141
28.01.0728.01.2007 Basic League Quarry 5:4 +19 1145
16.01.0716.01.2007 Basic League Schnabel 2:0 +35 1126
16.01.0716.01.2007 Basic League oneandonlyNeo 6:1 +34 1091
16.01.0716.01.2007 Basic League ForzaSanktPauli 1:2 −8 1057
15.01.0715.01.2007 Basic League Goldgraeber83 3:1 +28 1065
15.01.0715.01.2007 Basic League Cobra 5:1 +47 1037
12.06.0612.06.2006 Liga Moskito 0:3 −10 990
12.06.0612.06.2006 Liga Hightower 0:3 −67 1000
08.06.0608.06.2006 Liga airoxSTAR 0:3 −40 1067
15.05.0615.05.2006 Liga BobbyZamora 0:2 −40 1107
08.05.0608.05.2006 Liga crOiX 2:9 −38 1147
08.05.0608.05.2006 Liga Martini 1:1 −3 1185
08.05.0608.05.2006 Liga Casimson 3:1 +27 1188
03.05.0603.05.2006 Liga Chr1st1an 1:4 −51 1161
27.04.0627.04.2006 Liga Schirigott 2:4 −22 1212
06.04.0606.04.2006 Liga Dane 1:2 −12 1234
03.04.0603.04.2006 Liga brommel 2:0 +69 1246
03.04.0603.04.2006 Liga Stefan 2:3 −2 1177
31.03.0631.03.2006 Liga Sanik 3:1 +38 1179
15.03.0615.03.2006 Liga eViL 3:2 +40 1141
11.03.0611.03.2006 Liga Cobra 2:4 −32 1101
17.02.0617.02.2006 Liga Patty1205 0:7 −43 1133
10.02.0610.02.2006 Liga r1go 1:6 −71 1176
25.01.0625.01.2006 Basic League Cobra 1:0 +18 1247
16.01.0616.01.2006 Friendly eViL 1:4 −7 1229
06.01.0606.01.2006 Basic League oneandonlyNeo 2:3 −23 1236
04.01.0604.01.2006 Basic League Schnabel 3:1 +19 1259
04.01.0604.01.2006 Basic League Morph 4:1 +11 1240
04.01.0604.01.2006 Basic League Yoda 0:3 −40 1229
03.01.0603.01.2006 Friendly Karsten7281 1:2 −18 1269
02.01.0602.01.2006 Basic League Karsten7281 1:0 +3 1287
06.12.0506.12.2005 Basic League Ch3kka 2:3 −22 1284
05.12.0505.12.2005 Basic League Yogi 2:0 +8 1306
04.12.0504.12.2005 Basic League Patty1205 3:2 +13 1298
07.11.0507.11.2005 Basic League Moskito 4:2 +21 1285
06.11.0506.11.2005 Basic League DerFighter 6:1 +1 1264
06.11.0506.11.2005 Basic League Pommes Fritz 4:0 +4 1263
06.11.0506.11.2005 Basic League butze 6:1 +9 1259
06.11.0506.11.2005 Basic League Schnabel 5:2 +15 1250
02.11.0502.11.2005 Basic League Cobra 3:0 +34 1235
19.06.0519.06.2005 Liga MeNaCe 1:5 −25 1201
10.06.0510.06.2005 Liga Pddindahouse 2:5 −20 1226
24.05.0524.05.2005 Liga Cobra 3:4 −20 1246
14.05.0514.05.2005 Liga Sanik 2:1 +35 1266
13.05.0513.05.2005 Pokal brommel 2:4 −3 1231
03.05.0503.05.2005 Liga Martini 4:2 +35 1234
26.04.0526.04.2005 Liga Stefan 3:5 −5 1199
14.04.0514.04.2005 Basic League Eddy 5:3 +11 1204
11.04.0511.04.2005 Liga Hightower 1:1 −17 1193
07.04.0507.04.2005 Liga [DA]Piwi 0:3 −59 1210
04.04.0504.04.2005 Liga David 2:2 −7 1269
04.04.0504.04.2005 Pokal honcho 6:2 +13 1276
21.03.0521.03.2005 Liga brommel 2:2 +23 1263
18.03.0518.03.2005 Liga Magic 3:5 −54 1240
09.03.0509.03.2005 Liga KheTa 3:0 +35 1294
07.03.0507.03.2005 Liga Dane 4:5 −26 1259
01.03.0501.03.2005 Liga Besiktas75 1:1 −17 1285
20.02.0520.02.2005 Friendly Sanik 4:2 +18 1302
20.02.0520.02.2005 Friendly Sanik 3:3 +2 1284
14.02.0514.02.2005 Liga Pascal 2:5 −17 1282
13.02.0513.02.2005 Liga hiob 4:3 +9 1299
10.02.0510.02.2005 Liga [64AMD]Engin 4:3 +43 1290
08.02.0508.02.2005 Basic League hiob 2:3 −26 1247
08.02.0508.02.2005 Friendly honcho 2:1 +4 1273
08.02.0508.02.2005 Friendly honcho 1:1 −6 1269
08.02.0508.02.2005 Basic League Moritz 4:5 −22 1275
06.02.0506.02.2005 Friendly Sanik 4:4 +2 1297
25.01.0525.01.2005 Liga MeNaCe 2:5 −23 1295
19.01.0519.01.2005 Liga Cobra 4:2 +47 1318
19.01.0519.01.2005 Liga Pddindahouse 5:2 +52 1271
07.01.0507.01.2005 Basic League MeNaCe 5:2 +45 1219
04.01.0504.01.2005 Basic League Commi 3:5 −16 1174
02.01.0502.01.2005 Basic League DerFighter 3:1 +3 1190
02.01.0502.01.2005 Basic League ESSIT 6:5 +9 1187
23.12.0423.12.2004 Basic League Patty1205 7:1 +46 1178
15.12.0415.12.2004 Basic League Commi 4:2 +37 1132
04.12.0404.12.2004 Basic League Taz0r 3:5 −23 1095
02.12.0402.12.2004 Basic League Knipser 8:0 +5 1118
01.12.0401.12.2004 Liga hajuli 2:1 +22 1113
28.11.0428.11.2004 Liga Martini 2:3 −24 1091
26.11.0426.11.2004 Liga [DA]Piwi 1:3 −25 1115
21.11.0421.11.2004 Liga Stefan 1:3 −8 1140
16.11.0416.11.2004 Liga Yogi 2:1 +15 1148
14.11.0414.11.2004 Basic League Stefan 1:11 −7 1133
13.11.0413.11.2004 Basic League Commi 3:2 +22 1140
13.11.0413.11.2004 Basic League Billyboy 2:0 +20 1118
10.11.0410.11.2004 Basic League hiob 3:0 +16 1098
31.10.0431.10.2004 Liga David 0:5 −20 1082
20.10.0420.10.2004 Liga Pascal 1:8 −5 1102
05.10.0405.10.2004 Liga Magic 3:1 +55 1107
01.10.0401.10.2004 Liga brommel 0:7 −2 1052
26.09.0426.09.2004 Liga Sanik 1:5 −13 1054
22.09.0422.09.2004 Liga schust112 2:1 +15 1067
20.09.0420.09.2004 Liga [64AMD]Engin 2:3 −8 1052
19.09.0419.09.2004 Liga MeNaCe 1:8 −10 1060
19.09.0419.09.2004 Liga avantasia 0:4 −48 1070
04.09.0404.09.2004 Liga pod.Sven 0:4 −9 1118
10.08.0410.08.2004 Liga Ureinwohner 0:3 −26 1127
06.08.0406.08.2004 Liga Cobra 1:5 −42 1153
04.08.0404.08.2004 Pokal Stefan 0:7 −6 1195
29.07.0429.07.2004 Liga Stefan 0:5 −11 1201
27.07.0427.07.2004 Friendly n!con 1:0 +10 1212
25.07.0425.07.2004 Liga Martini 2:1 +26 1202
15.07.0415.07.2004 Friendly Schnabel 5:1 +13 1176
12.07.0412.07.2004 Basic League Buster 3:4 −13 1163
12.07.0412.07.2004 Liga avantasia 2:2 +6 1176
12.07.0412.07.2004 Liga Yogi 3:3 −10 1170
12.07.0412.07.2004 Basic League MadMax 3:1 +6 1180
11.07.0411.07.2004 Basic League KheTa 1:4 −35 1174
08.07.0408.07.2004 Basic League oneandonlyNeo 1:3 −38 1209
08.07.0408.07.2004 Friendly Buster 3:2 +10 1247
08.07.0408.07.2004 Friendly Commi 2:4 −17 1237
07.07.0407.07.2004 Friendly MadMax 7:0 +4 1254
07.07.0407.07.2004 Friendly suzu 5:0 +9 1250
07.07.0407.07.2004 Friendly n!con 5:2 +15 1241
07.07.0407.07.2004 Friendly Commi 2:2 −1 1226
07.07.0407.07.2004 Friendly Karsten7281 3:1 +15 1227
07.07.0407.07.2004 Friendly Schnabel 2:3 −12 1212
07.07.0407.07.2004 Friendly Buster 3:2 +11 1224
06.07.0406.07.2004 Friendly Schnabel 3:2 +9 1213
06.07.0406.07.2004 Friendly oneandonlyNeo 5:1 +9 1204
04.07.0404.07.2004 Pokal 19Chris74 3:1 +39 1195
03.07.0403.07.2004 Liga Pascal 1:4 −8 1156
30.06.0430.06.2004 Friendly n!con 0:2 −18 1164
30.06.0430.06.2004 Friendly Schnabel 4:7 −21 1182
30.06.0430.06.2004 Friendly Karsten7281 1:2 −10 1203
29.06.0429.06.2004 Liga hajuli 0:2 −64 1213
29.06.0429.06.2004 Liga ftp|basti 2:2 −6 1277
28.06.0428.06.2004 Friendly Vera 5:0 +2 1283
28.06.0428.06.2004 Friendly Vera 3:1 +1 1281
28.06.0428.06.2004 Friendly Urlauber 2:1 +1 1280
28.06.0428.06.2004 Friendly Karsten7281 2:1 +9 1279
27.06.0427.06.2004 Liga schust112 8:0 +21 1270
27.06.0427.06.2004 Liga [DA]Piwi 2:1 +31 1249
27.06.0427.06.2004 Liga [64AMD]Erdogan 4:4 +11 1218
27.06.0427.06.2004 Friendly n!con 5:1 +14 1207
27.06.0427.06.2004 Friendly n!con 6:4 +12 1193
27.06.0427.06.2004 Friendly n!con 2:0 +13 1181
26.06.0426.06.2004 Friendly schust112 1:2 −15 1168
26.06.0426.06.2004 Friendly schust112 6:1 +11 1183
20.06.0420.06.2004 Friendly Sanik 2:3 −9 1172
20.06.0420.06.2004 Friendly Sanik 3:4 −9 1181
12.06.0412.06.2004 Friendly Someg 6:0 +5 1190
11.06.0411.06.2004 Friendly avantasia 0:1 −6 1185
09.06.0409.06.2004 Friendly Someg 1:0 +2 1191
09.06.0409.06.2004 Friendly Someg 2:1 +2 1189
08.06.0408.06.2004 Friendly suzu 4:2 +7 1187
07.06.0407.06.2004 Friendly MadMax 6:2 +4 1180
06.06.0406.06.2004 Friendly MadMax 6:1 +5 1176
05.06.0405.06.2004 Friendly Yoda 4:0 +11 1171
03.06.0403.06.2004 Basic League Schnabel 3:2 +11 1160
02.06.0402.06.2004 Friendly Sanik 4:1 +22 1149
02.06.0402.06.2004 Friendly Sanik 3:2 +13 1127
02.06.0402.06.2004 Friendly Sanik 5:1 +28 1114
01.06.0401.06.2004 Basic League oneandonlyNeo 1:3 −27 1086
01.06.0401.06.2004 Basic League 19Chris74 5:2 +33 1113
01.06.0401.06.2004 Basic League Commi 1:7 −18 1080
01.06.0401.06.2004 Friendly Buster 3:2 +14 1098
01.06.0401.06.2004 Friendly Buster 2:3 −7 1084
01.06.0401.06.2004 Friendly Buster 2:1 +14 1091
31.05.0431.05.2004 Friendly Yoda 3:2 +8 1077
31.05.0431.05.2004 Friendly Yoda 3:0 +15 1069
31.05.0431.05.2004 Friendly Sanik 1:4 −9 1054
31.05.0431.05.2004 Friendly Sanik 3:3 +5 1063
31.05.0431.05.2004 Friendly Sanik 1:4 −9 1058
31.05.0431.05.2004 Friendly Sanik 6:0 +35 1067
31.05.0431.05.2004 Friendly Sanik 2:1 +17 1032
30.05.0430.05.2004 Friendly flame 2:1 +11 1015
30.05.0430.05.2004 Friendly flame 0:0 +1 1004
30.05.0430.05.2004 Friendly audistar 3:3 ±0 1003
30.05.0430.05.2004 Friendly audistar 8:0 +25 1003
29.05.0429.05.2004 Basic League Vpr6668 1:0 +17 978
29.05.0429.05.2004 Friendly Dane 3:3 +8 961
29.05.0429.05.2004 Friendly Buster 5:1 +33 953
29.05.0429.05.2004 Friendly Buster 3:2 +18 920
29.05.0429.05.2004 Friendly Buster 7:4 +32 902
29.05.0429.05.2004 Basic League Buster 1:3 −4 870
23.05.0423.05.2004 Basic League Commi 4:5 −2 874
23.05.0423.05.2004 Basic League flame 3:1 +32 876
23.10.0323.10.2003 Friendly Ureinwohner 2:4 −1 844
23.10.0323.10.2003 Friendly Ureinwohner 2:7 −2 845
21.10.0321.10.2003 Liga Amateur|Tob 3:4 −14 847
20.10.0320.10.2003 Liga Frank 2:2 +8 861
15.10.0315.10.2003 Liga Neo2K 1:5 −43 853
06.10.0306.10.2003 Liga Dane 0:8 −12 896
06.10.0306.10.2003 Liga Knipser 1:4 −53 908
05.10.0305.10.2003 Friendly avantasia 1:6 −1 961
03.10.0303.10.2003 Liga Tschakle 5:3 +63 962
30.09.0330.09.2003 Liga redruM 0:5 −15 899
27.09.0327.09.2003 Friendly Someg 5:0 +29 914
25.09.0325.09.2003 Liga sahne99 6:0 +17 885
25.09.0325.09.2003 Friendly n!con 2:3 −13 868
25.09.0325.09.2003 Friendly n!con 1:3 −21 881
21.09.0321.09.2003 Liga Udo 4:3 +8 902
02.08.0302.08.2003 Liga Frank 1:3 −34 894
28.07.0328.07.2003 Liga [DA]NickAragua 3:1 +26 928
27.07.0327.07.2003 Liga Amateur|Tob 2:2 −4 902
22.07.0322.07.2003 Liga Neo2K 2:2 +3 906
07.07.0307.07.2003 Liga Dane 3:5 −7 903
02.07.0302.07.2003 Friendly redruM 1:4 −4 910
02.07.0302.07.2003 Friendly redruM 0:6 −5 914
01.07.0301.07.2003 Liga Knipser 2:3 −27 919
30.06.0330.06.2003 Liga Tschakle 1:6 −50 946
17.06.0317.06.2003 Liga redruM 3:3 +17 996
11.06.0311.06.2003 Friendly Karsten7281 3:4 −10 979
11.06.0311.06.2003 Friendly Karsten7281 3:3 ±0 989
11.06.0311.06.2003 Friendly Karsten7281 6:5 +10 989
11.06.0311.06.2003 Friendly Karsten7281 3:1 +17 979
09.06.0309.06.2003 Friendly Karsten7281 5:4 +11 962
09.06.0309.06.2003 Friendly Karsten7281 3:5 −14 951
18.05.0318.05.2003 Liga redruM 0:5 −21 965
09.05.0309.05.2003 Liga [DA]NickAragua 3:3 +3 986
06.05.0306.05.2003 Liga FifaBasti 1:1 +3 983
05.05.0305.05.2003 Liga Knipser 5:0 +40 980
18.04.0318.04.2003 Liga Tschakle 4:1 +77 940
08.04.0308.04.2003 Liga Neo2K 1:5 −53 863
07.04.0307.04.2003 Basic League Yoda 0:4 −11 916
07.04.0307.04.2003 Friendly Ryder 5:4 +15 927
07.04.0307.04.2003 Friendly Ryder 2:3 −5 912
07.04.0307.04.2003 Friendly Ryder 1:5 −11 917
07.04.0307.04.2003 Friendly Ryder 3:4 −6 928
02.04.0302.04.2003 Liga Amateur|Tob 1:1 −6 934
01.04.0301.04.2003 Friendly Karsten7281 0:6 −7 940
01.04.0301.04.2003 Friendly Karsten7281 0:4 −6 947
01.04.0301.04.2003 Friendly Karsten7281 1:3 −5 953
30.03.0330.03.2003 Friendly Karsten7281 4:3 +17 958
30.03.0330.03.2003 Friendly Karsten7281 1:6 −6 941
30.03.0330.03.2003 Friendly Karsten7281 2:3 −3 947
30.03.0330.03.2003 Friendly Karsten7281 0:4 −7 950
30.03.0330.03.2003 Liga _fiLaMenT_ 2:1 +45 957
11.03.0311.03.2003 Basic League Karli 7:2 +40 912
11.03.0311.03.2003 Basic League brommel 0:8 −3 872
08.03.0308.03.2003 Basic League Pascal 1:4 −1 875
07.03.0307.03.2003 Basic League Krausi 0:11 −11 876
18.02.0318.02.2003 Friendly Dane 0:2 −5 887
03.02.0303.02.2003 Friendly Cobra 2:4 −3 892
03.02.0303.02.2003 Friendly Cobra 3:5 −3 895
02.02.0302.02.2003 Friendly DalaiLama 4:5 −10 898
02.02.0302.02.2003 Friendly DalaiLama 1:0 +11 908
01.02.0301.02.2003 Basic League Flo 3:5 −19 897
01.02.0301.02.2003 Basic League Ralfinho 0:3 −9 916
01.02.0301.02.2003 Friendly Cobra 3:1 +27 925
01.02.0301.02.2003 Basic League Cobra 1:6 −6 898
01.02.0301.02.2003 Basic League Knarf 4:0 +8 904
26.01.0326.01.2003 Friendly ForzaSanktPauli 2:1 +15 896
26.01.0326.01.2003 Friendly ForzaSanktPauli 0:3 −9 881
26.01.0326.01.2003 Friendly redruM 1:0 +18 890
26.01.0326.01.2003 Friendly redruM 1:4 −3 872
26.01.0326.01.2003 Friendly redruM 1:3 −3 875
26.01.0326.01.2003 Friendly oneandonlyNeo 2:4 −15 878
26.01.0326.01.2003 Friendly oneandonlyNeo 2:3 −11 893
26.01.0326.01.2003 Basic League brommel 2:6 −6 904
26.01.0326.01.2003 Friendly Cobra 2:4 −3 910
26.01.0326.01.2003 Friendly Cobra 0:9 −4 913
25.01.0325.01.2003 Basic League hiob 0:8 −27 917
25.01.0325.01.2003 Basic League Dees 2:7 −23 944
24.01.0324.01.2003 Basic League daniel 0:11 −28 967
24.01.0324.01.2003 Friendly Cobra 0:5 −5 995