ELO-Punkteverlauf – [DA]Piwi

[DA]Piwi 175 gewertete Partien seit 01.09.2002
Gesamt-ELO 977 Peak 1403 · Platz 672 von 1.199
Liga-ELO 910 Peak 1344 · Platz 559 von 827
Saldo seit Start −23 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht SpPartien S U N Tore ELOELO-Saldo
Liga K 50 157 64 25 68 406:366 −153
Pokal K 40 9 5 0 4 38:18 +23
Basic League K 30 6 5 0 1 37:11 +92
Friendly K 20 3 3 0 0 9:4 +15
Gesamt 175 77 25 73 490:399 −23
Partie für Partie — Liga
Datum Wettbewerb Gegner Erg. ELO Stand
30.10.0630.10.2006 Liga RotSuender 3:0 +83 977
30.10.0630.10.2006 Liga dalpi_no1 0:0 +9 894
02.10.0602.10.2006 Liga FlR | bouba 1:3 −12 885
19.09.0619.09.2006 Liga Urlauber 1:4 −6 897
18.09.0618.09.2006 Liga ForzaSanktPauli 0:3 −14 903
13.09.0613.09.2006 Liga airwaver 0:1 −20 917
12.09.0612.09.2006 Liga Diggler 4:1 +46 937
10.09.0610.09.2006 Liga 19Chris74 1:1 −8 891
10.09.0610.09.2006 Liga Ps188 1:4 −15 899
08.09.0608.09.2006 Liga Besiktas75 0:3 −9 914
02.09.0602.09.2006 Liga Brandi2612 1:3 −20 923
20.08.0620.08.2006 Liga Dabbelju06 0:1 −25 943
17.08.0617.08.2006 Liga Frank 1:2 −11 968
22.07.0622.07.2006 Liga aramis 1:2 −17 961
12.07.0612.07.2006 Liga Rock 1:4 −10 978
10.07.0610.07.2006 Liga Yogi 1:2 −15 988
07.07.0607.07.2006 Liga oneandonlyNeo 0:2 −22 1003
08.06.0608.06.2006 Liga dalpi_no1 0:1 −34 1025
06.06.0606.06.2006 Liga FlR | bouba 0:0 +8 1059
05.06.0605.06.2006 Liga Urlauber 1:3 −12 1051
04.06.0604.06.2006 Liga RotSuender 1:3 −15 1063
14.05.0614.05.2006 Liga ForzaSanktPauli 0:0 +9 1078
01.05.0601.05.2006 Liga Besiktas75 0:6 −28 1069
01.05.0601.05.2006 Liga Diggler 3:0 +19 1097
30.04.0630.04.2006 Liga 19Chris74 4:0 +18 1078
12.04.0612.04.2006 Liga avantasia 0:1 −12 1060
12.04.0612.04.2006 Liga airwaver 2:2 −4 1072
05.04.0605.04.2006 Liga Frank 0:3 −46 1076
13.03.0613.03.2006 Liga honcho 0:2 −40 1122
06.03.0606.03.2006 Liga aramis 1:0 +24 1162
27.02.0627.02.2006 Liga pretender 0:3 −50 1138
27.02.0627.02.2006 Liga Rock 2:3 −33 1188
25.02.0625.02.2006 Liga oneandonlyNeo 1:2 −29 1221
12.02.0612.02.2006 Liga Yogi 2:0 +23 1250
18.09.0518.09.2005 Liga brommel 2:6 −3 1227
18.09.0518.09.2005 Liga Hightower 6:1 +19 1230
11.09.0511.09.2005 Liga Tobifighter 2:1 +32 1211
10.09.0510.09.2005 Liga crOiX 5:4 +34 1179
10.09.0510.09.2005 Liga Stephan E. 1:3 −48 1145
13.08.0513.08.2005 Liga Dane 0:3 −55 1193
03.08.0503.08.2005 Liga Besiktas75 4:4 −10 1248
30.07.0530.07.2005 Liga butze 4:2 +7 1258
22.07.0522.07.2005 Liga flehmenep 7:0 +31 1251
14.07.0514.07.2005 Liga Moskito 2:2 −4 1220
05.07.0505.07.2005 Liga Pddindahouse 1:6 −28 1224
04.07.0504.07.2005 Liga Senf 4:6 −43 1252
02.07.0502.07.2005 Liga MeNaCe 1:3 −25 1295
18.06.0518.06.2005 Liga Cobra 6:2 +52 1320
13.06.0513.06.2005 Liga Martini 3:3 −12 1268
10.06.0510.06.2005 Liga Stefan 1:4 −7 1280
03.06.0503.06.2005 Liga Sanik 5:2 +54 1287
08.05.0508.05.2005 Liga Magic 3:5 −38 1233
08.05.0508.05.2005 Liga Hightower 1:1 −19 1271
20.04.0520.04.2005 Liga brommel 2:1 +48 1290
20.04.0520.04.2005 Liga Tobifighter 2:3 −32 1242
10.04.0510.04.2005 Liga Pascal 3:3 +18 1274
07.04.0507.04.2005 Liga Dane 9:1 +51 1256
07.04.0507.04.2005 Liga darkinho 3:0 +59 1205
22.03.0522.03.2005 Liga Besiktas75 1:1 −7 1146
21.03.0521.03.2005 Liga KheTa 6:1 +52 1153
04.03.0504.03.2005 Liga Moskito 1:2 −15 1139
25.02.0525.02.2005 Liga MeNaCe 2:6 −12 1154
25.02.0525.02.2005 Liga hiob 3:6 −56 1166
09.02.0509.02.2005 Liga Pddindahouse 4:2 +43 1222
04.02.0504.02.2005 Liga Sanik 2:3 −15 1203
02.02.0502.02.2005 Liga Stefan 2:3 −6 1218
02.02.0502.02.2005 Liga Cobra 3:4 −16 1224
30.01.0530.01.2005 Liga Martini 1:3 −45 1240
05.12.0405.12.2004 Liga [64AMD]Engin 0:0 +14 1285
01.12.0401.12.2004 Liga hajuli 2:2 −16 1271
26.11.0426.11.2004 Liga darkinho 3:1 +25 1287
24.11.0424.11.2004 Liga Yoda 3:0 +15 1262
17.11.0417.11.2004 Liga Besiktas75 0:0 −13 1247
15.11.0415.11.2004 Liga David 1:6 −41 1260
15.11.0415.11.2004 Liga Hightower 4:2 +8 1301
01.11.0401.11.2004 Liga Pascal 1:8 −29 1293
26.10.0426.10.2004 Liga Sanik 4:2 +52 1322
18.10.0418.10.2004 Liga brommel 1:4 −7 1270
06.10.0406.10.2004 Liga schust112 4:0 +8 1277
22.09.0422.09.2004 Liga pod.Sven 0:4 −20 1292
13.09.0413.09.2004 Liga Ureinwohner 3:2 +23 1312
29.08.0429.08.2004 Liga Cobra 4:0 +32 1289
18.08.0418.08.2004 Liga Martini 1:2 −36 1257
13.08.0413.08.2004 Liga Stefan 0:5 −13 1293
10.08.0410.08.2004 Liga Yogi 2:1 +11 1283
29.07.0429.07.2004 Liga [64AMD]Erdogan 1:4 −22 1272
29.07.0429.07.2004 Liga ftp|basti 0:0 −12 1294
26.07.0426.07.2004 Liga hajuli 3:1 +12 1306
25.07.0425.07.2004 Liga Pascal 2:3 −9 1294
21.07.0421.07.2004 Liga avantasia 1:0 +24 1303
29.06.0429.06.2004 Liga Sanik 1:1 −2 1264
27.06.0427.06.2004 Liga brommel 1:6 −9 1266
27.06.0427.06.2004 Liga darkinho 1:2 −31 1275
19.06.0419.06.2004 Liga [64AMD]Engin 3:2 +36 1306
08.06.0408.06.2004 Liga schust112 3:1 +21 1270
07.06.0407.06.2004 Liga ehem. Trainer 1:4 −61 1249
27.05.0427.05.2004 Liga Ureinwohner 0:2 −48 1310
25.05.0425.05.2004 Liga MeNaCe 2:5 −45 1358
24.04.0424.04.2004 Liga Cobra 1:0 +9 1403
17.04.0417.04.2004 Liga Martini 3:2 +9 1394
13.04.0413.04.2004 Liga Stefan 2:2 +16 1385
08.04.0408.04.2004 Liga Yogi 3:1 +13 1369
06.11.0306.11.2003 Liga Stefan 1:5 −17 1356
24.10.0324.10.2003 Liga MeNaCe 2:2 −13 1373
23.10.0323.10.2003 Liga KheTa 6:3 +14 1386
16.10.0316.10.2003 Liga Cobra 4:1 +28 1372
15.10.0315.10.2003 Liga Moskito 4:1 +26 1344
15.10.0315.10.2003 Liga ENI 1:2 −28 1318
08.10.0308.10.2003 Liga hajuli 4:5 −38 1346
08.10.0308.10.2003 Liga n!con 10:1 +2 1384
01.10.0301.10.2003 Liga Sanik 1:1 −15 1382
26.09.0326.09.2003 Liga FlR | bouba 4:3 +5 1397
19.09.0319.09.2003 Liga plan-B|cHrZ 2:1 +12 1392
18.09.0318.09.2003 Liga mb`Mario 3:1 +32 1380
16.09.0316.09.2003 Liga Martini 6:2 +15 1348
11.09.0311.09.2003 Liga mb`Dynamique 4:4 −20 1336
11.09.0311.09.2003 Liga Piotrek 2:7 −9 1356
04.09.0304.09.2003 Liga Pascal 3:1 +69 1365
25.08.0325.08.2003 Liga Stefan 2:3 −7 1296
22.08.0322.08.2003 Liga n!con 13:0 +20 1303
17.08.0317.08.2003 Liga Krausi 0:2 −57 1283
12.08.0312.08.2003 Liga ENI 2:2 +5 1340
01.08.0301.08.2003 Liga MeNaCe 5:2 +48 1322
28.07.0328.07.2003 Liga avantasia 0:5 −26 1274
18.07.0318.07.2003 Liga Cobra 2:2 −12 1300
17.07.0317.07.2003 Liga Dees 3:3 −5 1312
16.07.0316.07.2003 Liga Moskito 2:4 −45 1317
10.07.0310.07.2003 Liga Sanik 3:3 −13 1362
26.05.0326.05.2003 Liga ~EUS~wolfsblut 3:0 +44 1375
26.05.0326.05.2003 Liga Krausi 3:0 +34 1331
30.04.0330.04.2003 Liga MMKia 7:1 +7 1297
25.04.0325.04.2003 Liga aramis 5:2 +22 1290
17.04.0317.04.2003 Liga Karsten 4:2 +25 1268
14.04.0314.04.2003 Liga Ralfinho 1:3 −27 1243
14.04.0314.04.2003 Liga Martini 1:2 −23 1270
03.04.0303.04.2003 Liga FlR | bouba 6:2 +30 1293
01.04.0301.04.2003 Liga MeNaCe 0:1 −42 1263
24.03.0324.03.2003 Liga de|eMp3rioN 7:3 +17 1290
21.03.0321.03.2003 Liga Moskito 1:1 −8 1273
24.02.0324.02.2003 Liga 19Chris74 8:0 +8 1281
19.02.0319.02.2003 Liga Piotrek 0:7 −22 1282
19.02.0319.02.2003 Liga pod.Sven 0:4 −68 1304
14.02.0314.02.2003 Liga Cobra 2:1 +21 1367
11.02.0311.02.2003 Liga Pascal 0:4 −18 1346
28.01.0328.01.2003 Liga Sanik 3:1 +30 1364
13.12.0213.12.2002 Liga iSa[Jojo] 3:0 +10 1334
13.12.0213.12.2002 Liga Krausi 3:0 +27 1324
27.11.0227.11.2002 Liga MMKia 9:4 +16 1297
19.11.0219.11.2002 Liga hiob 5:2 +35 1281
11.11.0211.11.2002 Liga Karsten 10:0 +26 1246
10.11.0210.11.2002 Liga Martini 5:4 +40 1220
28.10.0228.10.2002 Liga Stonygan 2:5 −57 1140
23.10.0223.10.2002 Liga n!con 5:4 +19 1197
16.10.0216.10.2002 Liga Moskito 4:5 −26 1178
07.10.0207.10.2002 Liga FlR | bouba 8:3 +53 1187
02.10.0202.10.2002 Liga zippie 10:1 +29 1134
26.09.0226.09.2002 Liga 19Chris74 6:1 +24 1105