Teamindex SV Darmstadt 98
| Stadion: | Merck-Stadion am Böllenfalltor (32.000) |
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 24 |
| Saisonziel: | Platz 10 (Aktuell: -2 FG) |
| Kontostand: | 8.720.506 EUR |
Hinrunde
| Team | H/A | HT:GT | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. FC Magdeburg | H | ||
![]() |
1. FC Köln | A | ||
![]() |
1. FC Union Berlin | A | ||
![]() |
RB Leipzig | H | ||
![]() |
SV Elversberg | A | ||
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | H | ||
![]() |
Rot-Weiss Essen | A | ||
![]() |
1. FC Kaiserslautern | H | ||
![]() |
1. FC Heidenheim | A | ||
![]() |
Karlsruher SC | H | ||
![]() |
Holstein Kiel | A | ||
![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | H | ||
![]() |
SSV Ulm 1846 | A | ||
![]() |
SG Dynamo Dresden | H | ||
![]() |
1. FSV Mainz 05 | A | ||
![]() |
FC Schalke 04 | H | ||
![]() |
F.C. Hansa Rostock | A |
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | ![]() | Elversberg | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Waldhof | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Darmstadt | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ![]() | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | Heidenheim | 0 | 0 | 0 |
Fieberkurve
Kader19 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichert | TW | 69 | |||
| 99 | Brunst-Zöllner | TW | 65 | |||
| 30 | Hefti | RVRM | 68 | |||
| 2 | López | RVLMRM | 68 | |||
| 5 | Leitsch | IV | 71 | |||
| 38 | Riedel | IVRV | 71 | |||
| 6 | Pfeiffer | IV | 70 | |||
| 15 | Nürnberger | LVLMZDM | 71 | |||
| 33 | Bueno | LVLM | 68 | |||
| 3 | Klassen | LVLM | 65 | |||
| 17 | Klefisch | ZDMZM | 71 | |||
| 28 | Will | ZDMZM | 67 | |||
| 11 | Bernhardsson | RMSTZOMRF | 73 | |||
| 8 | Marseiler | RMLMSTRF | 69 | |||
| 18 | Sessa | ZMZDMRM | 67 | |||
| 19 | Lemperle | STRFZOM | 76 | |||
| 7 | Lidberg | ST | 73 | |||
| 21 | Skarke | STRMZOM | 73 | |||
| 22 | Zukowski | STLFRFZOM | 68 | |||
| 44 | Vilhelmsson | ST | 67 | |||
| 29 | Lakenmacher | STZOM | 64 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 97.116.560 € | 88.396.054 € |
| Aktuelles Vermögen: | 8.720.506 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 10.153.500 € | 5.728.147 € |
| 33 | 10.524.490 € | 14.042.930 € |
| 32 | 8.347.751 € | 7.772.929 € |
| 31 | 5.509.888 € | 3.855.974 € |
| 30 | 4.127.500 € | 1.672.750 € |
| 29 | 3.396.889 € | 2.068.612 € |
| 28 | 2.541.824 € | 4.372.501 € |
| 27 | 2.832.502 € | 2.418.000 € |
| 26 | 2.924.500 € | 2.320.166 € |
| 25 | 2.883.300 € | 1.955.500 € |
| 24 | 3.657.692 € | 2.721.821 € |
| 23 | 958.470 € | 0 € |
| 22 | 5.105.421 € | 5.578.139 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 2.386.330 € | 959.000 € |
| 19 | 1.105.001 € | 4.990.402 € |
| 18 | 2.786.297 € | 1.874.500 € |
| 17 | 3.556.281 € | 4.802.010 € |
| 16 | 3.058.996 € | 4.734.151 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 2.545.001 € | 993.685 € |
| 13 | 2.100.003 € | 782.150 € |
| 12 | 4.813.611 € | 3.716.597 € |
| 11 | 2.099.126 € | 1.914.965 € |
| 10 | 1.914.523 € | 2.330.675 € |
| 9 | 1.273.450 € | 1.279.762 € |
| 8 | 1.814.753 € | 1.220.829 € |
| 7 | 1.731.699 € | 1.490.600 € |
| 6 | 0 € | 0 € |
| 5 | 1.312.512 € | 1.729.584 € |
| 4 | 1.655.250 € | 1.069.675 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 864.000 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 294.880 € |
| Richtwert: | 569.120 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 9.289.626 € |
| Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.344.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.506.480 € |
| Richtwert: | 4.837.520 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 13.558.026 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.344.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.506.480 € |
| Richtwert: | 4.837.520 € |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Semi Belkahia 1 Tore (0 H / 1 A) |
| Gustaf Nilsson 196 Tore (81 H / 115 A) |
| Franciel Hengemuehle 151 Tore (77 H / 74 A) |
| Tim Skarke 140 Tore (66 H / 74 A) |
| Erich Berko 112 Tore (59 H / 53 A) |
| Luca Marseiler 97 Tore (42 H / 55 A) |
Ehemalige Trainer
| Kostiag8 20.02.2023 - 20.03.2023 |
| Motte83 19.10.2020 - 20.02.2023 |
| _wertung_ 08.02.2020 - 08.02.2020 |
| ChillZoockt 25.09.2019 - 06.02.2020 |
| Skrillex 04.03.2018 - 12.07.2018 |
| Kevinho1909 27.01.2018 - 13.02.2018 |
| Kevinho1909 27.01.2018 - 13.02.2018 |
| Stanley 30.09.2014 - 04.08.2015 |
| Shukj86 20.11.2013 - 25.08.2014 |
| _nicht im VDFB_ 01.11.2012 - 20.10.2013 |
| Downree 11.11.2011 - 01.11.2012 |
| BDFS36 16.02.2011 - 11.11.2011 |
| xBruno84x 30.05.2008 - 16.02.2011 |
| avantasia 27.11.2007 - 29.05.2008 |
| Lacky09 14.11.2007 - 27.11.2007 |
| xoguh 13.04.2007 - 14.11.2007 |
| Lacky09 30.12.2004 - 13.04.2007 |
| _nicht im VDFB_ 09.02.2004 - 31.12.2004 |
| Lacky09 09.08.2002 - 09.02.2004 |
| _nicht im VDFB_ 09.07.2001 - 01.08.2002 |
| Eric Krakowski 24.04.2001 - 26.06.2001 |
| Thomas Kriehuber 06.12.2000 - 24.04.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 06.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |

















