Robert Braber
66 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2016 | TW | 66 | KFC Uerdingen 05 | Alemannia Aachen | 103.952 € |
| 16.11.2015 | TW | 66 | Rot Weiss Ahlen | KFC Uerdingen 05 | 103.952 € |
| 02.04.2015 | TW | 65 | SG Sonnenhof Großaspach | Rot Weiss Ahlen | 70.001 € |
| 16.12.2014 | TW | 65 | Karlsruher SC | SG Sonnenhof Großaspach | 210.113 € |
| 18.02.2012 | TW | 65 | FSV Frankfurt | Karlsruher SC | 55.899 € |
| 15.01.2011 | TW | 65 | FC Ingolstadt 04 | FSV Frankfurt | 257.529 € |
| 23.03.2010 | TW | 65 | Transferleitung | FC Ingolstadt 04 | 72.500 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Aachen
KSC
FCI