ETB Schwarz-Weiß Essens Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Altona 93 | sNsN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| FC Erzgebirge Aue | SunS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | sSNu | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Hallescher FC | sNnU | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| Rot-Weiss Essen | nUnS | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| SpVgg 1916 Erkenschwick | UuSs | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| Lüneburger SK Hansa | UnUn | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| VfR Neumünster | nNnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| SV Babelsberg 03 | nNsU | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| Fortuna Düsseldorf | SnNu | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| FC Bergedorf 85 | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Freie Turnerschaft Braunschweig | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Sparta Göttingen | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| VfL Osnabrück | Uu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SC Fortuna Köln | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| VfL Sportfreunde Lotte | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| Hannover 96 | Uu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FC Eintracht Rheine | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1. FC Magdeburg | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| SV Wilhelmshaven 92 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| SC Preußen Münster | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| SG Wattenscheid 09 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| FC Schönberg 95 | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Türkiyemspor Berlin | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
ETB Schwarz-Weiß Essens Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 2008 | uUssnUNSNSsSnUSsuNSunSSuNssUss | 34 | 6 | 16 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 | 56 |
| FIFA 2006 | snNUnUUnSSnnSuNSuUnNuNnnUnNNun | 34 | -7 | 9 | 9 | 16 | 24 | 50 | -26 | 36 |