Ticket-Statistiken – Alle Ligen · Aktuelle Saison
Schnellste TV-Schreiber
Ø Tage vom Montag der Freigabewoche bis zum ersten eigenen TV im automatisch erstellten Spiel-Ticket. Datenbasis: Saison 36, 291 Tickets. Min. 5 Spiele.
Top 25 – Schnellste
| # | Trainer | Spiele | Ø Tag | TV-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LucaToniOrgel | 10 | -0,73 | 90,0 % |
| 2. | Blacksnake74 | 9 | -0,71 | 88,9 % |
| 3. | Ento_Den | 8 | -0,66 | 75,0 % |
| 4. | Piskopat | 9 | -0,65 | 88,9 % |
| 5. | Massie_99 | 9 | -0,62 | 88,9 % |
| 6. | LongLiveCapo | 9 | -0,58 | 77,8 % |
| 7. | ByKonan | 9 | -0,52 | 55,6 % |
| 8. | deCoo | 9 | -0,52 | 100,0 % |
| 9. | Ceres | 8 | -0,50 | 87,5 % |
| 10. | DerFighter | 11 | -0,48 | 72,7 % |
| 11. | Kirigaya-_-619 | 8 | -0,48 | 75,0 % |
| 12. | frax | 9 | -0,35 | 88,9 % |
| 13. | Kevinho1909 | 6 | -0,27 | 100,0 % |
| 14. | Hucki1981 | 9 | -0,24 | 55,6 % |
| 15. | P3RYPL3X | 8 | -0,24 | 87,5 % |
| 16. | Sec-BVB | 10 | -0,22 | 70,0 % |
| 17. | ZugTanne | 9 | -0,17 | 88,9 % |
| 18. | Mircovic91 | 8 | -0,15 | 87,5 % |
| 19. | x_TheDave96 | 7 | -0,10 | 71,4 % |
| 20. | JpStabs | 9 | -0,02 | 77,8 % |
| 21. | hidirkpagel | 9 | 0,22 | 77,8 % |
| 22. | bergsen08 | 10 | 0,22 | 80,0 % |
| 23. | Die_Brat_Henne25 | 9 | 0,27 | 88,9 % |
| 24. | Kaltxer | 14 | 0,28 | 42,9 % |
| 25. | SCHUMII02 | 10 | 0,28 | 90,0 % |
Bottom 25 – Langsamste
| # | Trainer | Spiele | Ø Tag | TV-Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mc17schneider | 7 | 5,60 | 85,7 % |
| 2. | FCB_Legende_31 | 7 | 4,66 | 85,7 % |
| 3. | Ricemd24 | 7 | 3,31 | 100,0 % |
| 4. | FlashArt | 6 | 1,98 | 100,0 % |
| 5. | Bladefilius | 7 | 1,77 | 85,7 % |
| 6. | Dosenbrot | 8 | 1,60 | 62,5 % |
| 7. | strangeZ | 8 | 1,35 | 87,5 % |
| 8. | Kevinheinz | 10 | 1,28 | 90,0 % |
| 9. | Feulner | 7 | 1,13 | 71,4 % |
| 10. | Chefkopf | 8 | 0,96 | 75,0 % |
| 11. | Guenters_Rock | 15 | 0,95 | 33,3 % |
| 12. | Leonajfw | 8 | 0,92 | 75,0 % |
| 13. | j1n | 7 | 0,74 | 85,7 % |
| 14. | Malteajfw | 5 | 0,50 | 100,0 % |
| 15. | Pander | 7 | 0,49 | 71,4 % |
| 16. | benschi18 | 9 | 0,42 | 66,7 % |
| 17. | TWeggi | 7 | 0,32 | 71,4 % |
| 18. | SCHUMII02 | 10 | 0,28 | 90,0 % |
| 19. | Kaltxer | 14 | 0,28 | 42,9 % |
| 20. | Die_Brat_Henne25 | 9 | 0,27 | 88,9 % |
| 21. | bergsen08 | 10 | 0,22 | 80,0 % |
| 22. | hidirkpagel | 9 | 0,22 | 77,8 % |
| 23. | JpStabs | 9 | -0,02 | 77,8 % |
| 24. | x_TheDave96 | 7 | -0,10 | 71,4 % |
| 25. | Mircovic91 | 8 | -0,15 | 87,5 % |
Quasselstrippen & Schweiger
Ø Anzahl Terminvorschläge (TVs) pro Spiel.
Top 25 – Quasselstrippen
| # | Trainer | Spiele | TVs total | Ø/Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Malteajfw | 5 | 30 | 6,00 |
| 2. | SCHUMII02 | 10 | 56 | 5,60 |
| 3. | Mc17schneider | 7 | 37 | 5,29 |
| 4. | j1n | 7 | 32 | 4,57 |
| 5. | Ricemd24 | 7 | 32 | 4,57 |
| 6. | DerFighter | 11 | 49 | 4,45 |
| 7. | Leonajfw | 8 | 32 | 4,00 |
| 8. | Kevinho1909 | 6 | 24 | 4,00 |
| 9. | x_TheDave96 | 7 | 27 | 3,86 |
| 10. | LucaToniOrgel | 10 | 37 | 3,70 |
| 11. | Hucki1981 | 9 | 33 | 3,67 |
| 12. | Sec-BVB | 10 | 36 | 3,60 |
| 13. | xRedDevil1893x | 9 | 32 | 3,56 |
| 14. | Ento_Den | 8 | 27 | 3,38 |
| 15. | deCoo | 9 | 30 | 3,33 |
| 16. | TWeggi | 7 | 23 | 3,29 |
| 17. | Kaltxer | 14 | 46 | 3,29 |
| 18. | Kevinheinz | 10 | 30 | 3,00 |
| 19. | Mircovic91 | 8 | 24 | 3,00 |
| 20. | bergsen08 | 10 | 29 | 2,90 |
| 21. | Bladefilius | 7 | 20 | 2,86 |
| 22. | Pander | 7 | 20 | 2,86 |
| 23. | FlashArt | 6 | 17 | 2,83 |
| 24. | ZugTanne | 9 | 25 | 2,78 |
| 25. | Die_Brat_Henne25 | 9 | 24 | 2,67 |
Top 25 – Schweiger
| # | Trainer | Spiele | TVs total | Ø/Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel2215 | 7 | 6 | 0,86 |
| 2. | ByKonan | 9 | 8 | 0,89 |
| 3. | Uhle84 | 10 | 9 | 0,90 |
| 4. | Feulner | 7 | 8 | 1,14 |
| 5. | Albadrosse | 7 | 8 | 1,14 |
| 6. | iLxBamBam | 6 | 7 | 1,17 |
| 7. | OBB_Ben | 5 | 6 | 1,20 |
| 8. | Blacksnake74 | 9 | 11 | 1,22 |
| 9. | Chefkopf | 8 | 10 | 1,25 |
| 10. | Final | 10 | 13 | 1,30 |
| 11. | d_scheppi | 9 | 13 | 1,44 |
| 12. | P3RYPL3X | 8 | 12 | 1,50 |
| 13. | FCB_Legende_31 | 7 | 11 | 1,57 |
| 14. | Kirigaya-_-619 | 8 | 13 | 1,63 |
| 15. | frax | 9 | 16 | 1,78 |
| 16. | Guenters_Rock | 15 | 28 | 1,87 |
| 17. | Ceres | 8 | 15 | 1,88 |
| 18. | Massie_99 | 9 | 17 | 1,89 |
| 19. | Rosenholz | 5 | 11 | 2,20 |
| 20. | hidirkpagel | 9 | 20 | 2,22 |
| 21. | Lexi | 16 | 36 | 2,25 |
| 22. | Piskopat | 9 | 22 | 2,44 |
| 23. | JpStabs | 9 | 23 | 2,56 |
| 24. | LongLiveCapo | 9 | 23 | 2,56 |
| 25. | Dosenbrot | 8 | 21 | 2,63 |