Alfons Amade
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 | TWTWTWTWTWTWTW | 58 | 19 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 100.001 € |
| 23.03.2020 | TWTWTWTWTWTWTW | 62 | 19 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
FC Carl Zeiss Jena | 525.001 € |
| 05.01.2022 | TWTWTWTWTWTWTW | 63 | 19 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 52.500 € |
| 15.06.2023 | TWTWTWTWTWTWTW | 64 | 19 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
1. FC Heidenheim | 110.250 € |





