Khaled Narey
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2023 | - | 74 | F.C. Hansa Rostock | SpVgg Bayreuth | 521.001 € |
| 30.05.2021 | - | 71 | SSV Jahn Regensburg | F.C. Hansa Rostock | 2.000.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei FC Carl Zeiss Jena vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu SSV Jahn Regensburg. | |||||
| 01.04.2020 | - | 72 | FC Schalke 04 | FC Carl Zeiss Jena | 2.466.157 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von FC Schalke 04 verpflichtet. | |||||
Hansa
Ulm
Jahn
Schalke
Jena
Bayrth