Theodor Gebre Selassie
76 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2019 | TW | 76 | 1. FC Union Berlin | SV Darmstadt 98 | 369.369 € |
| 02.03.2018 | TW | 78 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Union Berlin | 400.000 € |
| 08.01.2018 | TW | 78 | Eintracht Frankfurt | SV Wehen Wiesbaden | 200.000 € |
| 09.03.2016 | TW | 78 | SV Wehen Wiesbaden | Eintracht Frankfurt | 1.736.451 € |
| 03.12.2015 | TW | 78 | FC Bayern München | SV Wehen Wiesbaden | 1.000.000 € |
| 23.03.2015 | TW | 78 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1.000.000 € |
| 02.12.2014 | TW | 78 | SV Wehen Wiesbaden | Borussia Dortmund | 3.000.000 € |
| 02.01.2014 | TW | 78 | Kickers Offenbach | SV Wehen Wiesbaden | 1.111.111 € |
| 15.04.2013 | TW | 78 | Transferleitung | Kickers Offenbach | 1.238.252 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
SVD 98
SGE
SVWW
Union
FCB
BVB