Thomas Bröker
74Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|
IngolstadtFC Ingolstadt 04 | 438 | 6 |
Holstein KielHolstein Kiel | 65 | 34 |
1. FC Köln1. FC Köln | 58 | 13 |
Lautern1. FC Kaiserslautern | 27 | 14 |
RegensburgSSV Jahn Regensburg | 11 | 2 |
| Gesamt | 599 | 69 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2018 | TW | 74 | Holstein Kiel | FC Ingolstadt 04 | 101 € |
| 03.03.2016 | TW | 74 | SSV Jahn Regensburg | Holstein Kiel | 367.500 € |
| 16.11.2015 | TW | 74 | 1. FC Kaiserslautern | SSV Jahn Regensburg | 800.000 € |
| 01.02.2015 | TW | 74 | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 800.000 € |
| 07.04.2013 | TW | 74 | Transferleitung | 1. FC Köln | 787.501 € |




