Marcel Risse
76Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|
Nürnberg1. FC Nürnberg | 68 | 5 |
LeverkusenBayer 04 Leverkusen | 34 | 1 |
CottbusFC Energie Cottbus | 33 | 3 |
RegensburgSSV Jahn Regensburg | 16 | 5 |
| Gesamt | 151 | 14 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | TW | 76 | SSV Jahn Regensburg | Projektleitung | 1 € |
| 11.01.2013 | TW | 76 | 1. FC Nürnberg | SSV Jahn Regensburg | 342.580 € |
| 18.01.2011 | TW | 76 | FC Energie Cottbus | 1. FC Nürnberg | 600.000 € |
| 05.01.2010 | TW | 76 | Bayer 04 Leverkusen | FC Energie Cottbus | 900.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet. | |||||



