Antonio di Salvo
66 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2012 | TW | 66 | SC Paderborn 07 | SC Preußen Münster | 200.000 € |
| 07.01.2012 | TW | 66 | Hertha BSC | SC Paderborn 07 | 289.408 € |
| 03.01.2011 | TW | 66 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 200.001 € |
| 22.04.2010 | TW | 66 | FC Ingolstadt 04 | VfL Wolfsburg | 600.000 € |
| 30.03.2010 | TW | 66 | 1. FC Schweinfurt 05 | FC Ingolstadt 04 | 209.478 € |
| 06.01.2010 | TW | 66 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Schweinfurt 05 | 145.860 € |
| 12.03.2009 | TW | 66 | Transferleitung | SSV Ulm 1846 | 262.501 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Rot Weiss Ahlen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 10.02.2005 | TW | 60 | SSV Reutlingen 05 | Rot Weiss Ahlen | 1.000 € |
| 08.06.2004 | TW | 60 | Bayern Muenchen Am. | SSV Reutlingen 05 | 1 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Bayern Muenchen Am. verpflichtet. | |||||
Münster
Hertha
Ulm
VfL Wob
Pborn
SW 05
FCI