Sharbel Touma
67 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2013 | TW | 67 | SC Paderborn 07 | SG Sonnenhof Großaspach | 157.500 € |
| 03.01.2013 | TW | 67 | SG Sonnenhof Großaspach | SC Paderborn 07 | 205.065 € |
| 22.02.2012 | TW | 67 | TSG 1899 Hoffenheim | SG Sonnenhof Großaspach | 60.001 € |
| 11.01.2011 | TW | 67 | SC 07 Idar-Oberstein | TSG 1899 Hoffenheim | 200.001 € |
| 13.05.2008 | TW | 67 | VFC Plauen | SC 07 Idar-Oberstein | 200.000 € |
| 22.02.2008 | TW | 67 | Transferleitung | VFC Plauen | 221.091 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Graspac
Idar-Ob
1899
Pborn
Plauen