Steven Pienaar
79 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2016 | TW | 79 | Holstein Kiel | Rot Weiss Ahlen | 1 € |
| 04.05.2015 | TW | 79 | VfB Stuttgart | Holstein Kiel | 101 € |
| 26.01.2015 | TW | 79 | Sportfreunde Siegen | VfB Stuttgart | 70.001 € |
| 26.03.2012 | TW | 79 | Hannover 96 | Sportfreunde Siegen | 1 € |
| 31.01.2012 | TW | 79 | SV Waldhof Mannheim 07 | Hannover 96 | 222.223 € |
| 21.03.2011 | TW | 79 | Bayer 04 Leverkusen | SV Waldhof Mannheim 07 | 500.000 € |
| 28.12.2009 | TW | 79 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 935.001 € |
| 19.01.2007 | TW | 79 | Transferleitung | Borussia Dortmund | 3.000.002 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
BVB
Bayer
Waldhof
Kiel
VfB
96