Fabian Schönheim
76 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2015 | TW | 76 | 1. FC Union Berlin | SV Meppen | 517.107 € |
| 19.03.2015 | TW | 76 | SSV Jahn Regensburg | 1. FC Union Berlin | 220.500 € |
| 14.01.2014 | TW | 76 | Kickers Offenbach | SSV Jahn Regensburg | 1 € |
| 12.01.2013 | TW | 76 | VfL Wolfsburg | Kickers Offenbach | 1 € |
| 23.01.2012 | TW | 76 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 735.002 € |
| 13.03.2010 | TW | 76 | VfB Lübeck | Hannover 96 | 1 € |
| 12.02.2009 | TW | 76 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Lübeck | 500.000 € |
| 15.04.2007 | TW | 72 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | 2.500.000 € |
| 26.05.2006 | TW | 79 | Transferleitung | Karlsruher SC | 413.438 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
96
Lautern
Jahn
VfL Wob
KSC
Union