Sergiu Marian Radu
71 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | TW | 71 | SV Wehen Wiesbaden | VfR Aalen | 70.000 € |
| 03.05.2009 | TW | 71 | Transferleitung | SV Wehen Wiesbaden | 165.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 28.04.2008 | TW | 65 | 1. FC Schweinfurt 05 | Projektleitung | 1 € |
| 22.02.2008 | TW | 65 | SC 07 Idar-Oberstein | 1. FC Schweinfurt 05 | 6.500 € |
| 07.02.2007 | TW | 65 | VFC Plauen | SC 07 Idar-Oberstein | 150.000 € |
| 02.06.2006 | TW | 66 | Transferleitung | VFC Plauen | 78.138 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
SVWW
SW 05