Sascha Purket
70 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | TW | 70 | KSV Baunatal | Projektleitung | 1 € |
| 07.02.2013 | TW | 70 | Wormatia Worms | KSV Baunatal | 50.000 € |
| 02.01.2012 | TW | 70 | KSV Baunatal | Wormatia Worms | 262.500 € |
| 30.03.2008 | TW | 70 | 1. SC Feucht | KSV Baunatal | 170.000 € |
| 21.02.2008 | TW | 70 | SC 07 Idar-Oberstein | 1. SC Feucht | 67.200 € |
| 14.01.2008 | TW | 70 | Lüneburger SK Hansa | SC 07 Idar-Oberstein | 210.000 € |
| 12.02.2006 | TW | 70 | SV Wehen Wiesbaden | Lüneburger SK Hansa | 99.750 € |
| 04.08.2003 | TW | 57 | Borussia Mönchengladbach | SV Wehen Wiesbaden | 203.998 € |
| 13.10.2002 | TW | 52 | Borussia Neunkirchen | Borussia Mönchengladbach | 13.200 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Borussia Neunkirchen verpflichtet. | |||||
KSV
SVWW
Lünebur
WW
Bor. MG
Idar-Ob
Feucht