Sven Krause
79Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|
PaderbornSC Paderborn 07 | 238 | 59 |
OffenbachKickers Offenbach | 109 | 41 |
RegensburgSSV Jahn Regensburg | 23 | 14 |
BochumVfL Bochum | 14 | 6 |
| Gesamt | 384 | 120 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | TW | 79 | VfL Bochum | Projektleitung | 1 € |
| 24.11.2015 | TW | 79 | SSV Jahn Regensburg | VfL Bochum | 420.000 € |
| 20.03.2015 | TW | 79 | Kickers Offenbach | SSV Jahn Regensburg | 475.000 € |
| 12.02.2012 | TW | 79 | SC Paderborn 07 | Kickers Offenbach | 638.141 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von SC Paderborn 07 verpflichtet. | |||||



