Giovanni Federico
80 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2016 | TW | 80 | Sportfreunde Siegen | Projektleitung | 1 € |
| 01.04.2013 | TW | 80 | FSV Frankfurt | Sportfreunde Siegen | 100.000 € |
| 09.03.2013 | TW | 80 | SSV Reutlingen 05 | FSV Frankfurt | 7 € |
| 11.01.2013 | TW | 80 | TSV 1860 München | SSV Reutlingen 05 | 450.001 € |
| 27.12.2012 | TW | 80 | VfL Wolfsburg | TSV 1860 München | 245.734 € |
| 01.03.2012 | TW | 80 | Rot Weiss Ahlen | VfL Wolfsburg | 400.000 € |
| 02.01.2012 | TW | 80 | FC Bayern München | Rot Weiss Ahlen | 1.200.000 € |
| 10.01.2011 | TW | 80 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 1.824.706 € |
| 20.01.2008 | TW | 80 | KFC Uerdingen 05 | VfL Wolfsburg | 2.500.001 € |
| 28.02.2007 | TW | 80 | FC Schalke 04 | KFC Uerdingen 05 | 1.000.000 € |
| 16.05.2004 | TW | 81 | SG Dynamo Dresden | FC Schalke 04 | 1.950.004 € |
| 28.04.2004 | TW | 60 | 1. FC Köln | SG Dynamo Dresden | 1.100 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von 1. FC Köln verpflichtet. | |||||
VfL Wob
Schalke
FCB
Dynamo