Tamas Hajnal
73 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2016 | TW | 73 | FC Ingolstadt 04 | Projektleitung | 1 € |
| 13.03.2015 | TW | 73 | SSV Jahn Regensburg | FC Ingolstadt 04 | 170.000 € |
| 02.12.2014 | TW | 73 | VfB Lübeck | SSV Jahn Regensburg | 1 € |
| 22.04.2013 | TW | 73 | VFC Plauen | VfB Lübeck | 100.000 € |
| 12.01.2013 | TW | 73 | VfB Leipzig | VFC Plauen | 535.500 € |
| 14.02.2012 | TW | 73 | Holstein Kiel | VfB Leipzig | 96 € |
| 19.02.2008 | TW | 63 | 1. FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | 300.000 € |
| 18.02.2007 | TW | 63 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Kaiserslautern | 45.000 € |
| 05.03.2006 | TW | 60 | FC Schalke 04 | SV Wehen Wiesbaden | 20.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von FC Schalke 04 verpflichtet. | |||||
Kiel
SVWW
Schalke
Lautern
FCI
Jahn