Marvin Braun
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2016 | TWTWTWTW | 74 | 33 | ![]() |
Holstein Kiel | ![]() |
SV Sandhausen | 1.755 € |
| 18.01.2014 | TWTWTWTW | 74 | 31 | ![]() |
SV Meppen | ![]() |
Holstein Kiel | 200.000 € |
| 24.02.2013 | TWTWTWTW | 74 | 30 | ![]() |
1. FC Saarbrücken | ![]() |
SV Meppen | 95.000 € |
| 10.01.2013 | TWTWTWTW | 74 | 30 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() |
1. FC Saarbrücken | 220.146 € |
| 01.05.2012 | TWTWTWTW | 74 | 29 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | 9.975 € |
| 15.04.2012 | TWTWTWTW | 74 | 29 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
VfL Bochum | 22 € |
| 22.03.2012 | TWTWTWTW | 74 | 29 | ![]() |
RB Leipzig | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | 250.000 € |
| 08.02.2011 | TWTWTWTW | 74 | 28 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
RB Leipzig | 111.222 € |
| 12.04.2010 | TWTWTWTW | 74 | 27 | ![]() |
VfR Mannheim | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 157.500 € |
| 21.03.2010 | TWTWTWTW | 74 | 27 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
VfR Mannheim | 300.000 € |
| 24.02.2010 | TWTWTWTW | 74 | 27 | ![]() |
SV Elversberg | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 600.000 € |
| 28.02.2007 | TWTWTWTW | 74 | 24 | ![]() |
Stuttgarter Kickers | ![]() |
SV Elversberg | 396.900 € |












