Patrick Platins
80Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Zu Null |
|---|---|---|
RW AhlenRot Weiss Ahlen | 66 | 13 |
Eintr. TrierSV Eintracht Trier 05 | 34 | 13 |
FC BayernFC Bayern München | 13 | 2 |
WiesbadenSV Wehen Wiesbaden | 3 | 1 |
FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 2 | 0 |
| Gesamt | 118 | 29 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2015 | TW | 80 | FC Bayern München | Projektleitung | 1 € |
| 26.01.2015 | TW | 80 | Rot Weiss Ahlen | FC Bayern München | 1.234.567 € |
| 10.04.2013 | TW | 80 | FSV Frankfurt | Rot Weiss Ahlen | 1 € |
| 01.04.2013 | TW | 80 | Rot Weiss Ahlen | FSV Frankfurt | 1 € |
| 11.03.2013 | TW | 80 | SV Wehen Wiesbaden | Rot Weiss Ahlen | 2 € |
| 18.02.2013 | TW | 80 | SV Eintracht Trier 05 | SV Wehen Wiesbaden | 125.001 € |
| 31.01.2012 | TW | 80 | VfL Wolfsburg | SV Eintracht Trier 05 | 1 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von VfL Wolfsburg verpflichtet. | |||||




