Mazzoli de Oliveira Athirson
76 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2012 | TW | 76 | SV Eintracht Trier 05 | Projektleitung | 1 € |
| 25.01.2011 | TW | 76 | SSV Jahn Regensburg | SV Eintracht Trier 05 | 250 € |
| 28.12.2009 | TW | 76 | FC St. Pauli | SSV Jahn Regensburg | 750.000 € |
| 17.02.2009 | TW | 76 | SC Pfullendorf | FC St. Pauli | 100.000 € |
| 13.01.2009 | TW | 76 | Borussia Dortmund | SC Pfullendorf | 500.000 € |
| 26.01.2007 | TW | 76 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 1.680.001 € |
| 02.06.2006 | TW | 83 | Transferleitung | FC Schalke 04 | 1.000.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 17.06.2004 | TW | 60 | FC Erzgebirge Aue | Projektleitung | 1 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von FC Erzgebirge Aue verpflichtet. | |||||
BVB
Trier
Jahn
Pauli
Schalke
SCP