Robson Ponte
75 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2011 | TW | 75 | SV Wehen Wiesbaden | SC 07 Idar-Oberstein | 300.001 € |
| 02.02.2006 | TW | 80 | 1. FC Magdeburg | SV Wehen Wiesbaden | 350.001 € |
| 20.06.2004 | TW | 78 | Hamburger SV | 1. FC Magdeburg | 300.002 € |
| 04.08.2003 | TW | 64 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 1.500.000 € |
| 13.06.2003 | TW | 64 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 1.000.000 € |
| 26.08.2002 | TW | 68 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 900.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet. | |||||
SVWW
Idar-Ob
FCM
HSV
Bayer
Schalke
BVB