Kader0 Feldspieler / 0 Gesamt
| # | Name | Pos | ST |
|---|
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 660.141 € | 590.464 € |
| Aktuelles Vermögen: | 69.677 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 0 € | 0 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 0 € | 0 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 0 € | 0 € |
| 10 | 0 € | 0 € |
| 9 | 660.141 € | 590.464 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 69.677 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 69.677 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
Torschützen
| Milron Tembo 16 Tore (8 H / 8 A) |
| Paulo Cesar Rodrigues 16 Tore (4 H / 12 A) |
| Igor Bendowski 10 Tore (4 H / 6 A) |
| Murat Aydin 4 Tore (1 H / 3 A) |
| Dominik Holzer 2 Tore (1 H / 1 A) |
Ehemalige Trainer
| VDFB-Faxe 10.08.2007 - 04.10.2007 |
| blue5281 25.12.2006 - 10.08.2007 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 25.12.2006 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |