Transfermarkt-History
Seite 9 von 14: [erste Seite] [zurück] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25 | Müller, Marcus | 64 | ST | 22 | FC St. Pauli | SpVgg Greuther Fürth | 156.451 € |
| 22.10.25 | Kügel, Julian | 62 | ST | 27 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 198.410 € |
| 21.10.25 | Brooks, John | 69 | IV | 31 | Borussia Mönchengladbach | FC Erzgebirge Aue | 217.852 € |
| 21.10.25 | Baumann, Dominic | 64 | ST | 29 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1. FSV Mainz 05 | 70.352 € |
| 21.10.25 | Rutter, Georginio | 77 | ZOM | 22 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | 2.946.681 € |
| 21.10.25 | Klein, Daniel | 61 | TW | 23 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 200.000 € |
| 21.10.25 | Engelhardt, Marcel | 64 | TW | 31 | 1. FC Union Berlin | SSV Jahn Regensburg | 1.002 € |
| 21.10.25 | Boniface, Victor | 80 | ST | 23 | SV Waldhof Mannheim 07 | Fortuna Düsseldorf | 428.321 € |
| 21.10.25 | Gnabry, Serge | 83 | ZOM | 29 | Hannover 96 | SV Waldhof Mannheim 07 | 946.310 € |
| 20.10.25 | Bulut, Onur | 67 | RV | 30 | SV Elversberg | FC Energie Cottbus | 300.000 € |
| 20.10.25 | Hack, Robin | 77 | LM | 26 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 670.049 € |
| 20.10.25 | Glatzel, Robert | 72 | ST | 30 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 220.500 € |
| 20.10.25 | van de Ven, Micky | 83 | IV | 23 | FC Bayern München | SC Paderborn 07 | 16.885.208 € |
| 20.10.25 | Nmecha, Felix | 84 | ZM | 24 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 8.442.606 € |
| 20.10.25 | Gosens, Robin | 79 | LV | 30 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 700.001 € |
| 20.10.25 | Lee, Hyun-ju | 70 | ZOM | 21 | Hannover 96 | FC Ingolstadt 04 | 262.501 € |
| 20.10.25 | Knight, Josh | 68 | IV | 27 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 790.000 € |
| 20.10.25 | Kramaric, Andrej | 81 | ZOM | 33 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 330.750 € |
| 20.10.25 | Straudi, Simon | 66 | RV | 25 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 194.925 € |
| 20.10.25 | Schuhen, Marcel | 72 | TW | 31 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 750.000 € |
| 20.10.25 | Tzolis, Christos | 81 | LM | 22 | SG Dynamo Dresden | Hannover 96 | 2.000.000 € |
| 20.10.25 | Kossounou, Odilon | 80 | IV | 23 | 1. FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth | 826.876 € |
| 20.10.25 | Bernardo | 75 | LV | 29 | 1. FC Kaiserslautern | DSC Arminia Bielefeld | 670.045 € |
| 20.10.25 | Stritzel, Florian | 69 | TW | 30 | FC Schalke 04 | DSC Arminia Bielefeld | 40.002 € |
| 20.10.25 | Gyökeres, Viktor | 86 | ST | 26 | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | 8.750.000 € |
| 20.10.25 | Nelson, Reiss | 75 | RM | 24 | SG Dynamo Dresden | TSV 1860 München | 400.000 € |
| 20.10.25 | Pavlenka, Jiri | 74 | TW | 32 | SC Preußen Münster | DSC Arminia Bielefeld | 250.001 € |
| 20.10.25 | Papadopoulos, Antonios | 71 | IV | 25 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 800.001 € |
| 20.10.25 | Lindstrøm, Jesper | 74 | RM | 24 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 1.146.005 € |
| 20.10.25 | Bénes, László | 72 | ZM | 27 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 682.502 € |
| 20.10.25 | Bruma, Armindo | 78 | LF | 29 | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 972.276 € |
| 20.10.25 | Söyüncü, Çaglar | 76 | IV | 28 | 1. FSV Mainz 05 | SV Elversberg | 750.001 € |
| 20.10.25 | Wörl, Marius | 68 | ZM | 20 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 1.000.000 € |
| 20.10.25 | Kehrer, Thilo | 78 | IV | 28 | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | 367.502 € |
| 20.10.25 | Zentner, Robin | 77 | TW | 29 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 937.126 € |
| 20.10.25 | Kuruçay, Hasan | 71 | IV | 27 | SV Elversberg | DSC Arminia Bielefeld | 615.515 € |
| 20.10.25 | Shaqiri, Xherdan | 77 | ZOM | 33 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 385.875 € |
| 20.10.25 | Hettwer, Julian | 68 | LM | 21 | 1. FC Köln | F.C. Hansa Rostock | 1.575.000 € |
| 20.10.25 | Çelebi, Ekin | 62 | LV | 24 | SV Elversberg | FC Schalke 04 | 200.037 € |
| 22.06.25 | Itakura, Ko | 76 | IV | 27 | RB Leipzig | 1. FC Kaiserslautern | 301 € |
| 22.06.25 | Boniface, Victor | 80 | ST | 23 | RB Leipzig | SV Waldhof Mannheim 07 | 101 € |
| 22.06.25 | Heike, Tim | 61 | ST | 24 | SV Darmstadt 98 | SV Wehen Wiesbaden | 1.000 € |
| 22.06.25 | Bähr, Florian | 63 | LV | 21 | VfL Osnabrück | FC Erzgebirge Aue | 281.424 € |
| 22.06.25 | Nilsson, Gustaf | 73 | ST | 27 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Saarbrücken | 750.000 € |
| 21.06.25 | Wind, Jonas | 76 | ST | 25 | FC Schalke 04 | SSV Ulm 1846 | 1 € |
| 20.06.25 | Augustin, Jean-Kévin | 0 | TW | 1 | SC Preußen Münster | SV Wehen Wiesbaden | 50 € |
| 20.06.25 | Mašovic, Erhan | 69 | IV | 25 | FC Erzgebirge Aue | 1. FC Saarbrücken | 101 € |
| 19.06.25 | Schick, Patrik | 85 | ST | 28 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 101 € |
| 18.06.25 | Toljan, Jeremy | 74 | RV | 30 | 1. FC Kaiserslautern | RB Leipzig | 200.000 € |
| 17.06.25 | Roggow, Franz | 66 | ZDM | 22 | 1. FC Saarbrücken | Eintracht Braunschweig | 320.001 € |
FC St. Pauli
SpVgg Greuther Fürth
FC Schalke 04
Borussia Mönchengladbach
FC Erzgebirge Aue
SV Waldhof Mannheim 07
1. FSV Mainz 05
SC Paderborn 07
Hamburger SV
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin
SSV Jahn Regensburg
Fortuna Düsseldorf
Hannover 96
SV Elversberg
FC Energie Cottbus
SG Dynamo Dresden
VfL Osnabrück
DSC Arminia Bielefeld
FC Bayern München
1. FC Nürnberg
FC Ingolstadt 04
1. FC Magdeburg
1. FC Kaiserslautern
TSV 1860 München
SC Preußen Münster
TSG 1899 Hoffenheim
1. FC Köln
F.C. Hansa Rostock
RB Leipzig
SV Darmstadt 98
SV Wehen Wiesbaden
1. FC Saarbrücken
SSV Ulm 1846
Eintracht Braunschweig