Transfermarkt-History
Seite 7 von 14: [erste Seite] [zurück] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [vor] [letzte Seite]
| Datum | Spieler | Stärke | Position | Alter | Verkäufer | Käufer | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25 | Eisenhuth, Tobias | 62 | ZDM | 24 | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | 156.451 € |
| 22.10.25 | Kügel, Julian | 62 | ST | 28 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 198.410 € |
| 22.10.25 | Kim, Min-Jae | 82 | IV | 28 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 1.500.000 € |
| 22.10.25 | Hofmann, Jannik | 62 | RV | 23 | FC St. Pauli | FC Schalke 04 | 200.000 € |
| 22.10.25 | Lookman, Ademola | 83 | ST | 27 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3.000.000 € |
| 21.10.25 | Klein, Daniel | 61 | TW | 24 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 200.000 € |
| 21.10.25 | Engelhardt, Marcel | 64 | TW | 32 | 1. FC Union Berlin | SSV Jahn Regensburg | 1.002 € |
| 21.10.25 | Gnabry, Serge | 82 | LM | 30 | Hannover 96 | SV Waldhof Mannheim 07 | 946.310 € |
| 21.10.25 | Brooks, John | 71 | IV | 32 | Borussia Mönchengladbach | FC Erzgebirge Aue | 217.852 € |
| 21.10.25 | Boniface, Victor | 80 | ST | 24 | SV Waldhof Mannheim 07 | Fortuna Düsseldorf | 428.321 € |
| 21.10.25 | Rutter, Georginio | 77 | ZOM | 23 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | 2.946.681 € |
| 21.10.25 | Baumann, Dominic | 65 | ST | 30 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1. FSV Mainz 05 | 70.352 € |
| 20.10.25 | Söyüncü, Çaglar | 77 | IV | 29 | 1. FSV Mainz 05 | SV Elversberg | 750.001 € |
| 20.10.25 | Schuhen, Marcel | 72 | TW | 32 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 750.000 € |
| 20.10.25 | Bernardo | 75 | IV | 30 | 1. FC Kaiserslautern | DSC Arminia Bielefeld | 670.045 € |
| 20.10.25 | Stritzel, Florian | 69 | TW | 31 | FC Schalke 04 | DSC Arminia Bielefeld | 40.002 € |
| 20.10.25 | Tzolis, Christos | 81 | LM | 23 | SG Dynamo Dresden | Hannover 96 | 2.000.000 € |
| 20.10.25 | Nelson, Reiss | 75 | RM | 25 | SG Dynamo Dresden | TSV 1860 München | 400.000 € |
| 20.10.25 | Lindstrøm, Jesper | 75 | RM | 25 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 1.146.005 € |
| 20.10.25 | Pavlenka, Jiri | 74 | TW | 33 | SC Preußen Münster | DSC Arminia Bielefeld | 250.001 € |
| 20.10.25 | Papadopoulos, Antonios | 71 | IV | 26 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 800.001 € |
| 20.10.25 | Gyökeres, Viktor | 86 | ST | 27 | Hamburger SV | SC Paderborn 07 | 8.750.000 € |
| 20.10.25 | Bénes, László | 72 | ZM | 28 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 682.502 € |
| 20.10.25 | Gosens, Robin | 79 | LV | 31 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 700.001 € |
| 20.10.25 | Kehrer, Thilo | 78 | IV | 29 | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | 367.502 € |
| 20.10.25 | Hettwer, Julian | 68 | LM | 22 | 1. FC Köln | F.C. Hansa Rostock | 1.575.000 € |
| 20.10.25 | Wörl, Marius | 69 | ZM | 21 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 1.000.000 € |
| 20.10.25 | Bruma, Armindo | 78 | LF | 30 | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 972.276 € |
| 20.10.25 | Zentner, Robin | 77 | TW | 30 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 937.126 € |
| 20.10.25 | Kossounou, Odilon | 80 | IV | 24 | 1. FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth | 826.876 € |
| 20.10.25 | Bulut, Onur | 68 | RV | 31 | SV Elversberg | FC Energie Cottbus | 300.000 € |
| 20.10.25 | Hack, Robin | 77 | LM | 27 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 670.049 € |
| 20.10.25 | Kuruçay, Hasan | 70 | IV | 28 | SV Elversberg | DSC Arminia Bielefeld | 615.515 € |
| 20.10.25 | Shaqiri, Xherdan | 78 | ZOM | 34 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 385.875 € |
| 20.10.25 | Çelebi, Ekin | 61 | LV | 25 | SV Elversberg | FC Schalke 04 | 200.037 € |
| 20.10.25 | Glatzel, Robert | 72 | ST | 31 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 220.500 € |
| 20.10.25 | Nmecha, Felix | 83 | ZM | 25 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 8.442.606 € |
| 20.10.25 | Kramaric, Andrej | 81 | ZOM | 34 | Hannover 96 | FC St. Pauli | 330.750 € |
| 20.10.25 | Lee, Hyun-ju | 69 | ZOM | 22 | Hannover 96 | FC Ingolstadt 04 | 262.501 € |
| 20.10.25 | Straudi, Simon | 66 | RV | 26 | SG Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 194.925 € |
| 20.10.25 | Knight, Josh | 69 | IV | 28 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 790.000 € |
| 20.10.25 | van de Ven, Micky | 83 | IV | 24 | FC Bayern München | SC Paderborn 07 | 16.885.208 € |
| 22.06.25 | Boniface, Victor | 80 | ST | 24 | RB Leipzig | SV Waldhof Mannheim 07 | 101 € |
| 22.06.25 | Bähr, Florian | 63 | LV | 22 | VfL Osnabrück | FC Erzgebirge Aue | 281.424 € |
| 22.06.25 | Nilsson, Gustaf | 73 | ST | 28 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Saarbrücken | 750.000 € |
| 22.06.25 | Heike, Tim | 61 | ST | 25 | SV Darmstadt 98 | SV Wehen Wiesbaden | 1.000 € |
| 22.06.25 | Itakura, Ko | 77 | IV | 28 | RB Leipzig | 1. FC Kaiserslautern | 301 € |
| 21.06.25 | Wind, Jonas | 77 | ST | 26 | FC Schalke 04 | SSV Ulm 1846 | 1 € |
| 20.06.25 | Mašovic, Erhan | 70 | IV | 26 | FC Erzgebirge Aue | 1. FC Saarbrücken | 101 € |
| 20.06.25 | Augustin, Jean-Kévin | 0 | TW | 1 | SC Preußen Münster | SV Wehen Wiesbaden | 50 € |
FC St. Pauli
1. FSV Mainz 05
FC Schalke 04
VfB Stuttgart
Hannover 96
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin
SSV Jahn Regensburg
SV Waldhof Mannheim 07
Borussia Mönchengladbach
FC Erzgebirge Aue
Fortuna Düsseldorf
SC Paderborn 07
Hamburger SV
SV Elversberg
DSC Arminia Bielefeld
1. FC Kaiserslautern
SG Dynamo Dresden
TSV 1860 München
VfL Osnabrück
SC Preußen Münster
FC Bayern München
1. FC Magdeburg
1. FC Köln
F.C. Hansa Rostock
TSG 1899 Hoffenheim
SpVgg Greuther Fürth
FC Energie Cottbus
1. FC Nürnberg
FC Ingolstadt 04
RB Leipzig
SV Darmstadt 98
1. FC Saarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
SSV Ulm 1846