Saisonstart: 19.10.2026 Geplantes Turnier: Vorbereitungsturnier Belek

ELO-Punkteverlauf – FlR | bouba

FlR | bouba 298 gewertete Partien seit 16.07.2001
Gesamt-ELO 1202 Peak 1294 · Platz 149 von 1.196
Liga-ELO 1141 Peak 1296 · Platz 195 von 824
Saldo seit Start +202 ab 1000 Punkten
Verein — nicht mehr aktiv
Wertung über die Zeit
Woher die Punkte kommen
Wettbewerb Gewicht Partien S U N Tore ELO-Saldo
Liga K 50 207 94 25 88 572:586 +23
Pokal K 40 6 3 0 3 9:13 +30
Basic League K 30 7 4 0 3 32:26 +10
Friendly K 20 78 42 3 33 211:191 +139
Gesamt 298 143 28 127 824:816 +202
Partie für Partie — Liga
Datum Wettbewerb Gegner Ergebnis ELO Stand
05.10.2007 Liga Dabbelju06 3:0 +59 1202
05.10.2007 Liga herrmi86ply 3:0 +36 1143
27.09.2007 Liga Hightower 3:5 −58 1107
16.09.2007 Liga Spycki 3:1 +29 1165
02.09.2007 Liga Yoda 3:3 −7 1136
17.08.2007 Liga Killa-Troopa 3:8 −53 1143
11.08.2007 Liga oneandonlyNeo 2:2 −12 1196
08.08.2007 Liga Final 4:2 +61 1208
07.08.2007 Liga Chr1st1an 3:7 −52 1147
03.08.2007 Liga Sanik 4:4 +8 1199
29.07.2007 Liga Skyper 5:0 +36 1191
10.07.2007 Liga dalpi_no1 2:2 −9 1155
09.07.2007 Liga ForzaSanktPauli 2:4 −40 1164
23.06.2007 Liga Morph 4:1 +32 1204
22.06.2007 Liga Yogi 2:2 +2 1172
21.06.2007 Liga BRANDYWINE0 5:2 +7 1170
16.06.2007 Liga Quarry 5:4 +25 1163
22.05.2007 Liga bam_l33 2:1 +9 1138
18.05.2007 Liga herrmi86ply 3:1 +60 1129
14.05.2007 Liga Hightower 2:1 +15 1069
28.04.2007 Liga Dabbelju06 0:2 −37 1054
15.04.2007 Liga Touristengaffer 1:4 −17 1091
15.04.2007 Liga Yoda 2:2 +2 1108
30.03.2007 Liga Chr1st1an 1:3 −32 1106
30.03.2007 Liga Final 6:4 +36 1138
30.03.2007 Liga Skyper 3:3 −12 1102
29.03.2007 Liga oneandonlyNeo 4:1 +46 1114
15.03.2007 Liga Sanik 2:4 −39 1068
23.02.2007 Liga dalpi_no1 0:2 −57 1107
13.02.2007 Liga ForzaSanktPauli 2:3 −21 1181
13.02.2007 Liga Morph 5:2 +26 1202
10.02.2007 Liga Ricardo 1:1 −13 1176
04.02.2007 Liga Quarry 4:1 +48 1189
03.02.2007 Liga Yogi 0:4 −50 1141
30.10.2006 Liga airwaver 3:0 +22 1191
21.10.2006 Liga ForzaSanktPauli 1:4 −36 1169
02.10.2006 Liga [DA]Piwi 3:1 +12 1205
01.10.2006 Liga Besiktas75 4:0 +79 1193
01.10.2006 Liga Frank 1:1 +9 1114
19.09.2006 Liga 19Chris74 4:1 +13 1105
12.09.2006 Liga Diggler 0:2 −64 1092
30.08.2006 Liga Ps188 4:2 +38 1156
28.08.2006 Liga Brandi2612 2:6 −57 1118
27.08.2006 Liga aramis 3:1 +27 1175
27.08.2006 Liga Dabbelju06 0:4 −74 1148
03.08.2006 Liga RotSuender 1:4 −30 1222
31.07.2006 Liga oneandonlyNeo 2:1 +27 1252
29.07.2006 Liga Rock 0:0 +9 1225
14.07.2006 Liga Yogi 3:0 +40 1216
07.07.2006 Liga Urlauber 1:2 −11 1176
20.06.2006 Liga dalpi_no1 3:1 +18 1187
12.06.2006 Liga ForzaSanktPauli 0:2 −43 1169
11.06.2006 Liga avantasia 3:0 +48 1212
10.06.2006 Liga Besiktas75 1:1 +12 1164
06.06.2006 Liga [DA]Piwi 0:0 −8 1152
13.05.2006 Liga Diggler 4:2 +8 1168
10.05.2006 Liga 19Chris74 3:2 +6 1160
01.05.2006 Liga Frank 1:1 +4 1154
01.05.2006 Liga airwaver 2:0 +32 1150
09.04.2006 Liga honcho 1:0 +30 1107
09.04.2006 Liga aramis 5:0 +62 1077
31.03.2006 Liga pretender 0:4 −29 1015
18.03.2006 Liga oneandonlyNeo 3:4 −10 1025
10.03.2006 Liga Rock 1:4 −34 1039
05.03.2006 Liga Yogi 1:2 −25 1086
23.02.2006 Liga dalpi_no1 2:3 −35 1111
23.02.2006 Liga RotSuender 0:2 −30 1146
18.02.2006 Liga Urlauber 2:3 −23 1222
20.09.2005 Liga Stuttgarter Jung 3:0 +4 1278
12.09.2005 Liga Quarry 4:1 +23 1274
11.09.2005 Liga Vera 0:1 −43 1251
11.09.2005 Liga Billyboy 3:0 +4 1294
21.08.2005 Liga DP1 6:3 +5 1290
21.08.2005 Liga aramis 2:1 +17 1285
08.08.2005 Liga Osiris 3:0 +10 1268
06.08.2005 Liga Betzebub 3:3 −16 1258
01.08.2005 Liga Lacky09 3:0 +4 1274
01.08.2005 Liga Batista 4:2 +14 1270
24.07.2005 Liga [DA]NickAragua 4:1 +21 1256
24.07.2005 Liga Blossi 4:0 +9 1235
05.07.2005 Liga Rias 2:1 +8 1226
26.06.2005 Liga cinecitta2 1:0 +5 1248
08.06.2005 Liga Neo2K 2:1 +11 1243
07.06.2005 Liga suzu 3:0 +4 1232
03.06.2005 Liga Angelman99 2:1 +13 1228
07.05.2005 Liga Quarry 5:0 +27 1186
26.04.2005 Liga Billyboy 5:2 +11 1159
26.04.2005 Liga Vera 2:0 +26 1148
19.04.2005 Liga Stuttgarter Jung 1:1 −20 1122
19.04.2005 Liga avantasia 5:4 +33 1142
03.04.2005 Liga Osiris 1:3 −62 1109
26.03.2005 Liga aramis 1:2 −30 1171
17.03.2005 Liga Lacky09 2:1 +2 1201
13.03.2005 Liga Nettno 5:1 +26 1176
03.03.2005 Liga [DA]NickAragua 5:0 +42 1150
26.02.2005 Liga MadMax 1:0 +10 1108
16.02.2005 Liga ChRillEmAnIa 5:0 +21 1098
16.02.2005 Liga ALEX 5:1 +3 1077
09.02.2005 Liga Knipser 5:1 +30 1058
30.01.2005 Liga Neo2K 3:2 +18 1028
17.01.2005 Liga Angelman99 4:0 +19 1010
16.01.2005 Liga suzu 3:0 +31 991
28.04.2004 Liga Lachi007 2:3 −26 941
26.04.2004 Liga Commi 0:4 −17 967
25.04.2004 Liga eViL 3:5 −11 984
20.04.2004 Liga Schnabel 1:2 −35 995
09.04.2004 Liga oneandonlyNeo 1:1 −10 1030
23.11.2003 Liga Moe 3:4 −17 966
16.11.2003 Liga Moskito 6:2 +73 983
16.11.2003 Liga hajuli 2:6 −20 910
10.11.2003 Liga Sanik 3:6 −14 930
10.11.2003 Liga n!con 6:3 +27 944
06.11.2003 Liga mb`Dynamique 0:5 −39 917
04.11.2003 Liga Ryder 1:3 −8 956
04.11.2003 Liga none 4:4 −1 964
02.11.2003 Liga Cobra 2:4 −19 965
02.11.2003 Liga Martini 2:2 +4 984
30.10.2003 Liga Piotrek 1:9 −1 980
22.10.2003 Liga Pascal 1:12 −1 981
16.10.2003 Liga Stefan 1:7 −2 982
12.10.2003 Liga MeNaCe 3:5 −15 984
12.10.2003 Liga KheTa 3:4 −21 999
06.10.2003 Liga Krausi 0:5 −27 1020
05.10.2003 Liga ENI 2:2 +16 1047
26.09.2003 Liga Sanik 1:5 −28 988
26.09.2003 Liga [DA]Piwi 3:4 −5 1016
24.09.2003 Liga n!con 4:1 +19 1021
19.09.2003 Liga plan-B|cHrZ 1:3 −23 1002
19.09.2003 Liga hajuli 3:3 +7 1025
19.09.2003 Liga Moskito 2:4 −16 1018
14.09.2003 Liga mb`Mario 4:6 −17 1034
02.09.2003 Liga Cobra 1:5 −36 1053
02.09.2003 Liga Piotrek 0:6 −2 1089
18.08.2003 Liga Krausi 0:3 −36 1091
01.08.2003 Liga pod.Sven 1:8 −12 1127
01.08.2003 Liga Martini 4:1 +61 1118
31.07.2003 Liga MeNaCe 3:4 −11 1057
29.07.2003 Liga Stefan 1:2 −2 1068
27.07.2003 Liga Pascal 3:6 −2 1070
01.07.2003 Liga avantasia 5:6 −5 1072
29.06.2003 Liga ENI 0:9 −25 1077
14.05.2003 Liga Karsten 1:4 −55 1102
14.05.2003 Liga Martini 4:1 +66 1157
04.05.2003 Liga Dees 1:5 −20 1091
01.05.2003 Liga MeNaCe 1:5 −52 1111
18.04.2003 Liga Moskito 2:4 −31 1139
11.04.2003 Liga Cobra 4:5 −24 1139
04.04.2003 Liga de|eMp3rioN 8:1 +41 1163
03.04.2003 Liga 19Chris74 6:1 +16 1122
03.04.2003 Liga [DA]Piwi 2:6 −30 1106
02.04.2003 Liga Piotrek 1:10 −9 1136
15.03.2003 Liga Sanik 2:0 +36 1163
09.03.2003 Liga Pascal 2:11 −4 1093
28.02.2003 Liga pod.Sven 0:11 −29 1078
18.02.2003 Liga Krausi 3:2 +32 1107
02.02.2003 Liga ~EUS~wolfsblut 0:6 −42 1072
30.01.2003 Liga MMKia 2:1 +15 1143
24.01.2003 Liga hiob 1:0 +16 1156
15.12.2002 Liga Martini 3:4 −7 1143
14.12.2002 Liga Stonygan 7:3 +54 1150
13.12.2002 Liga Karsten 3:5 −59 1096
24.11.2002 Liga n!con 1:4 −31 1127
12.11.2002 Liga Moskito 2:4 −36 1158
12.11.2002 Liga Badboy 7:3 +64 1194
03.11.2002 Liga zippie 5:1 +22 1136
27.10.2002 Liga 19Chris74 6:1 +17 1114
16.10.2002 Liga Piotrek 1:8 −6 1097
07.10.2002 Liga [DA]Piwi 3:8 −53 1103
06.10.2002 Liga Pascal 4:8 −23 1156
02.10.2002 Liga Sanik 3:3 +16 1179
24.09.2002 Liga pod.Sven 3:3 +3 1163
15.09.2002 Liga avantasia 4:6 −22 1160
08.09.2002 Liga iSa[Jojo] 8:2 +71 1182
06.09.2002 Liga hiob 2:6 −25 1111
02.09.2002 Liga MMKia 5:7 −53 1136
27.07.2002 Liga mfk 7:0 +11 1189
22.07.2002 Liga Frank 5:2 +28 1178
16.07.2002 Liga Commi 4:3 +20 1150
15.07.2002 Liga BigScott 4:2 +27 1130
04.07.2002 Liga CC 6:1 +17 1103
25.06.2002 Liga Werder2002 3:2 +30 1086
21.06.2002 Liga n!con 2:3 −15 1056
11.06.2002 Liga Osiris 1:1 −14 1071
11.06.2002 Liga Moskito 1:4 −28 1085
06.06.2002 Liga chauffe 9:1 +9 1113
06.06.2002 Liga Yoda 4:0 +34 1104
05.06.2002 Liga Pascal 1:6 −15 1070
06.05.2002 Liga GaZoul 2:1 +22 1085
02.05.2002 Liga Someg 2:4 −48 1063
28.04.2002 Liga Don 5:3 +8 1111
21.04.2002 Liga honcho 6:0 +65 1103
07.04.2002 Liga hiob 2:4 −32 1038
07.04.2002 Liga MMKia 3:1 +27 1070
04.11.2001 Liga FIFAJOKER2002 0:0 −10 1021
28.10.2001 Liga mfk 3:0 +24 1031
22.10.2001 Liga Scotty 4:3 +35 1007
01.10.2001 Liga Eiche 4:6 −34 972
24.09.2001 Liga Eisbaer 4:7 −61 1006
17.09.2001 Liga Stefan 2:6 −29 1067
10.09.2001 Liga Stuttgarter Jung 4:3 +11 1096
03.09.2001 Liga Ureinwohner 4:2 +45 1085
27.08.2001 Liga jboepple 2:1 +21 1040
20.08.2001 Liga cG|Buyo 1:3 −33 1019
13.08.2001 Liga rwollert 9:3 +38 1052
06.08.2001 Liga ForzaSanktPauli 3:4 −19 1014
23.07.2001 Liga Moe 5:3 +33 1033
16.07.2001 Liga audistar 5:5 ±0 1000