Portugal
Kader0 Feldspieler / 8 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | RT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cristiano Ronaldo, Dos Santos AveiroCristiano Ronaldo | TW | 85 | ||||
| 7 | João Moutinho | TW | 78 | ||||
| 15 | Manuel Fernandes | TW | 76 | ||||
| 4 | Miguel Veloso | TW | 76 | ||||
| 16 | Hugo Almeida | TW | 75 | ||||
| 18 | Rolando | TW | 71 | ||||
| 28 | Nani | TW | 67 | ||||
| 19 | Gonçalo Brandão | TW | 64 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 0 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 0 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 0 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 0 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.665.600 € |
| Richtwert: | -2.665.600 € |
Ehemalige Trainer