SG Eintracht Bad Kreuznachs Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Darmstadt 98 | uUNn | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| Viktoria Aschaffenburg | NsnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 1. SC Feucht | uNNn | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| VfR Aalen | nSNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| FV Dresden Nord | sNnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| KSV Baunatal | SuNn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| SV Dessau 05 | uSUu | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| SC 07 Idar-Oberstein | nNnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| FK 03 Pirmasens | NuNn | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| SpVgg Ludwigsburg 07 | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| ASV Durlach 1902 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| KSV Hessen Kassel | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| SC Waldgirmes | Uu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SC Hauenstein | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| VFC Plauen | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Borussia Neunkirchen | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1. FC Passau | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 1. FC Normannia Gmünd | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Würzburger FV | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| SV Sandhausen | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| SC Freiburg | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| SpVgg Ansbach 09 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Dresdner SC 98 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Wacker Burghausen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| FC Augsburg | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
SG Eintracht Bad Kreuznachs Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 2007 | nUNnNnNnUnNnNNnnNuNnNnNnNuNnNn | 34 | -30 | 0 | 4 | 30 | 0 | 90 | -90 | 4 |
| FIFA 2006 | uuNSnsunSusNNsnUnnNNuSNSSSSuuu | 34 | -3 | 10 | 11 | 13 | 37 | 45 | -8 | 41 |