Transfer-History
| Termin | Name | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2003 | Maric, Tomislav | TW | 68 | 30 | ![]() | Eintracht Frankfurt | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 950.000 € |
| 04.11.2002 | Emara, Mohamed | TW | 56 | 28 | ![]() | F.C. Hansa Rostock | ![]() | Rot-Weiss Essen | 67.000 € |
| 06.10.2002 | Agali, Viktor | TW | 62 | 24 | ![]() | F.C. Hansa Rostock | ![]() | SC Paderborn 07 | 240.004 € |
| 23.09.2002 | Oswald, Kai | TW | 66 | 25 | ![]() | F.C. Hansa Rostock | ![]() | SV Werder Bremen | 600.000 € |
| 18.09.2002 | Bettenstaedt, Til | TW | 53 | 26 | ![]() | F.C. Hansa Rostock | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 14.006 € |
| 18.09.2002 | Grassow, Dennis | TW | 58 | 31 | ![]() | SpVgg Unterhaching | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 60.000 € |
| 02.09.2002 | Bettenstaedt, Til | TW | 53 | 26 | ![]() | Transferleitung | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 80.020 € |
| 02.09.2002 | Lantz, Marcus | TW | 64 | 27 | ![]() | F.C. Hansa Rostock | ![]() | Alemannia Aachen | 720.002 € |
| 19.08.2002 | Arias, Jesus Brahaman Sinis | TW | 74 | 26 | ![]() | Transferleitung | ![]() | F.C. Hansa Rostock | 1.800.000 € |








