Marcus Lantz
71 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2009 | TW | 71 | BFC Dynamo | Projektleitung | 1 € |
| 01.03.2006 | TW | 72 | FC St. Pauli | BFC Dynamo | 359.001 € |
| 17.01.2005 | TW | 72 | Alemannia Aachen | FC St. Pauli | 2.273.107 € |
| 02.09.2002 | TW | 64 | F.C. Hansa Rostock | Alemannia Aachen | 720.002 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von F.C. Hansa Rostock verpflichtet. | |||||
Aachen
Pauli
Hansa